0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Bonheur ASA |
---|---|
Orgnr/født år | 830357432 |
Ant aksjer | 42,531,893 |
Omsetning | 20,225 |
Driftsresultat | -139,516 |
Egenkapital | 8,564,863 |
Ant.eiere | 5,446 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Invento AS | 980386694 | NO0003110603 | 12,328,547 | 29.0% |
As Quatro | 917742049 | NO0003110603 | 8,736,550 | 20.5% |
Folketrygdfondet | 971525061 | NO0003110603 | 3,628,949 | 8.5% |
Fløtemarken AS | 970968830 | NO0003110603 | 1,407,000 | 3.3% |
Skagen Vekst Verdipapirfond | 879876052 | NO0003110603 | 1,273,000 | 3.0% |
Mp Pensjon Pk | 938465606 | NO0003110603 | 880,615 | 2.1% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0003110603 | 807,997 | 1.9% | |
Trassey Shipping Limited | NO0003110603 | 793,740 | 1.9% | |
Pareto Aksje Norge Verdipapirfond | 883610512 | NO0003110603 | 659,887 | 1.6% |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0003110603 | 404,380 | 1.0% | |
Verdipapirfondet Dnb Norge | 983979548 | NO0003110603 | 367,951 | 0.9% |
Salt Value AS | 917984247 | NO0003110603 | 358,940 | 0.8% |
Verdipapirfondet Klp Aksjenorge Aktiv | 880854062 | NO0003110603 | 338,194 | 0.8% |
Verdipapirfondet Dnb Grønt Skifte Norden | 971580488 | NO0003110603 | 316,316 | 0.7% |
Verdipapirfondet Alfred Berg Norge | 957801412 | NO0003110603 | 296,532 | 0.7% |
Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak | 953110474 | NO0003110603 | 255,000 | 0.6% |
Verdipapirfondet Alfred Berg Norge Restricted | 828446592 | NO0003110603 | 234,827 | 0.6% |
Verdipapirfondet Klp Aksjenorge Indeks | 988425958 | NO0003110603 | 228,879 | 0.5% |
State Street Bank And Trust Comp | NO0003110603 | 214,544 | 0.5% | |
P Invest Norge AS | 929185765 | NO0003110603 | 212,870 | 0.5% |
Verdipapirfondet Dnb Norden | 958251769 | NO0003110603 | 203,413 | 0.5% |
Verdipapirfondet Storebrand Norge Institusjon | 981672747 | NO0003110603 | 203,038 | 0.5% |
Gudmund Joar Bratrud | 1947 | NO0003110603 | 168,297 | 0.4% |
Citibank, N.a. | NO0003110603 | 165,311 | 0.4% | |
J.p. Morgan Se | NO0003110603 | 163,111 | 0.4% | |
Suveren AS | 916442661 | NO0003110603 | 155,186 | 0.4% |
Verdipapirfondet Dnb Norge Indeks | 995692570 | NO0003110603 | 148,908 | 0.4% |
Citibank, N.a. | NO0003110603 | 137,586 | 0.3% | |
Verdipapirfondet Storebrand Norge Fossilfri | 918660313 | NO0003110603 | 131,014 | 0.3% |
Pactum AS | 929979397 | NO0003110603 | 130,940 | 0.3% |
Forsvarets Personellservice | 939333037 | NO0003110603 | 124,500 | 0.3% |
Espedal & Co AS | 988742945 | NO0003110603 | 118,309 | 0.3% |
Verdipapirfondet Storebrand Indeks - Norge | 913222679 | NO0003110603 | 115,107 | 0.3% |
Clearstream Banking S.a. | NO0003110603 | 113,230 | 0.3% | |
Spectatio Invest AS | 989059270 | NO0003110603 | 113,000 | 0.3% |
Bank Pictet & Cie (Europe) Ag | NO0003110603 | 110,838 | 0.3% | |
Verdipapirfondet Sparebank 1 Norge Verdi | 920156886 | NO0003110603 | 110,000 | 0.3% |
Verdipapirfondet Klp Aksjenorden Mer Samfunnsansvar | 923251642 | NO0003110603 | 108,122 | 0.3% |
Kbc Bank Nv | NO0003110603 | 106,577 | 0.3% | |
Citibank, N.a. | NO0003110603 | 101,781 | 0.2% | |
Verdipapirfondet Dnb Norge Selektiv | 970953442 | NO0003110603 | 101,746 | 0.2% |
The Northern Trust Comp, London Br | NO0003110603 | 100,000 | 0.2% | |
Intertrade Shipping AS | 930975141 | NO0003110603 | 93,001 | 0.2% |
T.d. Veen AS | 937940416 | NO0003110603 | 90,250 | 0.2% |
J.p. Morgan Se | NO0003110603 | 87,198 | 0.2% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0003110603 | 85,048 | 0.2% | |
Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap | 938708606 | NO0003110603 | 84,498 | 0.2% |
The Bank Of New York Mellon | NO0003110603 | 73,932 | 0.2% | |
Bnp Paribas | NO0003110603 | 70,844 | 0.2% | |
Ubs Switzerland Ag | NO0003110603 | 57,457 | 0.1% | |
J.p. Morgan Se | NO0003110603 | 55,733 | 0.1% | |
Verdipapirfondet Nordea Norwegian Passive Esg Fund | 988591467 | NO0003110603 | 54,336 | 0.1% |
Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks | 987271094 | NO0003110603 | 53,165 | 0.1% |
J.p. Morgan Se | NO0003110603 | 53,147 | 0.1% | |
Verdipapirfondet Eika Norge | 985682976 | NO0003110603 | 51,305 | 0.1% |
Verdipapirfondet Dnb Am Norske Aksjer | 921584121 | NO0003110603 | 50,879 | 0.1% |
The Bank Of New York Mellon | NO0003110603 | 48,760 | 0.1% | |
Morgan Stanley & Co. Int. Plc. | NO0003110603 | 48,714 | 0.1% | |
J.p. Morgan Se | NO0003110603 | 48,062 | 0.1% | |
Six Sis Ag | NO0003110603 | 47,866 | 0.1% | |
Nordnet Bank AB | NO0003110603 | 44,671 | 0.1% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0003110603 | 44,491 | 0.1% | |
Verdipapirfondet Eika Spar | 980439291 | NO0003110603 | 44,167 | 0.1% |
Abn Amro Global Custody Services N | NO0003110603 | 43,901 | 0.1% | |
The Bank Of New York Mellon | NO0003110603 | 42,741 | 0.1% | |
Johannes Ludvik Ersnes | 1953 | NO0003110603 | 42,013 | 0.1% |
Saxo Bank A/S | NO0003110603 | 41,589 | 0.1% | |
Thomas Fredrik Olsen | 1929 | NO0003110603 | 40,586 | 0.1% |
Avanza Bank AB | NO0003110603 | 40,403 | 0.1% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0003110603 | 37,585 | 0.1% | |
Kbc Bank Nv | NO0003110603 | 37,415 | 0.1% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0003110603 | 37,000 | 0.1% | |
Næringslivets Hovedorganisasjon | 955600436 | NO0003110603 | 36,443 | 0.1% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0003110603 | 36,352 | 0.1% | |
Bnp Paribas | NO0003110603 | 35,501 | 0.1% | |
Jemar Invest AS | 971586370 | NO0003110603 | 34,264 | 0.1% |
Hans Peeter Rammo | 1942 | NO0003110603 | 33,600 | 0.1% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0003110603 | 33,413 | 0.1% | |
Banque Degroof Petercam Lux. Sa | NO0003110603 | 32,300 | 0.1% | |
Chaiselongue AS | 993382841 | NO0003110603 | 31,348 | 0.1% |
Regent AS | 929986148 | NO0003110603 | 31,302 | 0.1% |
Gk Invest Holding AS | 988938106 | NO0003110603 | 31,200 | 0.1% |
Los Invest AS | 989304623 | NO0003110603 | 30,000 | 0.1% |
Telenor Pensjonskasse | 947316281 | NO0003110603 | 30,000 | 0.1% |
Aubert Invest AS | 956537940 | NO0003110603 | 29,976 | 0.1% |
Storebrand Livsforsikring AS | 958995369 | NO0003110603 | 28,916 | 0.1% |
J.p. Morgan Se | NO0003110603 | 28,770 | 0.1% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0003110603 | 28,491 | 0.1% | |
Fgh Invest AS | 943709866 | NO0003110603 | 27,629 | 0.1% |
Farvatn Capital AS | 915550975 | NO0003110603 | 27,000 | 0.1% |
As Thomas Fredrik Olsen | 930350338 | NO0003110603 | 24,173 | 0.1% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0003110603 | 24,120 | 0.1% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0003110603 | 23,714 | 0.1% | |
Nordnet Livsforsikring AS | 914350956 | NO0003110603 | 23,499 | 0.1% |
Jakob Hatteland Holding AS | 974498359 | NO0003110603 | 23,400 | 0.1% |
Botholf Andreas Stolt-Nielsen | 1936 | NO0003110603 | 23,078 | 0.1% |
Aanund Tveitå | 1937 | NO0003110603 | 22,702 | 0.1% |
Bkk Pensjonskasse | 981467574 | NO0003110603 | 22,600 | 0.1% |
Verdipapirfondet Storebrand Aksje Innland | 976588010 | NO0003110603 | 22,454 | 0.1% |
Scherer AS | 914502748 | NO0003110603 | 22,000 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Fred. Olsen Investments AS | 1,000 | 100.0% | 10,440 | 727 | 9,996 | 1 |
Fred. Olsen Travel AS | 4,482 | 100.0% | 38,275 | 6,769 | 17,973 | 1 |
First Olsen Holding AS | 1,000,100 | 100.0% | -357 | 581,310 | 1 | |
Ganger Rolf AS | 30,000 | 100.0% | 15 | 1 | ||
Fred. Olsen Spedisjon A/S | 700 | 100.0% | 654 | -2,136 | 4,471 | 1 |
Fred. Olsen Insurance Services AS | 1,500 | 100.0% | 9,997 | -1,925 | 2,100 | 1 |
As Stavnes Byggeselskap | 11,000 | 100.0% | 1,248 | -1,628 | 24,545 | 1 |
Fred. Olsen Seawind ASA | 10,000,000 | 100.0% | 20,742 | -62,640 | 404,733 | 1 |
Fred. Olsen 1848 AS | 40 | 100.0% | 35,010 | 3,265 | 174,352 | 1 |
Fred. Olsen Renewables AS | 30,000 | 100.0% | 77,462 | -73,371 | 1,842,499 | 1 |
Nhst Holding AS | 882,371 | 55.1% | -1,830 | 162,251 | 251 | |
Koksa Eiendom AS | 16,239,264 | 12.6% | 0 | -105 | 1,766 | 7 |
Cenate AS | 1,507 | 7.9% | 730 | -1,803 | 4,837 | 13 |
Celsia AS | 2,592 | 5.1% | 307 | -829 | 106 | 29 |
Otello Corporation ASA | 1,216,666 | 1.3% | 0 | -54 | 370 | 2,742 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Gilja Vindkraftverk AS | 210 | 100.0% | 1 | |||
Fred. Olsen Seawind Norge AS | 30,000 | 100.0% | -25 | 5 | 1 | |
Fred. Olsen Flovoltaic AS | 100 | 100.0% | -32,186 | 21,143 | 1 | |
Floating Maintenance Solution AS | 100 | 100.0% | -8,823 | 8,567 | 1 | |
Fred. Olsen Renewables Uk Holding AS | 30,000 | 100.0% | -175 | 317,482 | 1 | |
Fred. Olsen Green Power AS | 10,000 | 100.0% | 1 | |||
Mobile Fabrication Site And Port AS | 100 | 100.0% | -1,200 | 10,978 | 1 | |
Brunel Floating AS | 100 | 100.0% | -34,679 | 16,269 | 1 | |
Dn Media Group AS
Via Nhst Holding AS |
17 | 55.1% | 257,083 | -10,314 | 2,052 | 1 |
Norges Handels Og Sjøfartstidende AS
Via Nhst Holding AS |
551 | 55.1% | 119 | 1 | ||
Nhst Charts AS
Via Nhst Holding AS |
1,378 | 55.1% | 1,249 | 1 | ||
Nhst Marketing Technology AS
Via Nhst Holding AS |
17 | 55.1% | -1,836 | 161,387 | 1 | |
Mynewsdesk AS
Via Nhst Holding AS |
5,955,185 | 55.1% | 8,413 | 725 | 3,957 | 1 |
Hvitsten Ii Jv AS | 57,607,438 | 51.0% | -224 | 455,401 | 2 | |
Koksa Drift AS
Via Koksa Eiendom AS |
1,356 | 12.6% | 0 | -3 | 30 | 1 |
Smartcom:tv AS
Via Nhst Holding AS |
44,531 | 2.9% | 295 | 17 | 145 | 4 |
Nhst Holding AS
Via Nhst Holding AS |
24,673 | 1.5% | -51 | 4,537 | 251 | |
Otello Technology Investment AS | 2,137 | 1.3% | -1 | 2,358 | 1 | |
Norsk Telegrambyrå AS
Via Nhst Holding AS |
22 | 0.1% | 266 | -6 | 185 | 65 |
Otello Corporation ASA | 42,470 | 0.0% | 0 | -2 | 13 | 2,742 |
Alliance Venture Spring AS | 94,034 | 0.0% | 1 | -2 | 62 | 54 |
Celsia AS
Via Celsia AS |
5 | 0.0% | 1 | -2 | 0 | 29 |
* Justert for eierandel