0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Sagatoon AS |
---|---|
Orgnr/født år | 996814254 |
Ant aksjer | 14,671 |
Omsetning | 1,117 |
Driftsresultat | -160 |
Egenkapital | -9,497 |
Ant.eiere | 24 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
H Sverdrup Industrier AS | 985554285 | Ordinære aksjer | 3,419 | 23.3% |
Johnny Carlsen | 1968 | Ordinære aksjer | 1,949 | 13.3% |
Jonny Westernes | 1961 | Ordinære aksjer | 1,949 | 13.3% |
Jørn Martin Kolsrud | 1953 | Ordinære aksjer | 1,949 | 13.3% |
Finans-Kjøp AS | 925791555 | Ordinære aksjer | 1,900 | 13.0% |
Kristian Kamp | 1968 | Ordinære aksjer | 1,795 | 12.2% |
Sagatoon (Asia) Holding Limited | Ordinære aksjer | 300 | 2.0% | |
Arvi Tavast Valduse Oü | Ordinære aksjer | 282 | 1.9% | |
Kl-Holding AS | 923744517 | Ordinære aksjer | 200 | 1.4% |
Srl-Holding AS | 919799544 | Ordinære aksjer | 200 | 1.4% |
Stig Werner Hansen | 1958 | Ordinære aksjer | 184 | 1.3% |
Thom Arild Harlem | 1945 | Ordinære aksjer | 144 | 1.0% |
Verbum Translations AS | 997932099 | Ordinære aksjer | 60 | 0.4% |
Hamjern Invest AS | 923483195 | Ordinære aksjer | 60 | 0.4% |
Kåre Eirik Lystad Hagem | 1983 | Ordinære aksjer | 60 | 0.4% |
Sjur Østvang | 1956 | Ordinære aksjer | 30 | 0.2% |
Kristin Vala Ragnarsdottir | 1954 | Ordinære aksjer | 30 | 0.2% |
Jon Tomassen | 1958 | Ordinære aksjer | 30 | 0.2% |
Amund Kristoffer Kristoffersen | 1946 | Ordinære aksjer | 30 | 0.2% |
Hilde Westad | 1962 | Ordinære aksjer | 30 | 0.2% |
Camilla Westad Kolsrud | 1985 | Ordinære aksjer | 30 | 0.2% |
Sigrid Lindstad | 1943 | Ordinære aksjer | 30 | 0.2% |
Christin Kleppe Hemsøe | 1967 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Oddvar Hemsøe | 1953 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Harald Ulrik Sverdrup | H Sverdrup Industrier AS | 3,419 | 23.3% | 260 |
Stig Werner Hansen | Finans-Kjøp AS | 874 | 6.0% | 67 |
Martine Hansen | Finans-Kjøp AS | 323 | 2.2% | 25 |
Kim-Rune Hansen | Finans-Kjøp AS | 323 | 2.2% | 25 |
Kamilla Hansen | Finans-Kjøp AS | 323 | 2.2% | 25 |
Knut Lindstad | Kl-Holding AS | 200 | 1.4% | 15 |
Sjur Rakstad-Larsen | Srl-Holding AS | 200 | 1.4% | 15 |
Sonja Borgen | Verbum Translations AS | 60 | 0.4% | 5 |
Stig Werner Hansen | Finans-Kjøp AS | 57 | 0.4% | 4 |
Kilsholmen AS | Hamjern Invest AS | 15 | 0.1% | 1 |
Øyvig AS | Hamjern Invest AS | 15 | 0.1% | 1 |
Ubatuba AS | Hamjern Invest AS | 15 | 0.1% | 1 |
Iøyna AS | Hamjern Invest AS | 15 | 0.1% | 1 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Sagatoon Troll AS | 120 | 40.0% | 26 | -6,987 | -8,284 | 2 |
Ervod Production & Distribution AS | 7,905 | 30.3% | -1,336 | -1,557 | 11 | |
Sagatoon Ludolf AS | 10 | 10.0% | 1 | -0 | 3 | 9 |
Hamar Troll AS | 3,000 | 2.7% | -291 | -9 | 57 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Sagatoon Troll AS | 55 | 18.2% | 12 | -3,174 | -3,764 | 2 |
Hamar Troll AS | 2,799 | 2.5% | -271 | -9 | 57 | |
Hamar Troll AS
Via Hamar Troll AS |
393 | 0.3% | -38 | -1 | 57 |
* Justert for eierandel