0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Seaweed AS |
---|---|
Orgnr/født år | 913194985 |
Ant aksjer | 4,850 |
Omsetning | 422 |
Driftsresultat | -411 |
Egenkapital | -2,254 |
Ant.eiere | 3 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Alaria AS | 922900027 | Ordinære aksjer | 3,388 | 69.9% |
Værlandet Fiskeredskap AS | 991331123 | Ordinære aksjer | 1,000 | 20.6% |
Seaweed AS | 913194985 | Ordinære aksjer | 462 | 9.5% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Sølvi Irene Blom | Alaria AS | 1,694 | 34.9% | 147 |
Audun Ove Oddekalv | Alaria AS | 1,694 | 34.9% | 147 |
Værøyhavna Eigedom AS | Værlandet Fiskeredskap AS | 827 | 17.1% | 72 |
Alaria AS | Seaweed AS | 323 | 6.7% | 28 |
Værlandet Fiskeredskap AS | Seaweed AS | 95 | 2.0% | 8 |
Inger Herbjørg Blom | Værlandet Fiskeredskap AS | 69 | 1.4% | 6 |
Seaweed AS | Seaweed AS | 44 | 0.9% | 4 |
Sølvi Irene Blom | Værlandet Fiskeredskap AS | 22 | 0.5% | 2 |
Audun Ove Oddekalv | Værlandet Fiskeredskap AS | 22 | 0.5% | 2 |
Audun Ove Oddekalv | Værlandet Fiskeredskap AS | 10 | 0.2% | 1 |
Magni Johanne Blom Landøy | Værlandet Fiskeredskap AS | 10 | 0.2% | 1 |
Geir Agnar Landøy | Værlandet Fiskeredskap AS | 10 | 0.2% | 1 |
Sølvi Irene Blom | Værlandet Fiskeredskap AS | 10 | 0.2% | 1 |
Værøyhavna Eigedom AS | Værlandet Fiskeredskap AS | 7 | 0.1% | 1 |
Geir Agnar Landøy | Værlandet Fiskeredskap AS | 7 | 0.1% | 1 |
Magni Johanne Blom Landøy | Værlandet Fiskeredskap AS | 7 | 0.1% | 1 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Akvahub AS | 5,000 | 11.1% | 171 | -114 | 44 | 9 |
Seaweed AS | 462 | 9.5% | 40 | -39 | -215 | 3 |
Norwegian Seaweed Association AS | 100 | 3.2% | 135 | 1 | 9 | 30 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Akvahub AS
Via Seaweed AS |
476 | 1.1% | 16 | -11 | 4 | 9 |
Seaweed AS
Via Seaweed AS |
44 | 0.9% | 4 | -4 | -20 | 3 |
Norwegian Seaweed Association AS
Via Seaweed AS |
10 | 0.3% | 13 | 0 | 1 | 30 |
Norwegian Seaweed Association AS | 6 | 0.2% | 9 | 0 | 1 | 30 |
* Justert for eierandel