0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Shincon AS |
---|---|
Orgnr/født år | 991477829 |
Ant aksjer | 11,265 |
Omsetning | 3,854 |
Driftsresultat | 178 |
Egenkapital | 2,359 |
Ant.eiere | 4 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Havila Holding AS | 979366256 | Ordinære aksjer | 3,842 | 34.1% |
Håland Eiendom & Finans AS | 918845399 | Ordinære aksjer | 3,842 | 34.1% |
Velde Holding AS | 989220071 | Ordinære aksjer | 2,364 | 21.0% |
Per Inge Langeland | 1953 | Ordinære aksjer | 1,217 | 10.8% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Halvard Velde | Velde Holding AS | 2,232 | 19.8% | 764 |
Hsr Invest AS | Havila Holding AS | 1,153 | 10.2% | 394 |
Innidimman AS | Havila Holding AS | 1,153 | 10.2% | 394 |
Emini Invest AS | Havila Holding AS | 1,153 | 10.2% | 394 |
Terje Håland AS | Håland Eiendom & Finans AS | 970 | 8.6% | 332 |
Venke Tinnen | Håland Eiendom & Finans AS | 957 | 8.5% | 327 |
Reidun Holstad | Håland Eiendom & Finans AS | 957 | 8.5% | 327 |
Kjellaug Goldhahn | Håland Eiendom & Finans AS | 957 | 8.5% | 327 |
Pison AS | Havila Holding AS | 384 | 3.4% | 131 |
Steinrøys Invest AS | Velde Holding AS | 43 | 0.4% | 15 |
Nyvik Invest AS | Velde Holding AS | 43 | 0.4% | 15 |
Ølberg Havneveg AS | Velde Holding AS | 43 | 0.4% | 15 |
Halvard Velde | Velde Holding AS | 2 | 0.0% | 1 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Norminor AS | 2,000 | 50.0% | -6 | 586 | 3 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel