0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Sigbjørn Sivertsen |
---|---|
Orgnr/født år | 1943 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Nittedal Sjokoladefabrikk AS | 100 | 0.1% | 1 | -1 | 1 | 150 |
Ekeby Gårdsbryggeri AS | 150 | 0.1% | 2 | -1 | 1 | 836 |
Nagelld AS | 400 | 0.0% | 4 | -0 | 1 | 132 |
Tekslo Seafood AS | 1,000 | 0.0% | 1 | 0 | -0 | 372 |
Biozone Norge AS | 500 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 165 |
Frostachips AS | 1,000 | 0.0% | 2 | -1 | 0 | 537 |
Alv B AS | 750 | 0.0% | 0 | -1 | 2 | 934 |
Sci-Group AS | 600 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 365 |
Folkekraft AS | 300 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 406 |
Wettre Bryggeri AS | 40 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 440 |
Bagid AS | 200 | 0.0% | 0 | -1 | 0 | 494 |
Lokalbrygg AS | 100 | 0.0% | 1 | 0 | -0 | 373 |
Nbs Tech AS | 100 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 373 |
Advokatguiden AS | 10 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 73 |
Greindx AS | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 451 |
Havkraft AS | 60 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 920 |
Pharmasum Therapeutics AS | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 683 |
Myyk AS | 6 | 0.0% | 2 | -0 | 0 | 178 |
Nordic Benefits AS | 350 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 181 |
Naardic AS | 138 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 143 |
Blue Resource Group AS | 676 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 120 |
Kongsberg Automotive ASA | 22,000 | 0.0% | 0 | 0 | 6 | 23,652 |
Biofish Holding AS | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 847 |
Cemasys.com AS | 300 | 0.0% | 1 | -0 | 2 | 198 |
Genetic Analysis AS | 710 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 221 |
Green Minerals AS | 250 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,519 |
Thor Medical ASA | 4,000 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 10,877 |
Greenstat ASA | 1,180 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 2,300 |
Quenched AS | 600 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 141 |
Ultimovacs ASA | 336 | 0.0% | -2 | 3 | 6,384 | |
Crayon Group Holding ASA | 677 | 0.0% | -0 | 14 | 5,871 | |
Strongpoint ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 2,205 |
Torghatten Aqua AS | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 818 |
Arribatec Group ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 5,076 |
Rec Silicon ASA | 1,500 | 0.0% | -0 | 1 | 34,067 | |
Petronor E&P ASA | 500 | 0.0% | -0 | 1 | 7,489 | |
Xxl ASA | 5,380 | 0.0% | -0 | 10 | 13,727 | |
Edda Wind ASA | 341 | 0.0% | -0 | 1 | 4,710 | |
Axactor ASA | 850 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 8,911 |
Dof Group ASA | 375 | 0.0% | 0 | -0 | 15 | 4,257 |
Nel ASA | 3,165 | 0.0% | 0 | -0 | 14 | 25,679 |
Norconsult ASA | 552 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,543 |
Idex Biometrics ASA | 600 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,713 |
Pgs ASA | 400 | 0.0% | 16,842 | |||
Vår Energi ASA | 412 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 34,385 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel