0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Sirius Eiendom AS |
---|---|
Orgnr/født år | 974535335 |
Ant aksjer | 450 |
Omsetning | 0 |
Driftsresultat | -314 |
Egenkapital | 2,599 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Asbjørn Gullaksen | 1951 | Ordinære aksjer | 450 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Tellevik Eiendom AS | 10 | 33.3% | 0 | -15 | 190 | 3 |
Nico Drilling AS | 232 | 0.8% | 2 | 1 | 153 | 27 |
Amicoat AS | 218,458 | 0.7% | 127 | -33 | 402 | 311 |
Emerging Europe Land Development AS | 22,500,828 | 0.4% | -10 | 475 | 569 | |
Lytix Biopharma AS | 42,146 | 0.1% | 4 | -102 | 54 | 1,097 |
Pharmasum Therapeutics AS | 2,248 | 0.1% | 1 | -1 | 2 | 683 |
Pharma Holdings AS | 476 | 0.0% | 1 | -7 | 8 | 291 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Peptide Patents AS
Via Amicoat AS |
0 | 0.4% | 4 | -0 | 2 | 2 |
Peptide Patents AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2 |
Pharmasum Therapeutics AS | 32 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 683 |
* Justert for eierandel