0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Skjeberg Investment AS |
---|---|
Orgnr/født år | 922412995 |
Ant aksjer | 100,000 |
Omsetning | 0 |
Driftsresultat | -24 |
Egenkapital | 128,410 |
Ant.eiere | 15 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Martine Østby Iversen | 1994 | B-aksjer | 11,667 | 11.7% |
Mie Berg Iversen | 1987 | B-aksjer | 11,666 | 11.7% |
Tim Berg Iversen | 1983 | B-aksjer | 11,666 | 11.7% |
Lotte Østby Iversen | 1990 | B-aksjer | 11,666 | 11.7% |
Markus Iversen Huse | 1992 | B-aksjer | 7,778 | 7.8% |
Janne Iversen Huse | 1993 | B-aksjer | 7,778 | 7.8% |
Aleksander Iversen Huse | 1997 | B-aksjer | 7,777 | 7.8% |
Lotte Invest AS | 926754831 | C-aksjer | 5,000 | 5.0% |
Martine Invest AS | 926754793 | C-aksjer | 5,000 | 5.0% |
Mie Investment AS | 926754807 | C-aksjer | 5,000 | 5.0% |
Tim Investment AS | 926754920 | C-aksjer | 5,000 | 5.0% |
Ai Investment AS | 926769952 | C-aksjer | 3,334 | 3.3% |
Iversen Investment AS | 926754548 | C-aksjer | 3,333 | 3.3% |
Ji Invest AS | 826754672 | C-aksjer | 3,333 | 3.3% |
Nina Iversen | 1958 | A-aksjer | 2 | 0.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Tim Berg Iversen | Tim Investment AS | 5,000 | 5.0% | 0 |
Mie Berg Iversen | Mie Investment AS | 5,000 | 5.0% | 0 |
Martine Østby Iversen | Martine Invest AS | 5,000 | 5.0% | 0 |
Lotte Østby Iversen | Lotte Invest AS | 5,000 | 5.0% | 0 |
Aleksander Iversen Huse | Ai Investment AS | 3,334 | 3.3% | 0 |
Janne Iversen Huse | Ji Invest AS | 3,333 | 3.3% | 0 |
Markus Iversen Huse | Iversen Investment AS | 3,333 | 3.3% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Sarpsborg Papp AS | 1,000 | 100.0% | 0 | -2 | 170 | 1 |
Østfold Returpapir AS | 1,000 | 100.0% | 0 | -2 | 155 | 1 |
Glomma Papp AS | 10,000 | 100.0% | 696,932 | 56,506 | 130,848 | 1 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel