0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Skånevik Ølen Kraftlag AS |
---|---|
Orgnr/født år | 948429209 |
Ant aksjer | 243,623,628 |
Omsetning | 68 |
Driftsresultat | -722 |
Egenkapital | 164,683 |
Ant.eiere | 1,468 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Westcon Yards AS | 930720313 | NO0010796527 | 36,134,067 | 14.8% |
Fatland Ølen AS | 930054968 | NO0010796527 | 15,857,088 | 6.5% |
Vindafjord Kommune | 988893226 | NO0010796527 | 12,537,515 | 5.1% |
Ølen Betong Gruppen AS | 927550164 | NO0010796527 | 8,114,266 | 3.3% |
Ar Obligasjon AS | 991454071 | NO0010796527 | 4,698,870 | 1.9% |
Jektevika Holding AS | 927891417 | NO0010796527 | 4,525,556 | 1.9% |
Etne Kommune | 959435375 | NO0010796527 | 3,608,555 | 1.5% |
Ar Vekst AS | 988078492 | NO0010796527 | 3,419,372 | 1.4% |
Sunnhordland Mek Verksted AS | 976576292 | NO0010796527 | 3,135,965 | 1.3% |
Skånevik Ølen Kraftlag AS | 948429209 | NO0010796527 | 2,268,281 | 0.9% |
Johs Lundal & Sønner AS | 914022029 | NO0010796527 | 1,844,086 | 0.8% |
Lundeneset Vgs AS | 888982302 | NO0010796527 | 1,808,981 | 0.7% |
Xl Bygg Berge Sag AS | 996002551 | NO0010796527 | 1,792,117 | 0.7% |
Ølen Senter AS | 983845681 | NO0010796527 | 1,648,975 | 0.7% |
Granberg Garveri AS | 975864944 | NO0010796527 | 1,614,499 | 0.7% |
Åkrafjordtunet Drift AS | 928528995 | NO0010796527 | 1,366,492 | 0.6% |
Reidar Svendsbøe | 1975 | NO0010796527 | 1,319,241 | 0.5% |
Omega Hus AS | 981914201 | NO0010796527 | 1,201,987 | 0.5% |
Ølensvåg Autosenter AS | 994441191 | NO0010796527 | 1,027,344 | 0.4% |
Gangstø Transport AS | 989113763 | NO0010796527 | 995,120 | 0.4% |
Knudsen Dørfabrikk AS | 989903314 | NO0010796527 | 904,707 | 0.4% |
Sandfrakt Holding AS | 992656697 | NO0010796527 | 892,401 | 0.4% |
Lr Christophersen AS | 978660037 | NO0010796527 | 873,988 | 0.4% |
Granberg AS | 947780093 | NO0010796527 | 788,728 | 0.3% |
Ølen Kulturhus Sa | 975686116 | NO0010796527 | 774,499 | 0.3% |
Westcon Group AS | 896235362 | NO0010796527 | 771,850 | 0.3% |
Brandøy Misjons- Og Konferansesenter AS | 922268886 | NO0010796527 | 754,792 | 0.3% |
Terje Digernes | 1960 | NO0010796527 | 712,154 | 0.3% |
Ølen Trevare AS | 979941021 | NO0010796527 | 636,925 | 0.3% |
Trond Berge | 1972 | NO0010796527 | 562,018 | 0.2% |
Roy Erik Hetland | 1974 | NO0010796527 | 560,818 | 0.2% |
Skånevik Kultur- Og Idrettshall Sa | 970972285 | NO0010796527 | 545,460 | 0.2% |
Ølen Bensin & Storkiosk AS | 982069378 | NO0010796527 | 542,124 | 0.2% |
Larsen Bakeri AS | 912977323 | NO0010796527 | 536,974 | 0.2% |
Hegerland Holding AS | 915470319 | NO0010796527 | 529,912 | 0.2% |
Vikebygd Landhandel AS | 980301567 | NO0010796527 | 508,597 | 0.2% |
Håkon Matre | 1980 | NO0010796527 | 502,778 | 0.2% |
Svein Fatland | 1958 | NO0010796527 | 497,564 | 0.2% |
Ølen Vassverk Sa | 970180370 | NO0010796527 | 493,222 | 0.2% |
Rafdal Energi AS | 980850226 | NO0010796527 | 475,057 | 0.2% |
Johansen Rør AS | 926590588 | NO0010796527 | 472,632 | 0.2% |
Gunbjørg Henriksen | 1945 | NO0010796527 | 469,423 | 0.2% |
Roy Kaldheim AS | 892047162 | NO0010796527 | 466,004 | 0.2% |
Bjørn Helge Vik | 1955 | NO0010796527 | 416,692 | 0.2% |
Ebnes Hage Senter AS | 995749246 | NO0010796527 | 399,198 | 0.2% |
Gunnar Dalen | 1952 | NO0010796527 | 384,631 | 0.2% |
Martin Magne Berge | 1935 | NO0010796527 | 356,816 | 0.1% |
Henrik Nerheim | 1968 | NO0010796527 | 350,877 | 0.1% |
Lars Dalen | 1955 | NO0010796527 | 350,465 | 0.1% |
Johs. Røgelstad Maskin AS | 990337896 | NO0010796527 | 339,794 | 0.1% |
Vågen Bygdasenter AS | 976719638 | NO0010796527 | 335,245 | 0.1% |
Krambua Bensin & Storkiosk AS | 990028206 | NO0010796527 | 332,667 | 0.1% |
Lars Moe | 1962 | NO0010796527 | 332,223 | 0.1% |
Øystein Sandsgård | 1969 | NO0010796527 | 330,989 | 0.1% |
Ståle Jordal | 1953 | NO0010796527 | 327,376 | 0.1% |
Karl Larsen | 1964 | NO0010796527 | 319,790 | 0.1% |
Geir Erik Berge | 1964 | NO0010796527 | 296,330 | 0.1% |
Hans Vidar Winterthun | 1961 | NO0010796527 | 296,050 | 0.1% |
Sia Ølen AS | 992288973 | NO0010796527 | 293,409 | 0.1% |
Fixprofil AS | 974417170 | NO0010796527 | 284,221 | 0.1% |
Sfr Holding AS | 913139747 | NO0010796527 | 283,890 | 0.1% |
Tveit Maskin AS | 913306082 | NO0010796527 | 281,653 | 0.1% |
Knut Severin Berge | 1953 | NO0010796527 | 280,576 | 0.1% |
Per Gunnar Taraldsøy | 1952 | NO0010796527 | 277,358 | 0.1% |
Vik Kraft AS | 890687482 | NO0010796527 | 275,797 | 0.1% |
Kjetil Skartland | 1966 | NO0010796527 | 274,035 | 0.1% |
Marianne Dalaker Miljeteig | 1983 | NO0010796527 | 267,065 | 0.1% |
Kyrkjetunet Stiftelse | 975382729 | NO0010796527 | 267,057 | 0.1% |
Oddvar Opstvedt | 1965 | NO0010796527 | 264,104 | 0.1% |
Konti AS | 998248825 | NO0010796527 | 262,737 | 0.1% |
Lars Lundal | 1942 | NO0010796527 | 262,233 | 0.1% |
Vidar Mokleiv | 1979 | NO0010796527 | 259,476 | 0.1% |
Ølen Idrettslag | 975441636 | NO0010796527 | 255,870 | 0.1% |
Fjellvindar AS | 959335060 | NO0010796527 | 253,165 | 0.1% |
Eivind Lien | 1968 | NO0010796527 | 249,570 | 0.1% |
Arne Risøy | 1964 | NO0010796527 | 249,520 | 0.1% |
Trond Haugland | 1964 | NO0010796527 | 246,777 | 0.1% |
Lars Arne Lien | 1953 | NO0010796527 | 244,236 | 0.1% |
Torgeir Runeson Tungesvik | 1982 | NO0010796527 | 243,414 | 0.1% |
Heidi Wannberg | 1959 | NO0010796527 | 241,427 | 0.1% |
Kjell Thomas Kirketeig | 1973 | NO0010796527 | 241,036 | 0.1% |
Arne Gunnar Habbestad | 1962 | NO0010796527 | 239,646 | 0.1% |
Eivind Vik | 1956 | NO0010796527 | 239,093 | 0.1% |
Vikebygd Bygdahus Sa | 975686140 | NO0010796527 | 238,783 | 0.1% |
Vassnes Solutions AS | 998349044 | NO0010796527 | 237,439 | 0.1% |
Gjendem Eiendom AS | 914863333 | NO0010796527 | 235,491 | 0.1% |
Sjur Erling Heggen | 1961 | NO0010796527 | 235,127 | 0.1% |
Terje Kristiansen | 1978 | NO0010796527 | 234,292 | 0.1% |
Thor Ove Lunde | 1976 | NO0010796527 | 233,825 | 0.1% |
Knut Hauge | 1959 | NO0010796527 | 233,237 | 0.1% |
Peder Oliver Lothe | 1955 | NO0010796527 | 232,652 | 0.1% |
Harald Eikemo | 1953 | NO0010796527 | 232,205 | 0.1% |
Leif Sigurd Lunde | 1952 | NO0010796527 | 229,592 | 0.1% |
Tungesvik Bygg AS | 980398919 | NO0010796527 | 229,572 | 0.1% |
Ølen Møbel AS | 989713078 | NO0010796527 | 227,059 | 0.1% |
Arnfinn Dimosthenis Vølstad | 1963 | NO0010796527 | 224,207 | 0.1% |
Landbrukets Hus Vindafjord AS | 989690418 | NO0010796527 | 221,591 | 0.1% |
Etne Kyrkjelege Fellesråd | 976994493 | NO0010796527 | 219,215 | 0.1% |
Reidar Matre | 1962 | NO0010796527 | 217,268 | 0.1% |
Rolf Helge Garpestad | 1958 | NO0010796527 | 214,395 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Haugaland Kraft AS | 19,904,301 | 3.8% | 7,460 | -523 | 117,788 | 16 |
Skånevik Ølen Kraftlag AS | 2,268,281 | 0.9% | 1 | -7 | 1,533 | 1,468 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Haugaland Kraft Fiber AS | 115 | 3.8% | 23,002 | 5,567 | 22,063 | 1 |
Haugaland Kraft Energi AS | 115 | 3.8% | 53,231 | 204 | 10,424 | 1 |
Fagne AS | 117 | 3.8% | 40,236 | 12,576 | 80,614 | 1 |
Endra AS | 38 | 3.8% | 6 | -583 | 510 | 1 |
Afiber AS | 3 | 3.1% | 2,576 | -136 | 3,232 | 2 |
Sunnhordland Kraftlag AS | 85,419 | 2.3% | 55,379 | 38,652 | 71,947 | 3 |
Havnekraft AS | 2 | 1.9% | 109 | -94 | 252 | 2 |
Sensortech Holding AS | 38 | 1.3% | -4 | 657 | 3 | |
No-Uk Com Holding AS | 1,128,364 | 1.0% | -0 | 546 | 7 | |
Deep Wind Offshore Norway Holdco AS | 2,864 | 0.7% | -0 | 39 | 5 | |
Deep Wind Offshore AS | 2,864 | 0.6% | 218 | -346 | 1,910 | 7 |
Sustainable Energy AS | 1 | 0.6% | 619 | 4 | 22 | 7 |
Norwegian Offshore Wind AS | 7 | 0.4% | 107 | -21 | 6 | 10 |
Atheno AS | 8 | 0.2% | 37 | -0 | 15 | 34 |
Haugaland Kraft AS | 185,321 | 0.0% | 70 | -5 | 1,098 | 16 |
Haugaland Kraft AS | 133,866 | 0.0% | 50 | -4 | 793 | 16 |
Wirescan AS | 39 | 0.0% | 1 | -0 | 3 | 35 |
Skånevik Ølen Kraftlag AS | 21,119 | 0.0% | 0 | -0 | 14 | 1,468 |
Grannar AS | 0 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 662 |
Byggopp, Opplæringskontor For Bygg- Og Anleggsteknikk Rogaland AS | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 2 | 434 |
Nordic Technology Group AS | 2,193 | 0.0% | 0 | -1 | 24 | 300 |
* Justert for eierandel