0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Soriak AS |
---|---|
Orgnr/født år | 916474938 |
Ant aksjer | 61,180 |
Omsetning | 459 |
Driftsresultat | 105 |
Egenkapital | 5,430 |
Ant.eiere | 14 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Ingvild Synnøve Snow | 1964 | B-aksjer | 34,410 | 56.2% |
Kari Ingeborg Edskerud-Trønsdal | 1940 | B-aksjer | 8,967 | 14.7% |
Kari Ingeborg Edskerud-Trønsdal | 1940 | A-aksjer | 7,663 | 12.5% |
Kristian Lee Snow | 1990 | B-aksjer | 1,737 | 2.8% |
Elizabeth Brooke Snow | 1992 | B-aksjer | 1,737 | 2.8% |
Ethan Paul Quinten Snow | 2000 | B-aksjer | 1,737 | 2.8% |
Samuel Alexander Snow | 1994 | B-aksjer | 1,737 | 2.8% |
Wayne Gideon Snow | 1989 | B-aksjer | 1,737 | 2.8% |
Ingvild Synnøve Snow | 1964 | A-aksjer | 490 | 0.8% |
Elizabeth Brooke Snow | 1992 | A-aksjer | 193 | 0.3% |
Ethan Paul Quinten Snow | 2000 | A-aksjer | 193 | 0.3% |
Kristian Lee Snow | 1990 | A-aksjer | 193 | 0.3% |
Samuel Alexander Snow | 1994 | A-aksjer | 193 | 0.3% |
Wayne Gideon Snow | 1989 | A-aksjer | 193 | 0.3% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Bibelsk Legedom AS | 100 | 100.0% | 156 | 81 | -312 | 1 |
Subsun AS | 62 | 62.0% | -74 | -1,985 | 3 | |
Technology With A Heart AS | 2,061 | 34.0% | 0 | -178 | -2,423 | 3 |
Attivo Eiendomsinvest AS | 325 | 0.1% | 222 | |||
Fo Private Equity 2011 AS | 302 | 0.1% | 6 | 6 | 53 | 111 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
My1Min Technologies AS | 1,020 | 34.0% | -6 | 3 | 1 | |
Attivo Eiendomsutvikling AS | 150 | 0.0% | -0 | 0 | 12 |
* Justert for eierandel