0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Spoortz Holding AS |
---|---|
Orgnr/født år | 920930271 |
Ant aksjer | 12,429,922 |
Omsetning | 100 |
Driftsresultat | -266 |
Egenkapital | 25,485 |
Ant.eiere | 77 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Deltager AS | 982111986 | Ordinære aksjer | 2,042,559 | 16.4% |
Tucan Holding AS | 925741914 | Ordinære aksjer | 1,639,558 | 13.2% |
Banco AS | 951784605 | Ordinære aksjer | 1,035,353 | 8.3% |
Jamne AS | 943457972 | Ordinære aksjer | 938,020 | 7.5% |
John Einar Høsteland | 1947 | Ordinære aksjer | 838,053 | 6.7% |
M-Effective Holding AS | 913811925 | Ordinære aksjer | 618,933 | 5.0% |
Ole Christian Eid | 1987 | Ordinære aksjer | 544,895 | 4.4% |
Samuelsen Consulting AS | 984695861 | Ordinære aksjer | 444,674 | 3.6% |
Tamarix AS | 914154618 | Ordinære aksjer | 421,641 | 3.4% |
Passesta AS | 945073063 | Ordinære aksjer | 416,136 | 3.3% |
Morten Gudbrand Østbye | 1974 | Ordinære aksjer | 400,000 | 3.2% |
Holsten Invest AS | 989304380 | Ordinære aksjer | 235,462 | 1.9% |
Skjalg Engebø | 1970 | Ordinære aksjer | 221,155 | 1.8% |
Johan Fredrik Eide Gørrissen | 1971 | Ordinære aksjer | 200,000 | 1.6% |
Sa Indenoi | Ordinære aksjer | 197,926 | 1.6% | |
Nina Samuelsen | 1972 | Ordinære aksjer | 194,126 | 1.6% |
Simula Innovation AS | 986921850 | Ordinære aksjer | 153,846 | 1.2% |
Bjørn Henning Fritzvold | 1946 | Ordinære aksjer | 141,164 | 1.1% |
Kjeller Innovasjon AS | 974360829 | Ordinære aksjer | 115,385 | 0.9% |
Pharos Invest I AS | 995318911 | Ordinære aksjer | 108,462 | 0.9% |
Pima AS | 989304437 | Ordinære aksjer | 105,577 | 0.8% |
Kontra Eiendom AS | 942316291 | Ordinære aksjer | 100,000 | 0.8% |
Adelfia AS | 913912330 | Ordinære aksjer | 94,600 | 0.8% |
Borkenholm AS | 986575049 | Ordinære aksjer | 81,599 | 0.7% |
Espen Andre Hoff | 1972 | Ordinære aksjer | 73,000 | 0.6% |
Cairn Consulting AS | 921141157 | Ordinære aksjer | 70,889 | 0.6% |
Coastgrove Limited | Ordinære aksjer | 65,800 | 0.5% | |
Eikebakke AS | 917912718 | Ordinære aksjer | 62,739 | 0.5% |
Stig Jakobsen | 1968 | Ordinære aksjer | 62,500 | 0.5% |
Bryhni.com AS | 992631481 | Ordinære aksjer | 47,951 | 0.4% |
Sanco Consult AS | 987615362 | Ordinære aksjer | 44,885 | 0.4% |
Medicons AS | 979603053 | Ordinære aksjer | 41,577 | 0.3% |
Jon Skarpeteig | 1984 | Ordinære aksjer | 40,091 | 0.3% |
Oppgang AS | 921129521 | Ordinære aksjer | 40,000 | 0.3% |
Mr. T Consult & Invest AS | 919794356 | Ordinære aksjer | 38,462 | 0.3% |
J Skarpeteig AS | 919760141 | Ordinære aksjer | 38,397 | 0.3% |
Johan Petter Gørrissen | 1936 | Ordinære aksjer | 34,077 | 0.3% |
Centaurus AS | 988725862 | Ordinære aksjer | 33,000 | 0.3% |
Piitch AS | 988725617 | Ordinære aksjer | 33,000 | 0.3% |
Nyhavn Salteri AS | 915966519 | Ordinære aksjer | 32,020 | 0.3% |
Glasspaper Solutions AS | 919300388 | Ordinære aksjer | 31,766 | 0.3% |
Ad Punctum AS | 920998763 | Ordinære aksjer | 30,000 | 0.2% |
Aleksander Ebbestad | 1989 | Ordinære aksjer | 25,000 | 0.2% |
Cardo Partners AS | 982674069 | Ordinære aksjer | 23,200 | 0.2% |
Øystein Bakke | 1988 | Ordinære aksjer | 20,266 | 0.2% |
Filex Capital AS | 928232948 | Ordinære aksjer | 20,000 | 0.2% |
Frank Maaø | 1972 | Ordinære aksjer | 20,000 | 0.2% |
Henrik Perbeck | Ordinære aksjer | 19,292 | 0.2% | |
Alvit Da | 992915404 | Ordinære aksjer | 17,000 | 0.1% |
Lødhorn AS | 918123830 | Ordinære aksjer | 16,667 | 0.1% |
Spadezgroup Ltd | Ordinære aksjer | 15,773 | 0.1% | |
Blom Consulting AS | 917897425 | Ordinære aksjer | 13,100 | 0.1% |
Fredrik Hedlund | Ordinære aksjer | 11,600 | 0.1% | |
Ad Hoc Holding AS | 989203495 | Ordinære aksjer | 11,538 | 0.1% |
Bjørholt Invest AS | 988725676 | Ordinære aksjer | 11,538 | 0.1% |
Per Christian Kofstad | 1987 | Ordinære aksjer | 10,051 | 0.1% |
Spoortz Holding AS | 920930271 | Ordinære aksjer | 10,000 | 0.1% |
Kevin Blaine Gjerstad | 1967 | Ordinære aksjer | 9,375 | 0.1% |
Ad Hoc Management AS | 914298857 | Ordinære aksjer | 7,692 | 0.1% |
Anne Catherine Gretland | 1970 | Ordinære aksjer | 7,692 | 0.1% |
Geir Edvard Paulsen | 1969 | Ordinære aksjer | 7,692 | 0.1% |
Olle Mattias Lager | 1975 | Ordinære aksjer | 7,692 | 0.1% |
Hallgeir Kvadsheim | 1970 | Ordinære aksjer | 5,500 | 0.0% |
Veronika Barrabès | 1970 | Ordinære aksjer | 5,500 | 0.0% |
Tore Garmo | 1956 | Ordinære aksjer | 5,500 | 0.0% |
Gunhild Aasen | 1976 | Ordinære aksjer | 3,846 | 0.0% |
André Berger | 1973 | Ordinære aksjer | 2,700 | 0.0% |
Sharma Mayank | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.0% | |
Bellota Holding AS | 820918762 | Ordinære aksjer | 1,667 | 0.0% |
Tommy Einarsen | 1978 | Ordinære aksjer | 1,600 | 0.0% |
Kjetil Bendiksen | 1977 | Ordinære aksjer | 1,538 | 0.0% |
Kumar Anuj | Ordinære aksjer | 1,500 | 0.0% | |
Rana Nitish | Ordinære aksjer | 1,200 | 0.0% | |
Elvis Salaris | 1982 | Ordinære aksjer | 1,075 | 0.0% |
Gupta Neha | Ordinære aksjer | 800 | 0.0% | |
Kaur Mandeep | Ordinære aksjer | 600 | 0.0% | |
Gupta Kusum | Ordinære aksjer | 450 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Spoortz AS | 27,217 | 100.0% | 18,848 | 1,009 | 9,377 | 1 |
Famweek AS | 212,481 | 95.0% | -14 | -1,612 | 3 | |
Spoortz Holding AS | 10,000 | 0.1% | 0 | -0 | 21 | 77 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Spoortz AS | 22 | 0.1% | 15 | 1 | 8 | 1 |
Famweek AS | 171 | 0.1% | -0 | -1 | 3 | |
Spoortz Holding AS | 8 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 77 |
* Justert for eierandel