0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Stian Ljostad-Barm |
---|---|
Orgnr/født år | 1987 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Noccon Invest AS | 10 | 10.0% | 0 | 0 | 20 | 10 |
Circio Holding ASA | 2,500 | 0.0% | 0 | -3 | -10 | 5,527 |
Eam Solar AS | 1,500 | 0.0% | 3 | -0 | 7 | 2,812 |
Pexip Holding ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 14 | 5,370 | |
Kongsberg Automotive ASA | 9,000 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 23,652 |
Nordic Semiconductor ASA | 200 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 19,477 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Targovax Solutions AS | 0 | 0.0% | 3 | -7 | -266 | 1 |
Pexip AS | 0 | 0.0% | 8 | -2 | 0 | 1 |
Kongsberg Automotive Holding 2 AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -2 | 1 |
Andfjord Salmon Group AS
Via Noccon Invest AS |
72 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,558 |
Kongsberg Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10 |
Nordic Semiconductor Norway AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nordic Semiconductor ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Pexip Holding ASA | 27 | 0.0% | -0 | 0 | 5,370 | |
Kahoot! AS
Via Noccon Invest AS |
116 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 21,349 |
Kongsberg Automotive ASA | 82 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Aker Carbon Capture ASA
Via Noccon Invest AS |
288 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
Aker Horizons ASA
Via Noccon Invest AS |
167 | 0.0% | -0 | 0 | 37,510 | |
Energeia AS
Via Eam Solar AS |
12 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,684 |
* Justert for eierandel