0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Storyboard AS |
---|---|
Orgnr/født år | 987825669 |
Ant aksjer | 433,464 |
Omsetning | 18,187 |
Driftsresultat | 514 |
Egenkapital | 5,825 |
Ant.eiere | 10 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Rune Thomas Ødegård | 1969 | Ordinære aksjer | 121,124 | 27.9% |
Karl Fredrik Agnalt | 1964 | Ordinære aksjer | 120,477 | 27.8% |
Edvard Harald Bakkejord | 1945 | Ordinære aksjer | 44,018 | 10.2% |
Tony Andre Holseter | 1973 | Ordinære aksjer | 43,400 | 10.0% |
Marchfirst Norway AS | 980705617 | Ordinære aksjer | 21,674 | 5.0% |
Sapu Consultants AS | 915781039 | Ordinære aksjer | 17,437 | 4.0% |
Jfcg AS | 822884342 | Ordinære aksjer | 17,437 | 4.0% |
Elin Stabell Wiggen | 1972 | Ordinære aksjer | 17,437 | 4.0% |
Folks AS | 993535230 | Ordinære aksjer | 17,437 | 4.0% |
Storyboard AS | 987825669 | Ordinære aksjer | 13,023 | 3.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Petter Mannsverk Andresen | Marchfirst Norway AS | 21,674 | 5.0% | 909 |
Svein Alfheim | Sapu Consultants AS | 17,437 | 4.0% | 732 |
Jørgen Follestad | Jfcg AS | 17,437 | 4.0% | 732 |
Atle Kiangie Hidajat | Folks AS | 17,437 | 4.0% | 732 |
Rune Thomas Ødegård | Storyboard AS | 3,639 | 0.8% | 153 |
Karl Fredrik Agnalt | Storyboard AS | 3,620 | 0.8% | 152 |
Edvard Harald Bakkejord | Storyboard AS | 1,322 | 0.3% | 55 |
Tony Andre Holseter | Storyboard AS | 1,304 | 0.3% | 55 |
Marchfirst Norway AS | Storyboard AS | 651 | 0.2% | 27 |
Folks AS | Storyboard AS | 524 | 0.1% | 22 |
Elin Stabell Wiggen | Storyboard AS | 524 | 0.1% | 22 |
Sapu Consultants AS | Storyboard AS | 524 | 0.1% | 22 |
Jfcg AS | Storyboard AS | 524 | 0.1% | 22 |
Storyboard AS | Storyboard AS | 391 | 0.1% | 16 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Storyboard AS | 13,023 | 3.0% | 546 | 15 | 175 | 10 |
Induct AS | 1,898 | 0.0% | 1 | -1 | 3 | 464 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Storyboard AS
Via Storyboard AS |
391 | 0.1% | 16 | 0 | 5 | 10 |
Osint Analytics AS
Via Induct AS |
42 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 |
Bidra AS
Via Induct AS |
5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Induct AS
Via Storyboard AS |
57 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 464 |
* Justert for eierandel