0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Suldalsposten AS |
---|---|
Orgnr/født år | 971511648 |
Ant aksjer | 500 |
Omsetning | 7,858 |
Driftsresultat | 328 |
Egenkapital | 4,601 |
Ant.eiere | 31 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Suldal Kommune | 964979189 | Ordinære aksjer | 170 | 34.0% |
Underbakke Holding AS | 885190782 | Ordinære aksjer | 168 | 33.6% |
Suldalsposten AS | 971511648 | Ordinære aksjer | 50 | 10.0% |
Suldal Næringsforening | 971345713 | Ordinære aksjer | 32 | 6.4% |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 937895321 | Ordinære aksjer | 20 | 4.0% |
Autagro Møgedal AS | 987558261 | Ordinære aksjer | 6 | 1.2% |
Astrid Guggedal | 1969 | Ordinære aksjer | 4 | 0.8% |
Sand Pensjonistlag | 984064667 | Ordinære aksjer | 4 | 0.8% |
Siri Førland | 1965 | Ordinære aksjer | 4 | 0.8% |
Esther Moe | 1969 | Ordinære aksjer | 3 | 0.6% |
Nora Bogetvedt Jenssen | 1965 | Ordinære aksjer | 3 | 0.6% |
Gro Helland | 1969 | Ordinære aksjer | 3 | 0.6% |
Eirik Moe | 1954 | Ordinære aksjer | 3 | 0.6% |
Astrid Espeland | 1962 | Ordinære aksjer | 3 | 0.6% |
Atle Ingar Vold | 1953 | Ordinære aksjer | 2 | 0.4% |
Eldbjørg Midtbu Heimark | 1948 | Ordinære aksjer | 2 | 0.4% |
Sand Båtforening | 983896901 | Ordinære aksjer | 2 | 0.4% |
Gunvor Lunde | 1950 | Ordinære aksjer | 2 | 0.4% |
Haldis Karine Nilsen | 1958 | Ordinære aksjer | 2 | 0.4% |
Norges Bondelag | 939678670 | Ordinære aksjer | 2 | 0.4% |
Ola Fisketjøn AS | 966024607 | Ordinære aksjer | 2 | 0.4% |
Gaute Berge Nilsen | 1948 | Ordinære aksjer | 2 | 0.4% |
Sand Sanitetsforening | 984043724 | Ordinære aksjer | 2 | 0.4% |
Trestubben AS | 974669137 | Ordinære aksjer | 2 | 0.4% |
Øyvind Risa | 1955 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Sigrid Tone Hals | 1949 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Rune Olav Roalkvam | 1955 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Jofrid Meidell | 1957 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Kari Moe | 1963 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Atle Moe | 1952 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Aud Marit Hauge | 1961 | Ordinære aksjer | 1 | 0.2% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Suldalsposten AS | 50 | 10.0% | 786 | 33 | 460 | 31 |
Lokalavissamkjøringa Landet Rundt AS | 2 | 0.8% | 6 | -1 | 2 | 67 |
Næringshagen I Ryfylke AS | 5 | 0.6% | 51 | 1 | 10 | 48 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Suldalsposten AS
Via Suldalsposten AS |
5 | 1.0% | 79 | 3 | 46 | 31 |
Lokalavissamkjøringa Landet Rundt AS
Via Suldalsposten AS |
0 | 0.1% | 1 | -0 | 0 | 67 |
Næringshagen I Ryfylke AS
Via Suldalsposten AS |
1 | 0.1% | 5 | 0 | 1 | 48 |
Lokalavissamkjøringa Landet Rundt AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 67 |
Reisemål Ryfylke AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 170 |
Byggopp, Opplæringskontor For Bygg- Og Anleggsteknikk Rogaland AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 434 |
* Justert for eierandel