0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Svein Erik Venåsen |
---|---|
Orgnr/født år | 1959 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Venåsen Eiendom AS | 2,000 | 100.0% | 3,203 | 1,304 | 87,285 | 1 |
Green Minerals AS | 7,000 | 0.0% | 0 | -5 | 6 | 4,519 |
Electromagnetic Geoservices ASA | 63,000 | 0.0% | 39 | -21 | 11 | 4,128 |
Hynion AS | 50,000 | 0.0% | 2 | -10 | 22 | 1,009 |
Oceanteam ASA | 15,000 | 0.0% | 1,688 | |||
Dof ASA | 100,000 | 0.0% | 14 | -4 | 12 | 8,602 |
Insr ASA | 60,000 | 0.0% | 12 | 12 | 12 | 2,752 |
Hunter Group ASA | 10,000 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 6,154 |
Pci Biotech Holding ASA | 8,000 | 0.0% | -1 | 17 | 5,966 | |
Thor Medical ASA | 50,000 | 0.0% | 0 | -1 | 59 | 10,877 |
Prosafe Se | 3,000 | 0.0% | 2 | -5 | 1 | 4,711 |
Spotlio AS | 30,000 | 0.0% | 1 | -2 | 25 | 864 |
Eidesvik Offshore ASA | 10,600 | 0.0% | -3 | 115 | 2,466 | |
Okea ASA | 15,000 | 0.0% | 1,283 | 190 | 105 | 6,440 |
Horisont Energi AS | 3,000 | 0.0% | 1 | -27 | 26 | 1,399 |
Norsk Renewables AS | 10,000 | 0.0% | 0 | -6 | 10 | 880 |
Norske Skog ASA | 12,000 | 0.0% | 15 | -10 | 572 | 14,058 |
Interoil Exploration And Production ASA | 25,000 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,802 |
Circio Holding ASA | 833 | 0.0% | 0 | -1 | -3 | 5,527 |
Aqua Bio Technology ASA | 5,000 | 0.0% | 0 | -2 | 7 | 3,021 |
Norse Atlantic ASA | 12,000 | 0.0% | 3 | -18 | 6 | 5,999 |
Kmc Properties ASA | 30,000 | 0.0% | 209 | 1,655 | ||
Arribatec Group ASA | 5,000 | 0.0% | 0 | -2 | 24 | 5,076 |
Techstep ASA | 2,000 | 0.0% | 4 | -0 | 44 | 3,354 |
Carasent ASA | 5,000 | 0.0% | 2,255 | |||
Akastor ASA | 15,000 | 0.0% | 0 | -2 | 200 | 8,204 |
Sats ASA | 10,000 | 0.0% | -1 | 135 | 5,395 | |
Aker Solutions ASA | 21,000 | 0.0% | 2 | -2 | 654 | 24,391 |
Standard Supply AS | 8,000 | 0.0% | -0 | 3 | 904 | |
Aquila Holdings ASA | 10,000 | 0.0% | -0 | -0 | 2 | 3,189 |
Argeo ASA | 8,000 | 0.0% | 0 | -0 | 27 | 2,161 |
Instabank ASA | 15,000 | 0.0% | 570 | |||
Petronor E&P ASA | 5,500 | 0.0% | -0 | 6 | 7,489 | |
Atlantic Sapphire ASA | 30,000 | 0.0% | 0 | -0 | 105 | 9,065 |
Norsk Titanium AS | 10,000 | 0.0% | 1 | -5 | 10 | 832 |
Otello Corporation ASA | 3,000 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,742 |
Xxl ASA | 50,000 | 0.0% | -1 | 96 | 13,727 | |
Norwegian Air Shuttle ASA | 28,000 | 0.0% | 24 | -35 | 321 | 79,634 |
Next Biometrics Group ASA | 3,000 | 0.0% | 0 | -1 | 9 | 4,074 |
Idex Biometrics ASA | 40,000 | 0.0% | 0 | -1 | 0 | 7,713 |
Nrc Group ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -1 | 63 | 4,123 |
Akva Group ASA | 1,000 | 0.0% | 33 | -5 | 33 | 1,407 |
Kongsberg Automotive ASA | 25,000 | 0.0% | 0 | 0 | 7 | 23,652 |
Airthings ASA | 5,000 | 0.0% | 9 | -3 | 13 | 3,022 |
Aker Horizons ASA | 16,000 | 0.0% | -0 | 244 | 37,510 | |
Aker Biomarine ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 13 | 3,029 |
Ensurge Micropower ASA | 50,000 | 0.0% | -5 | -1 | 11,696 | |
Axactor ASA | 5,000 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 8,911 |
Nordic Mining ASA | 35,000 | 0.0% | 1 | 0 | 33 | 14,014 |
Agilyx ASA | 1,500 | 0.0% | -0 | 1 | 989 | |
Otovo ASA | 4,000 | 0.0% | 6 | -1 | 22 | 4,860 |
Zaptec ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 8 | 5,547 | |
Bergenbio ASA | 30,000 | 0.0% | 0 | -2 | 1 | 14,902 |
Pgs ASA | 10,000 | 0.0% | 16,842 | |||
Saga Pure ASA | 5,000 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 7,395 |
Link Mobility Group Holding ASA | 3,000 | 0.0% | -0 | 75 | 3,924 | |
Nykode Therapeutics ASA | 3,000 | 0.0% | 0 | -1 | 2 | 7,455 |
Aker Carbon Capture ASA | 5,000 | 0.0% | 0 | -0 | 15 | 22,276 |
Mpc Container Ships ASA | 3,000 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 31,517 |
Scatec ASA | 1,000 | 0.0% | 39 | 1 | 65 | 14,776 |
Elkem ASA | 4,000 | 0.0% | 73 | 7 | 84 | 19,391 |
Flyr AS | 150,000 | 0.0% | 30,345 | |||
Salmon Evolution ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 13,799 |
Vår Energi ASA | 10,000 | 0.0% | 27 | 14 | 7 | 34,385 |
Crayon Group Holding ASA | 300 | 0.0% | -0 | 6 | 5,871 | |
Rec Silicon ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 1 | 34,067 | |
Aker ASA | 150 | 0.0% | -1 | 48 | 18,832 | |
Lerøy Seafood Group ASA | 1,200 | 0.0% | 1 | -0 | 18 | 24,574 |
Aker Bp ASA | 1,100 | 0.0% | 24 | 16 | 22 | 36,633 |
Nel ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 25,679 |
Norsk Hydro ASA | 1,600 | 0.0% | 0 | -1 | 38 | 55,832 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel