0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Bøndernes Hus Mjøndalen AS |
---|---|
Orgnr/født år | 911881985 |
Ant aksjer | 257 |
Omsetning | 192 |
Driftsresultat | 40 |
Egenkapital | 758 |
Ant.eiere | 58 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Nedre Eiker Bygdekvinnelag | 998877695 | Ordinære aksjer | 45 | 17.5% |
Nedre Eiker Landbrukslag | 999266487 | Ordinære aksjer | 29 | 11.3% |
Nils Kristoffer Steenberg | 1944 | Ordinære aksjer | 14 | 5.4% |
Lars Petter Kristoffer Solberg | 1973 | Ordinære aksjer | 13 | 5.1% |
Bøndernes Hus Mjøndalen AS | 911881985 | Ordinære aksjer | 10 | 3.9% |
Inger Hege Nordalen | 1951 | Ordinære aksjer | 8 | 3.1% |
Per Stryken | 1945 | Ordinære aksjer | 8 | 3.1% |
Morten Andreas Narverud | 1958 | Ordinære aksjer | 7 | 2.7% |
Eivind Narverud | 1950 | Ordinære aksjer | 7 | 2.7% |
Borghild Marie Dahler Nordlid | 1951 | Ordinære aksjer | 6 | 2.3% |
Bjørn Gevelt | 1958 | Ordinære aksjer | 6 | 2.3% |
Anund Wigen | 1965 | Ordinære aksjer | 6 | 2.3% |
Tore Gevelt | 1939 | Ordinære aksjer | 6 | 2.3% |
Ole Johan Eknæs | 1938 | Ordinære aksjer | 6 | 2.3% |
Olaf Nordalen | 1950 | Ordinære aksjer | 5 | 1.9% |
Hilde Birgitte Oulie | 1961 | Ordinære aksjer | 5 | 1.9% |
Hilde Dahler Nordlid | 1977 | Ordinære aksjer | 5 | 1.9% |
Maldis Johanne Fossvoll Dahler Tuften | 1953 | Ordinære aksjer | 4 | 1.6% |
Martin Aleksander Lundteigen | 1974 | Ordinære aksjer | 4 | 1.6% |
Anders Tore Vinsvold | 1941 | Ordinære aksjer | 4 | 1.6% |
Synøve Vinsvold | 1954 | Ordinære aksjer | 3 | 1.2% |
Nils Petter Kjos | 1959 | Ordinære aksjer | 3 | 1.2% |
Oddmund Rygh | 1940 | Ordinære aksjer | 3 | 1.2% |
Nils Arve Lundteigen | 1945 | Ordinære aksjer | 2 | 0.8% |
Stian Nedberg | 1974 | Ordinære aksjer | 2 | 0.8% |
Wenche Beate Heggnes | 1952 | Ordinære aksjer | 2 | 0.8% |
Anne Berit Mork | 1962 | Ordinære aksjer | 2 | 0.8% |
Berit Bjørnson Eknæs | 1942 | Ordinære aksjer | 2 | 0.8% |
Hanne Mette Lysaker Næss | 1956 | Ordinære aksjer | 2 | 0.8% |
Helle Juel Heidum | 1957 | Ordinære aksjer | 2 | 0.8% |
Marte Hvidsten Arnesen | 1976 | Ordinære aksjer | 2 | 0.8% |
Nils Otter Lundteigen | 1959 | Ordinære aksjer | 2 | 0.8% |
Per Martin Lundteigen | 1960 | Ordinære aksjer | 2 | 0.8% |
Harald Stensmyren | 1967 | Ordinære aksjer | 2 | 0.8% |
Hilde Kristine Høivik | 1958 | Ordinære aksjer | 2 | 0.8% |
Magne Tore Solløs | 1943 | Ordinære aksjer | 2 | 0.8% |
Knut Asbjørn Grøv Smørgrav | 1983 | Ordinære aksjer | 2 | 0.8% |
Knut Næss | 1956 | Ordinære aksjer | 2 | 0.8% |
Kristoffer Gevelt | 1929 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Kai-Henrik Westby | 1984 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Kjell Christian Steenberg | 1943 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Mille-Marie Westby | 1985 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Elin Iversen | 1946 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Engebret Korvald | 1952 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Kjell Eugen Stensmyren | 1945 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Dagfinn Temte | 1947 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Magne Lundteigen | 1945 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Alf Lundteigen | 1973 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Anders Lie-Nilsen | 1967 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Astrid Nesthorne | 1937 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Anne-Cathrine Westby | 1990 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Tormod Røine | 1965 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Tron Kåre Arneberg | 1954 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Tore Næs | 1955 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Lise Englund Horne | 1948 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Reidar Olav Stenersen | 1961 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Sigurd Nesthorne | 1973 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Svein Ivar Westby | 1957 | Ordinære aksjer | 1 | 0.4% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Bøndernes Hus Mjøndalen AS | 10 | 3.9% | 7 | 2 | 29 | 58 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Bøndernes Hus Mjøndalen AS | 0 | 0.2% | 0 | 0 | 1 | 58 |
* Justert for eierandel