0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Tohatt AS |
---|---|
Orgnr/født år | 892108722 |
Ant aksjer | 105 |
Omsetning | 200 |
Driftsresultat | -729 |
Egenkapital | 427,476 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Tommy Hatteland | 1990 | Ordinære aksjer | 105 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakob Hatteland Holding AS | 415 | 14.3% | 55,234 | 47,807 | 651,070 | 8 |
Strongpoint ASA | 575,000 | 1.3% | 223 | -206 | 5,220 | 2,205 |
Ultimovacs ASA | 100,000 | 0.3% | -611 | 899 | 6,384 | |
Ecosubsea AS | 760 | 0.2% | 76 | -35 | 163 | 31 |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 70,000 | 0.2% | 53 | -199 | 12,298 | 5,291 |
Lyfstone AS | 20,000 | 0.1% | 1 | -0 | -1 | 116 |
Dno ASA | 1,000,000 | 0.1% | 26 | -19 | 603 | 16,312 |
Belships ASA | 200,000 | 0.1% | 9 | 5 | 187 | 4,849 |
Austevoll Seafood ASA | 105,241 | 0.1% | 1 | -23 | 2,398 | 10,574 |
Berlin Topco AS | 344,323 | 0.0% | -0 | 343 | 20 | |
Vår Energi ASA | 500,000 | 0.0% | 1,372 | 704 | 354 | 34,385 |
Aker Bp ASA | 100,000 | 0.0% | 2,163 | 1,423 | 1,957 | 36,633 |
Elkem ASA | 100,000 | 0.0% | 1,818 | 167 | 2,097 | 19,391 |
Treasure ASA | 25,000 | 0.0% | 0 | -0 | 709 | 2,541 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakob Hatteland Resources AS | 14 | 14.3% | 9,927 | -89 | 537 | 1 |
Villa Mokollen AS | 4,773 | 14.3% | 1 | -36 | 523 | 1 |
Jakob Hatteland Bygg AS | 358 | 14.3% | 4,262 | 2,814 | 84,480 | 1 |
Jakob Hatteland Group Management AS | 716 | 14.3% | 6,336 | 1 | 1,381 | 1 |
Jakob Hatteland Group Services AS | 1,432 | 14.3% | 2,869 | -315 | 25,619 | 1 |
Ydra AS | 12,343 | 13.6% | 14,093 | -1,433 | 5,021 | 2 |
Jakob Hatteland Computer AS | 986,441 | 11.2% | 9,683 | -12,684 | 46,182 | 12 |
Emp Secure Holding AS | 300,725 | 10.0% | -3 | 12,672 | 7 | |
Norspan Lng 16 AS | 33,026 | 7.5% | 1,698 | 921 | 1,997 | 4 |
Prima Blue AS | 72 | 7.2% | -41 | 3,022 | 2 | |
Ms Solutions AS | 274 | 6.1% | 98 | -217 | 8 | 6 |
Nordsjø AS | 2,422,265 | 4.7% | 235 | -75 | 1,502 | 49 |
Skanfil Holding AS | 828 | 4.2% | -17 | 2,063 | 8 | |
Bypass Skredsikring AS | 52 | 3.6% | 35 | -67 | 447 | 4 |
Gjallar Invest AS | 34,861 | 3.5% | -12 | 2,412 | 11 | |
Prime Property Kroatia I AS | 54,960,768 | 3.4% | -94 | 1,155 | 301 | |
Adonis AS | 1,213 | 3.4% | 1,538 | 314 | 419 | 13 |
Griff Aviation AS | 90,442 | 3.3% | 27 | -17 | 4,242 | 12 |
Global Health Technology AS | 306,862 | 3.1% | 131 | -247 | -149 | 17 |
Haraldson AS | 1,005 | 3.0% | 372 | -637 | -1,342 | 4 |
Skanfil Holding AS | 573 | 2.9% | -12 | 1,427 | 8 | |
Norspan Lng 16 AS | 10,740 | 2.5% | 552 | 299 | 650 | 4 |
Bue Salmon AS | 457,762 | 2.1% | 1,465 | -133 | 5,330 | 82 |
Aquafigure AS | 22,062 | 1.9% | 26 | -8 | 204 | 12 |
Pharmasum Therapeutics AS | 59,422 | 1.9% | 26 | -27 | 52 | 683 |
Aqua Robotics AS | 5,283 | 1.9% | 641 | -232 | 187 | 5 |
Matvareexpressen AS | 22,031 | 1.8% | 5,866 | 117 | 804 | 141 |
Oyster Thermal AS | 95,173 | 1.6% | 357 | -562 | 501 | 32 |
Sco 2 AS | 50,746 | 1.4% | 19 | |||
Safe4 Security Group AS | 17,347 | 1.3% | 912 | -319 | 878 | 218 |
Ably Medical AS | 27,495 | 1.3% | 176 | -70 | 652 | 23 |
Strongpoint Investering AS
Via Strongpoint ASA |
384 | 1.3% | 3 | 1 | ||
Strongpoint AS
Via Strongpoint ASA |
15,371 | 1.3% | 4,429 | 18 | 1,426 | 1 |
Keep-It Technologies AS | 400,966 | 1.3% | 70 | -171 | 135 | 82 |
Norsk Kjernekraft AS | 510 | 1.2% | 35 | -39 | 95 | 8 |
Ecosubsea AS | 4,917 | 1.2% | 492 | -229 | 1,057 | 31 |
Chilimobil AS | 355,285 | 1.2% | 2,858 | 37 | -537 | 24 |
No-Uk Com Holding AS | 1,304,832 | 1.2% | -1 | 631 | 7 | |
Rimfrost Technologies AS | 493 | 1.1% | 27 | -17 | -21 | 5 |
Rimfrost Holding AS | 493,065 | 1.1% | -9 | 6,023 | 6 | |
Lytix Biopharma AS | 429,607 | 1.1% | 43 | -1,038 | 550 | 1,097 |
Seid AS | 921 | 1.0% | 316 | -71 | 109 | 10 |
Vicotee AS | 9,286 | 1.0% | 17 | -118 | -44 | 64 |
Bionor Holding AS | 432,708 | 0.9% | -7 | -6 | 30 | |
Dele Health Tech AS | 424,752 | 0.9% | 460 | 388 | 1,783 | 92 |
Nordic Halibut AS | 286,404 | 0.7% | 747 | -348 | 3,702 | 484 |
Rensefiskgruppen AS | 587 | 0.7% | 104 | -0 | 96 | 4 |
Alva Industries AS | 967 | 0.7% | 53 | -365 | 884 | 73 |
Teco 2030 ASA | 1,133,302 | 0.7% | 27 | -204 | 1,317 | 1,175 |
Prima Protein AS | 91 | 0.7% | 6,684 | 1,316 | 1,474 | 7 |
Eidesvik Offshore ASA | 495,385 | 0.7% | -129 | 5,373 | 2,466 | |
Fsubsea AS | 18,220 | 0.7% | 214 | -55 | 485 | 9 |
Nordic Aquafarms AS | 837,845 | 0.7% | -46 | 4,897 | 65 | |
Alginor ASA | 130,928 | 0.6% | -169 | 3,211 | 545 | |
Spok AS
Via Strongpoint ASA |
1,159 | 0.6% | 90 | 5 | 12 | 3 |
Wenn ASA | 153,112 | 0.6% | 80 | -161 | 423 | 38 |
1X Holding AS | 2,249 | 0.6% | -0 | 497 | 60 | |
Belships ASA | 1,575,224 | 0.6% | 71 | 42 | 1,472 | 4,849 |
Saga Robotics AS | 9,868 | 0.6% | 65 | -160 | 1,230 | 177 |
Apias AS | 286 | 0.5% | 6 | -5 | -16 | 7 |
Webstep ASA | 143,202 | 0.5% | 1 | -123 | 1,239 | 1,315 |
Tomoharu AS | 152 | 0.5% | -1 | 122 | 2 | |
Axter AS | 479 | 0.5% | 8 | -9 | 64 | 5 |
Nordic Corporate Bank ASA | 22,980 | 0.4% | 114 | |||
Alva Industries AS | 559 | 0.4% | 31 | -211 | 511 | 73 |
Rubber Innovation Holding AS | 21,480 | 0.4% | -15 | 17 | 37 | |
Anzyz Technologies AS | 46,988 | 0.4% | 5 | -74 | 94 | 144 |
Bm Aquaculture AS | 7,225,617 | 0.4% | 3 | -14 | 135 | 43 |
Immunor AS | 865,415 | 0.4% | -1 | -12 | 35 | |
Amicoat AS | 114,562 | 0.4% | 67 | -17 | 211 | 311 |
Autility AS | 12,550 | 0.4% | 30 | -42 | 104 | 33 |
Dele Health Tech AS | 174,637 | 0.4% | 189 | 160 | 733 | 92 |
Desert Control AS | 175,025 | 0.3% | 75 | -68 | 535 | 3,616 |
Ecofisk AS | 19,779 | 0.3% | -1 | 117 | 17 | |
Salmon Evolution ASA | 1,254,277 | 0.3% | 89 | -188 | 6,558 | 13,799 |
Beyonder AS | 11,487 | 0.3% | -236 | 207 | 66 | |
Reinvestmentco AS | 25,296 | 0.3% | -4 | 1,070 | 75 | |
Wilson ASA | 85,921 | 0.2% | -2 | 168 | 469 | |
Ecosubsea AS | 643 | 0.2% | 64 | -30 | 138 | 31 |
Wilservice AS | 1 | 0.2% | 179 | 6 | 14 | 1 |
Wilhelmsen Maritime Services AS | 157 | 0.2% | 106 | 96 | 303 | 1 |
Wilhelmsen New Energy AS | 4 | 0.2% | 94 | 34 | 4,760 | 1 |
Wilh. Wilhelmsen Invest AS | 0 | 0.2% | 25 | 25 | 62 | 1 |
Bergenbio ASA | 3,608,696 | 0.1% | 1 | -257 | 170 | 14,902 |
Inapril AS | 9,391 | 0.1% | 22 | -19 | 128 | 64 |
Treasure ASA | 252,909 | 0.1% | 4 | -1 | 7,167 | 2,541 |
Salt Value AS | 143,202 | 0.1% | 663 | 518 | 3,131 | 142 |
Zelluna Immunotherapy AS | 13,653 | 0.1% | 9 | -106 | 139 | 41 |
Reach Subsea ASA | 286,404 | 0.1% | 22 | -6 | 707 | 3,049 |
Dno Iraq AS
Via Dno ASA |
615 | 0.1% | 260 | 57 | 887 | 1 |
Dno Technical Services AS
Via Dno ASA |
1 | 0.1% | 35 | -0 | 5 | 1 |
Dno Yemen AS
Via Dno ASA |
298 | 0.1% | -9 | -73 | 1 | |
Dno Mena AS
Via Dno ASA |
154 | 0.1% | -0 | 2 | 1 | |
Norcod AS | 28,640 | 0.1% | 242 | -207 | 212 | 620 |
Ultimovacs ASA | 30,231 | 0.1% | -185 | 272 | 6,384 | |
Wilnor Governmental Services AS | 2 | 0.1% | 6 | -6 | -7 | 2 |
Belships Shipholding AS
Via Belships ASA |
1 | 0.1% | -0 | 82 | 1 | |
Belships Shipholding Ii AS
Via Belships ASA |
0 | 0.1% | 98 | 50 | 319 | 1 |
Belships Trading AS
Via Belships ASA |
2 | 0.1% | -0 | 2 | 1 | |
Lumi Gruppen AS | 41,640 | 0.1% | -13 | 533 | 333 |
* Justert for eierandel