0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Cageeye AS |
---|---|
Orgnr/født år | 911701251 |
Ant aksjer | 8,794,527 |
Omsetning | 16,097 |
Driftsresultat | -34,414 |
Egenkapital | -109,653 |
Ant.eiere | 39 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Aquaspark Coperatieve U.a. | B-aksjer | 3,627,775 | 41.3% | |
Casmyr AS | 916682018 | Ordinære aksjer | 833,275 | 9.5% |
Epsiro AS | 918618716 | Ordinære aksjer | 833,275 | 9.5% |
Trond AS | 916970706 | B-aksjer | 682,993 | 7.8% |
Breed Reply Investments Limited | B-aksjer | 681,699 | 7.8% | |
Aquaspark Coperatieve U.a. | Preferanse aksjer | 555,556 | 6.3% | |
Breed Reply Investments Limited | Preferanse aksjer | 338,601 | 3.9% | |
Investiaq AS | 919233540 | Ordinære aksjer | 143,873 | 1.6% |
T:lab Capital AS | 919577517 | Ordinære aksjer | 135,948 | 1.5% |
Tidligfasefondet AS | 812822012 | Ordinære aksjer | 119,894 | 1.4% |
Mission Capital Rl Ii AS | 922239827 | Ordinære aksjer | 112,500 | 1.3% |
Cageeye AS | 911701251 | Ordinære aksjer | 100,000 | 1.1% |
Grip Sjansen Invest AS | 916341202 | Ordinære aksjer | 63,974 | 0.7% |
Epsiro AS | 918618716 | B-aksjer | 50,058 | 0.6% |
K4 Invest AS | 986712410 | B-aksjer | 49,499 | 0.6% |
Nima Invest AS | 989746995 | B-aksjer | 49,483 | 0.6% |
Investiaq AS | 919233540 | B-aksjer | 49,473 | 0.6% |
Casmyr AS | 916682018 | B-aksjer | 49,174 | 0.6% |
Nima Invest AS | 989746995 | Ordinære aksjer | 48,061 | 0.5% |
Ole Ramse Fretheim | 1980 | Ordinære aksjer | 39,222 | 0.4% |
The Avalanche Company Bv | B-aksjer | 24,675 | 0.3% | |
Panorama Solution AS | 915760376 | B-aksjer | 23,353 | 0.3% |
Ole Alfred Strand | B-aksjer | 23,348 | 0.3% | |
Dos Arboles Orion Hermandos Capital | B-aksjer | 23,088 | 0.3% | |
Kilt AS | 923138501 | C-aksjer | 19,224 | 0.2% |
Cageeye AS | 911701251 | C-aksjer | 19,222 | 0.2% |
Skagens AS | 923835342 | B-aksjer | 17,052 | 0.2% |
Invest Nord AS | 923440860 | B-aksjer | 16,014 | 0.2% |
Mission Capital Rl Ii AS | 922239827 | B-aksjer | 12,330 | 0.1% |
Skagens AS | 923835342 | C-aksjer | 7,689 | 0.1% |
Carlo Barth | C-aksjer | 7,689 | 0.1% | |
Sunil Kadri | C-aksjer | 7,689 | 0.1% | |
Marloes Eshuis Beheer B.V. | C-aksjer | 7,689 | 0.1% | |
Crit AS | 997072219 | B-aksjer | 4,993 | 0.1% |
Kilt AS | 923138501 | B-aksjer | 4,993 | 0.1% |
Boris Staal | C-aksjer | 3,845 | 0.0% | |
Munkeby AS | 915124399 | Ordinære aksjer | 3,198 | 0.0% |
Nøsthaugen AS | 919897333 | Ordinære aksjer | 3,198 | 0.0% |
Mattis Jonatan Natvig Segerberg | 1993 | C-aksjer | 905 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Norseaqua AS | 6,000 | 100.0% | 13,403 | -4,240 | -1,749 | 1 |
Cageeye AS | 100,000 | 1.1% | 183 | -391 | -1,247 | 39 |
Cageeye AS | 19,222 | 0.2% | 35 | -75 | -240 | 39 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Norseaqua AS
Via Cageeye AS |
68 | 1.1% | 152 | -48 | -20 | 1 |
Norseaqua AS
Via Cageeye AS |
13 | 0.2% | 29 | -9 | -4 | 1 |
Cageeye AS
Via Cageeye AS |
1,137 | 0.0% | 2 | -4 | -14 | 39 |
Cageeye AS
Via Cageeye AS |
219 | 0.0% | 0 | -1 | -3 | 39 |
Cageeye AS
Via Cageeye AS |
219 | 0.0% | 0 | -1 | -3 | 39 |
Cageeye AS
Via Cageeye AS |
42 | 0.0% | 0 | -0 | -1 | 39 |
* Justert for eierandel