0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Cambi ASA |
---|---|
Orgnr/født år | 976929284 |
Ant aksjer | 160,073,700 |
Omsetning | |
Driftsresultat | -6,379 |
Egenkapital | 174,670 |
Ant.eiere | 1,395 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Cortex AS | 958990200 | NO0010078850 | 95,009,950 | 59.4% |
Awc AS | 815896882 | NO0010078850 | 30,177,850 | 18.9% |
Verdipapirfondet Dnb Miljøinvest | 971580496 | NO0010078850 | 7,613,001 | 4.8% |
Bank Pictet & Cie (Europe) Ag | NO0010078850 | 5,668,407 | 3.5% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010078850 | 2,861,868 | 1.8% | |
J.p. Morgan Se | NO0010078850 | 1,741,896 | 1.1% | |
Efc Havn AS | 914780071 | NO0010078850 | 1,263,889 | 0.8% |
Om Holding AS | 987988312 | NO0010078850 | 840,000 | 0.5% |
Hans Rasmus Holte | 1966 | NO0010078850 | 821,650 | 0.5% |
Nordnet Bank AB | NO0010078850 | 759,582 | 0.5% | |
Clearstream Banking S.a. | NO0010078850 | 656,644 | 0.4% | |
Nordnet Livsforsikring AS | 914350956 | NO0010078850 | 548,360 | 0.3% |
Erik Skovgaard Nielsen | 1955 | NO0010078850 | 384,250 | 0.2% |
Verdipapirfondet Storebrand Norge Fossilfri | 918660313 | NO0010078850 | 383,325 | 0.2% |
Pensato AS | 988664677 | NO0010078850 | 365,500 | 0.2% |
Luis Anton Soler Rovira | 1970 | NO0010078850 | 353,500 | 0.2% |
Lars-Petter Traa | 1979 | NO0010078850 | 350,000 | 0.2% |
Tord Harald Torsøn Finstad | 1971 | NO0010078850 | 350,000 | 0.2% |
Avanza Bank AB | NO0010078850 | 347,607 | 0.2% | |
Jan Christian Brekke Isachsen | 1969 | NO0010078850 | 329,800 | 0.2% |
Paul Walley | 1968 | NO0010078850 | 300,000 | 0.2% |
Nordfjord AS | 913164989 | NO0010078850 | 300,000 | 0.2% |
Mats Tristan Tjemsland | 1988 | NO0010078850 | 300,000 | 0.2% |
Mp Pensjon Pk | 938465606 | NO0010078850 | 300,000 | 0.2% |
Harald Wildhagen Kleiven | 1965 | NO0010078850 | 247,750 | 0.2% |
Gulaco AS | 988113026 | NO0010078850 | 244,000 | 0.2% |
Jan Heggelund | 1959 | NO0010078850 | 200,278 | 0.1% |
Eirik Marheim Fadnes | 1980 | NO0010078850 | 200,000 | 0.1% |
Andreas Helland Lillebø | 1984 | NO0010078850 | 200,000 | 0.1% |
Martine Opstad Sunde | 1981 | NO0010078850 | 200,000 | 0.1% |
Ole Imerslund Reistad | 1943 | NO0010078850 | 190,000 | 0.1% |
Johnny Kårbø | 1963 | NO0010078850 | 157,000 | 0.1% |
Muen Invest AS | 880337432 | NO0010078850 | 152,250 | 0.1% |
Utmost Paneurope Dac - Gp11940006 | NO0010078850 | 152,103 | 0.1% | |
August Ringvold Agentur AS | 915410456 | NO0010078850 | 150,976 | 0.1% |
Arne Lønberg | 1959 | NO0010078850 | 100,000 | 0.1% |
Ursula Irmgard Lore Kepp | 1954 | NO0010078850 | 82,500 | 0.1% |
J.p. Morgan Securities Plc | NO0010078850 | 82,059 | 0.1% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0010078850 | 80,000 | 0.0% | |
Ikos AS | 935331390 | NO0010078850 | 78,000 | 0.0% |
Margentum AS | 979970579 | NO0010078850 | 77,500 | 0.0% |
Nils-Erik Midtskog | 1971 | NO0010078850 | 75,000 | 0.0% |
Citibank, N.a. | NO0010078850 | 75,000 | 0.0% | |
Martin Prøven Bogsrud | 1981 | NO0010078850 | 70,000 | 0.0% |
Per Ola Nytun | 1956 | NO0010078850 | 66,500 | 0.0% |
Nordea Bank Abp | NO0010078850 | 65,199 | 0.0% | |
Zuliang Liao | 1965 | NO0010078850 | 63,061 | 0.0% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0010078850 | 60,000 | 0.0% | |
Michael Mccue | 1970 | NO0010078850 | 60,000 | 0.0% |
Georg Husveg | 1970 | NO0010078850 | 60,000 | 0.0% |
Stax Capital AS | 918574085 | NO0010078850 | 55,300 | 0.0% |
Maarten Hugo Kanters | 1985 | NO0010078850 | 50,000 | 0.0% |
Aase Investering AS | 961308151 | NO0010078850 | 50,000 | 0.0% |
Aarø Holding AS | 981445910 | NO0010078850 | 50,000 | 0.0% |
Gtba Forvaltning AS | 912516261 | NO0010078850 | 50,000 | 0.0% |
Ksn Invest AS | 920876714 | NO0010078850 | 50,000 | 0.0% |
Cuong Vo | 1968 | NO0010078850 | 48,960 | 0.0% |
Cambi ASA | 976929284 | NO0010078850 | 48,004 | 0.0% |
Erlend Monge Christoffersen | 1983 | NO0010078850 | 46,556 | 0.0% |
Sondre Fjeld | 1978 | NO0010078850 | 44,599 | 0.0% |
Danske Bank A/S | NO0010078850 | 44,042 | 0.0% | |
Higen Holding AS | 918281959 | NO0010078850 | 42,784 | 0.0% |
Optimuspistor AS | 811669342 | NO0010078850 | 40,000 | 0.0% |
Base Rådgivning AS | 922157871 | NO0010078850 | 40,000 | 0.0% |
Dianova AS | 967179884 | NO0010078850 | 40,000 | 0.0% |
Ove Idsøe Holding AS | 989146106 | NO0010078850 | 39,066 | 0.0% |
Nordea Bank Abp | NO0010078850 | 37,704 | 0.0% | |
Lbt Holding AS | 888671722 | NO0010078850 | 37,500 | 0.0% |
Kristin Tonjer | 1953 | NO0010078850 | 37,000 | 0.0% |
Øyvind Salvesen | 1982 | NO0010078850 | 35,014 | 0.0% |
Svein Kåre Steinhovden | 1948 | NO0010078850 | 35,000 | 0.0% |
Roger Håland | 1976 | NO0010078850 | 35,000 | 0.0% |
Nileus AS | 922139725 | NO0010078850 | 35,000 | 0.0% |
Dag Hansen | 1965 | NO0010078850 | 35,000 | 0.0% |
Knut Sæter | 1951 | NO0010078850 | 34,555 | 0.0% |
Kjell Puntervold | 1951 | NO0010078850 | 34,000 | 0.0% |
Bente Bøe | 1949 | NO0010078850 | 33,500 | 0.0% |
Erik Dahl-Hansen | 1952 | NO0010078850 | 33,000 | 0.0% |
Morten Hansen | 1953 | NO0010078850 | 33,000 | 0.0% |
Høse AS | 989088548 | NO0010078850 | 30,918 | 0.0% |
Ubs Switzerland Ag | NO0010078850 | 30,887 | 0.0% | |
Terje Rosquist Tofteberg | 1982 | NO0010078850 | 30,682 | 0.0% |
Willumsen Finans AS | 989273825 | NO0010078850 | 30,000 | 0.0% |
G. R. Fuglesang Shipping AS | 988486574 | NO0010078850 | 30,000 | 0.0% |
Bjørn Petter Tunheim | 1946 | NO0010078850 | 28,900 | 0.0% |
Drage Industries AS | 990766363 | NO0010078850 | 28,350 | 0.0% |
Verdipapirfondet Dnb Grønt Skifte Norge | 929081455 | NO0010078850 | 26,977 | 0.0% |
Six Sis Ag | NO0010078850 | 25,700 | 0.0% | |
Gausdal Invest AS | 931374729 | NO0010078850 | 25,547 | 0.0% |
Ivar Sønbø Kristiansen | 1947 | NO0010078850 | 25,153 | 0.0% |
Cecilie Omsted | 1963 | NO0010078850 | 25,046 | 0.0% |
Slindebirken AS | 989844644 | NO0010078850 | 25,000 | 0.0% |
Quiel Holding AS | 992027568 | NO0010078850 | 25,000 | 0.0% |
Randi Øxseth Løken | 1944 | NO0010078850 | 24,750 | 0.0% |
Apsara AS | 888375082 | NO0010078850 | 24,000 | 0.0% |
Nicolai Cleve Broch | 1975 | NO0010078850 | 23,530 | 0.0% |
Gob Invest AS | 989953796 | NO0010078850 | 22,939 | 0.0% |
Alf Hallén AS | 930348279 | NO0010078850 | 22,728 | 0.0% |
Lars Erling Vik | 1974 | NO0010078850 | 21,000 | 0.0% |
Morgan Stanley & Co. Int. Plc. | NO0010078850 | 20,925 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Cambi Technology AS | 2,220,795 | 100.0% | 47,647 | 10,756 | 18,594 | 1 |
Cambi Group AS | 1,000 | 100.0% | 457,791 | 158,687 | 44,518 | 1 |
Grønn Vekst AS | 28,000 | 100.0% | 118,514 | -607 | 19,303 | 1 |
Cambi ASA | 48,004 | 0.0% | -2 | 52 | 1,395 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Cambi Solutions AS
Via Cambi Group AS |
1,451,500 | 100.0% | 489,571 | 33,464 | 86,662 | 1 |
Minorga Vekst AS
Via Grønn Vekst AS |
250 | 50.0% | 4,879 | 677 | -114 | 2 |
Cambi Technology AS
Via Cambi ASA |
666 | 0.0% | 14 | 3 | 6 | 1 |
Cambi Group AS
Via Cambi ASA |
0 | 0.0% | 137 | 48 | 13 | 1 |
Grønn Vekst AS
Via Cambi ASA |
8 | 0.0% | 36 | -0 | 6 | 1 |
Cambi ASA
Via Cambi ASA |
14 | 0.0% | -0 | 0 | 1,395 |
* Justert for eierandel