0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Torkel Sletvold Aune |
---|---|
Orgnr/født år | 1989 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Norwegian Renewables Group AS | 110,000 | 0.4% | -12 | -29 | 242 | |
Bookis Spv AS | 30 | 0.0% | 2 | 849 | ||
Fiskher AS | 100 | 0.0% | 1 | -0 | 2 | 295 |
Viking Arm Medical AS | 20 | 0.0% | 0 | -2 | 3 | 229 |
Alotta AS | 70 | 0.0% | 0 | -3 | -0 | 810 |
Northern Playground AS | 15 | 0.0% | 2 | -1 | 1 | 706 |
Nors Care AS | 100 | 0.0% | 0 | -1 | 0 | 116 |
Frostachips AS | 500 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 537 |
Horde AS | 1,060 | 0.0% | 3 | -1 | 1 | 1,299 |
Cosgear AS | 32 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 637 |
Havkraft AS | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 920 |
Perx Folkefinansiering AS | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 508 |
Desert Control AS | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 3,616 |
Nordic Mining ASA | 12,000 | 0.0% | 0 | 0 | 11 | 14,014 |
Panoro Energy ASA | 300 | 0.0% | 0 | 1 | 5,987 | |
Salmar ASA | 80 | 0.0% | 1 | 0 | 6 | 22,851 |
Lerøy Seafood Group ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 24,574 |
Petronor E&P ASA | 59 | 0.0% | -0 | 0 | 7,489 | |
Aker Carbon Capture ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 22,276 |
Mowi ASA | 150 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 38,513 |
Storebrand ASA | 130 | 0.0% | 1 | 1 | 8 | 40,817 |
Vår Energi ASA | 458 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 34,385 |
Aker ASA | 10 | 0.0% | -0 | 3 | 18,832 | |
Scatec ASA | 20 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 14,776 |
Orkla ASA | 70 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 48,264 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel