0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Trond Karlsen |
---|---|
Orgnr/født år | 1950 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Militarium AS | 61,759 | 8.3% | 0 | -5 | 683 | 13 |
Andebu Sparebank | 4,900 | 1.2% | 245 | |||
Gjensidige Forsikring ASA | 890 | 0.0% | 38,606 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Baksåsveien Park AS
Via Militarium AS |
1,915 | 6.4% | 0 | -1 | -80 | 2 |
Danholmen 25 AS
Via Militarium AS |
7,038 | 0.8% | 21 | -1 | 29 | 19 |
Militarium AS
Via Militarium AS |
1,924 | 0.3% | 0 | -0 | 21 | 13 |
Eika Boligkreditt AS
Via Andebu Sparebank |
335,768 | 0.0% | 60 | |||
Eika Gruppen AS
Via Andebu Sparebank |
3,752 | 0.0% | 52 | |||
Eika Vbb AS
Via Andebu Sparebank |
19 | 0.0% | 0 | 0 | 113 | 51 |
Spama AS
Via Andebu Sparebank |
1 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 83 |
Nbnp 2 AS
Via Andebu Sparebank |
99 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 334 |
Lokal Forsikring AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Samtrygd AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Polydisplay AS
Via Andebu Sparebank |
368 | 0.0% | -0 | 0 | 561 | |
Gjensidige Norge AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Gjensidige Mobility Group AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 1 |
Gjensidige Pensjonsforsikring AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Mycar Group AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
Telenor ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 59,460 |
Nordic Credit Rating AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 36 |
Norsk Hydro ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 55,832 |
Zi-Lift AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Til Fotball AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Signord AS | 80 | 0.0% | -0 | 0 | 37 | |
Midvest I AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 14 |
Overhalla Servicebygg AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9 |
Kupa AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 29 |
Yara International ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 57,535 |
T:lab AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 9 |
Voss Golfbaner AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 24 |
Fjord Impact Lab AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 11 | |
Norsk Naturgjødsel AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13 |
Lerøy Seafood Group ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,574 |
Rauland Turist AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 69 |
Samnanger Bladlag AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 204 |
Mowi ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Norconsult ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,543 |
As Skog Partner | 0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 23 |
Nasjonalt Senter For Nordlandshest /lyngshest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 39 |
Lerøy Bulandet AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Landbrukets Eigedomsselskap AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 99 |
Schibsted ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,157 |
Luster Energiverk AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 727 |
Lærdal Energi AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 267 |
Orkla ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 48,264 |
Tindved Kulturhage AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sector Asset Management AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 26 |
Svs Melhuset AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 |
Rådhuset Vingelen AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 117 |
Klosser Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 45 |
Helgeland Invest AS | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38 |
Vår Energi ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 34,385 |
Fjord Invest Såkorn AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 13 | |
Spir Group ASA | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 992 |
Sparebank 1 Østlandet | 0 | 0.0% | 5,812 | |||
Sparebank 1 Smn | 0 | 0.0% | 17,279 | |||
Equinor ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
Norsun AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norinnova AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 12 |
Mimiro Holding AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
Dnb Bank ASA | 0 | 0.0% | 65,895 | |||
Cloudberry Clean Energy ASA | 7 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,760 |
Jølster Skisenter AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 213 |
Bøndenes Hus Askim AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 241 |
Helgeland Industriutvikling AS | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 36 |
Gudbrandsdal Industrier AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Gjensidige Forsikring ASA | 0 | 0.0% | 38,606 | |||
As Eidsvold Blad | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 213 |
Entra ASA | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,881 |
Bonheur ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,446 |
Alvdal Skurlag AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 479 |
Arendal Lufthavn Gullknapp AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 134 |
Aker ASA | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 18,832 | |
Aker Bp ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
A/s Østlendingen | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2,638 |
* Justert for eierandel