0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Unifon Holding AS |
---|---|
Orgnr/født år | 925129658 |
Ant aksjer | 43,060,331 |
Omsetning | 0 |
Driftsresultat | -5,408 |
Egenkapital | 537,054 |
Ant.eiere | 56 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Paradox Invest AS | 987023198 | Ordinære aksjer | 4,778,285 | 11.1% |
Kistefos Investment AS | 881337452 | Ordinære aksjer | 4,444,444 | 10.3% |
Km Holding AS | 988714232 | Ordinære aksjer | 3,160,086 | 7.3% |
Lapas AS | 819744912 | Ordinære aksjer | 2,842,408 | 6.6% |
Østtorp Invest AS | 991262407 | Ordinære aksjer | 2,828,652 | 6.6% |
Sangreal AS | 962131980 | Ordinære aksjer | 2,681,451 | 6.2% |
Telavox AB | Ordinære aksjer | 2,607,743 | 6.1% | |
Gujac Holding AS | 990312303 | Ordinære aksjer | 2,559,607 | 5.9% |
Proff Invest AS | 992759917 | Ordinære aksjer | 2,513,329 | 5.8% |
Stette Invest AS | 919826673 | Ordinære aksjer | 2,392,344 | 5.6% |
Ronja Capital AS | 925777293 | Ordinære aksjer | 1,240,767 | 2.9% |
Sniptind Invest AS | 916544308 | Ordinære aksjer | 1,105,357 | 2.6% |
Lagopus AS | 967178357 | Ordinære aksjer | 899,625 | 2.1% |
Solheia Holding AS | 925098892 | Ordinære aksjer | 794,880 | 1.8% |
Nyny AS | 923239081 | Ordinære aksjer | 727,142 | 1.7% |
Jah7 Invest AS | 821683572 | Ordinære aksjer | 549,883 | 1.3% |
Sydsæther Holding AS | 912513866 | Ordinære aksjer | 524,088 | 1.2% |
Bona Fide Investments AS | 990277338 | Ordinære aksjer | 481,539 | 1.1% |
Hagcom AS | 923112499 | Ordinære aksjer | 476,785 | 1.1% |
Byggtorget Holding AS | 988963739 | Ordinære aksjer | 455,164 | 1.1% |
Fredriksholm Invest AS | 993326011 | Ordinære aksjer | 384,368 | 0.9% |
Investel AS | 822935672 | Ordinære aksjer | 378,644 | 0.9% |
Arisona Holding AS | 890778372 | Ordinære aksjer | 375,720 | 0.9% |
Lindeman AS | 988933481 | Ordinære aksjer | 357,142 | 0.8% |
Melvin AS | 916838522 | Ordinære aksjer | 332,691 | 0.8% |
Nich Invest AS | 924726393 | Ordinære aksjer | 296,428 | 0.7% |
Nesbak AS | 988943886 | Ordinære aksjer | 285,713 | 0.7% |
Hjaltalin Invest AS | 923433031 | Ordinære aksjer | 272,320 | 0.6% |
Sancel AS | 930466212 | Ordinære aksjer | 247,500 | 0.6% |
Anahata Furusund AS | 921270267 | Ordinære aksjer | 225,357 | 0.5% |
Stiwa Holding AS | 916278039 | Ordinære aksjer | 187,500 | 0.4% |
Tove Thoner Hauge | 1986 | Ordinære aksjer | 180,000 | 0.4% |
Viktoria Investment AS | 916881762 | Ordinære aksjer | 144,928 | 0.3% |
Tmich AS | 930163139 | Ordinære aksjer | 142,857 | 0.3% |
Monterrey AS | 988816361 | Ordinære aksjer | 142,856 | 0.3% |
Prai AS | 820282922 | Ordinære aksjer | 139,285 | 0.3% |
Ingerø Investment AS | 986030379 | Ordinære aksjer | 137,471 | 0.3% |
Dag Normand Nåheim | 1961 | Ordinære aksjer | 135,805 | 0.3% |
In Decision AS | 989275232 | Ordinære aksjer | 102,162 | 0.2% |
Jekas Invest AS | 923830014 | Ordinære aksjer | 95,499 | 0.2% |
Tini Invest AS | 918512896 | Ordinære aksjer | 76,924 | 0.2% |
T B Invest AS | 926782436 | Ordinære aksjer | 65,715 | 0.2% |
Lidareng Consulting AS | 974433192 | Ordinære aksjer | 55,075 | 0.1% |
Morenen AS | 986618317 | Ordinære aksjer | 43,478 | 0.1% |
Bjoraa Invest AS | 827025992 | Ordinære aksjer | 42,050 | 0.1% |
Tryit AS | 999522548 | Ordinære aksjer | 30,000 | 0.1% |
Kristin Espegren | 1989 | Ordinære aksjer | 25,000 | 0.1% |
Data & Telekommunikasjon AS | 979484089 | Ordinære aksjer | 23,375 | 0.1% |
Bitoba Invest AS | 930167959 | Ordinære aksjer | 18,675 | 0.0% |
Unifon Holding AS | 925129658 | Ordinære aksjer | 14,700 | 0.0% |
Næringsbox AS | 919083255 | Ordinære aksjer | 9,950 | 0.0% |
Digital Hverdag AS | 983213677 | Ordinære aksjer | 9,099 | 0.0% |
Harald Nesland | 1984 | Ordinære aksjer | 7,350 | 0.0% |
Veronika Andersen | 1984 | Ordinære aksjer | 4,500 | 0.0% |
Marthe Wilson Klungland | 1992 | Ordinære aksjer | 3,675 | 0.0% |
Tommy Strinæs Busk | 1985 | Ordinære aksjer | 2,940 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Unifon AS | 924,979 | 100.0% | 402,542 | -45,613 | 89,230 | 1 |
Unifon Holding AS | 14,700 | 0.0% | 0 | -2 | 183 | 56 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Unifon Salg AS
Via Unifon AS |
100,000 | 100.0% | 42,246 | 2,496 | 100 | 1 |
Nortel Marked AS
Via Unifon AS |
1,000 | 100.0% | 1 | |||
Nasjonal Referansedatabase AS
Via Unifon AS |
125 | 14.3% | 2,234 | 74 | 1,055 | 7 |
Unifon AS | 316 | 0.0% | 137 | -16 | 30 | 1 |
Unifon Holding AS | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 56 |
* Justert for eierandel