0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Vianova Kristiansand AS |
---|---|
Orgnr/født år | 960681266 |
Ant aksjer | 10,000 |
Omsetning | 35,481 |
Driftsresultat | 1,650 |
Egenkapital | 3,771 |
Ant.eiere | 20 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Vianova AS | 981420896 | Ordinære aksjer | 2,010 | 20.1% |
Øyvind Haugen | 1974 | Ordinære aksjer | 483 | 4.8% |
Anita Wiberg Gjelsten | 1962 | Ordinære aksjer | 483 | 4.8% |
Arild Lie | 1976 | Ordinære aksjer | 483 | 4.8% |
Asbjørn Eide | 1958 | Ordinære aksjer | 483 | 4.8% |
Håvar Birkeland Stormoen | 1989 | Ordinære aksjer | 483 | 4.8% |
Kjell Kartevoll | 1956 | Ordinære aksjer | 483 | 4.8% |
Marry Sjøvold | 1959 | Ordinære aksjer | 483 | 4.8% |
Even Fallan Lorentsen | 1971 | Ordinære aksjer | 483 | 4.8% |
Tonje Hellenes | 1984 | Ordinære aksjer | 483 | 4.8% |
Tore Arne Nilsen | 1962 | Ordinære aksjer | 483 | 4.8% |
Henrik Hansen | 1994 | Ordinære aksjer | 483 | 4.8% |
Kristoffer Myhre Kubberud | 1989 | Ordinære aksjer | 483 | 4.8% |
Magnus Frestad Nygaard | 1991 | Ordinære aksjer | 483 | 4.8% |
Ragnar Goltes Lømsland | 1959 | Ordinære aksjer | 483 | 4.8% |
Roar Vebjørn Bruun | 1954 | Ordinære aksjer | 483 | 4.8% |
Ellen Birgitte Folgerø | 1992 | Ordinære aksjer | 425 | 4.3% |
Eiril Eliassen Weidemann | 1996 | Ordinære aksjer | 110 | 1.1% |
Kjetil Brådland Aamodt | 1997 | Ordinære aksjer | 110 | 1.1% |
Aasne Rage | 1997 | Ordinære aksjer | 100 | 1.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Electronova Kristiansand AS | 2,250 | 9.0% | 4 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel