0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Vigner Olaisen AS |
---|---|
Orgnr/født år | 935386144 |
Ant aksjer | 3,478 |
Omsetning | 3,436 |
Driftsresultat | -11,764 |
Egenkapital | 339,113 |
Ant.eiere | 7 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Occasione By Olaisen AS | 919977892 | Ordinære aksjer | 1,795 | 51.6% |
Helgeland Invest AS | 939150234 | Ordinære aksjer | 717 | 20.6% |
Mowi Holding AS | 976841220 | Ordinære aksjer | 401 | 11.5% |
Bjørg Hilda Stemland | 1945 | Ordinære aksjer | 190 | 5.5% |
Bjørnar Olaisen | 1943 | Ordinære aksjer | 190 | 5.5% |
Talseth Holding AS | 929641280 | Ordinære aksjer | 100 | 2.9% |
Grimhild AS | 929641345 | Ordinære aksjer | 85 | 2.4% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Nova Sea AS | 194,577 | 52.0% | 2,673,411 | 559,593 | 2,299,684 | 112 |
Sleneset Aqua Service AS | 537,591 | 40.3% | 9,277 | 982 | 6,173 | 7 |
Naustholmen AS | 150 | 37.5% | 11 | -6 | 534 | 4 |
Aminor AS | 49,793 | 33.9% | 2,962 | -11,482 | 33,638 | 37 |
Hamnholmvalen Eiendom AS | 19,400 | 33.1% | 3,986 | 1,532 | 18,564 | 3 |
Kystinkubatoren AS | 250 | 25.0% | 1,283 | 100 | 902 | 7 |
Lovund Eiendomsutvikling AS | 500 | 21.7% | 6 | |||
Lovund Tourist A/S | 1,734 | 21.6% | 4,666 | 519 | 3,175 | 7 |
Sentrumsgården Lovund AS | 770 | 5.6% | 65 | 2 | 577 | 4 |
Bur Holding AS | 770 | 5.6% | 24 | -75 | 5,076 | 4 |
Bur Eiendom AS | 770 | 5.6% | 172 | 134 | 207 | 4 |
Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS | 950 | 3.5% | 185 | -9 | 106 | 53 |
Sparebank 1 Helgeland | 122,631 | 0.5% | 2,829 | |||
Eidesvik Offshore ASA | 48,748 | 0.1% | -13 | 529 | 2,466 | |
Veidekke ASA | 54,500 | 0.0% | 51 | -67 | 458 | 13,033 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 76,000 | 0.0% | 18,633 | |||
Storebrand ASA | 90,000 | 0.0% | 863 | 816 | 5,780 | 40,817 |
Gjensidige Forsikring ASA | 53,800 | 0.0% | 38,606 | |||
Aker ASA | 6,525 | 0.0% | -23 | 2,078 | 18,832 | |
Orkla ASA | 61,650 | 0.0% | 24 | -38 | 3,871 | 48,264 |
Yara International ASA | 13,000 | 0.0% | 204 | -39 | 1,256 | 57,535 |
Norsk Hydro ASA | 81,300 | 0.0% | 7 | -27 | 1,925 | 55,832 |
Dnb Bank ASA | 48,910 | 0.0% | 65,895 | |||
Telenor ASA | 43,198 | 0.0% | 15 | -26 | 3,204 | 59,460 |
Pgs ASA | 26,000 | 0.0% | 16,842 | |||
Wallenius Wilhelmsen ASA | 8,409 | 0.0% | -0 | 53 | 6,588 | |
Equinor ASA | 13,146 | 0.0% | 317 | 47 | 202 | 122,850 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 65 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 79,634 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel