0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Viking Venture 25 AS |
---|---|
Orgnr/født år | 926534009 |
Ant aksjer | 169,050 |
Omsetning | |
Driftsresultat | -7,318 |
Egenkapital | 149,957 |
Ant.eiere | 122 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Jenssen & Co AS | 912087174 | NO0011109613 | 12,600 | 7.5% |
Vind Industry AS | 991948783 | NO0011109613 | 10,800 | 6.4% |
E. Jenssen Invest AS | 921620578 | NO0011109613 | 9,000 | 5.3% |
Viking Venture AS | 983366678 | NO0011109621 | 8,452 | 5.0% |
Motor Trade Eiendom Og Finans AS | 914425182 | NO0011109613 | 7,515 | 4.4% |
Djerv Holding AS | 989093932 | NO0011109613 | 7,515 | 4.4% |
Jaras Invest AS | 921056672 | NO0011109613 | 7,200 | 4.3% |
Brekke Industrier AS | 960537009 | NO0011109613 | 6,012 | 3.6% |
Selitar AS | 959833559 | NO0011109613 | 3,620 | 2.1% |
S. Munkhaugen AS | 914310687 | NO0011109613 | 3,600 | 2.1% |
Calypso Invest AS | 990699801 | NO0011109613 | 3,029 | 1.8% |
Auticon Holding AS | 916515235 | NO0011109613 | 3,029 | 1.8% |
Mustang Capital AS | 926090399 | NO0011109613 | 2,979 | 1.8% |
Ellingflesa Holding AS | 928032159 | NO0011109613 | 2,979 | 1.8% |
Euro Holding AS | 982501563 | NO0011109613 | 2,979 | 1.8% |
Johan Vinje AS | 959463107 | NO0011109613 | 2,979 | 1.8% |
Rondeslottet Invest AS | 988966371 | NO0011109613 | 2,700 | 1.6% |
R. Munkhaugen AS | 915783325 | NO0011109613 | 2,700 | 1.6% |
Erryco Invest AS | 979571992 | NO0011109613 | 2,383 | 1.4% |
Spiralen Holding AS | 986342664 | NO0011109613 | 2,383 | 1.4% |
Follum Invest AS | 984543549 | NO0011109613 | 2,250 | 1.3% |
Melesio Capital AS | 918136150 | NO0011109613 | 2,002 | 1.2% |
Fjaka Invest AS | 926280953 | NO0011109613 | 1,787 | 1.1% |
Herføll Invest AS | 919420596 | NO0011109613 | 1,787 | 1.1% |
Tinbuen AS | 982783283 | NO0011109613 | 1,787 | 1.1% |
Strømstangen AS | 987655291 | NO0011109613 | 1,787 | 1.1% |
Zeiner Vekst AS | 912693988 | NO0011109613 | 1,787 | 1.1% |
Fyrva AS | 826038802 | NO0011109613 | 1,787 | 1.1% |
Langebru AS | 989094904 | NO0011109613 | 1,787 | 1.1% |
Bai AS | 912301702 | NO0011109613 | 1,638 | 1.0% |
Radin Invest AS | 983604269 | NO0011109613 | 1,503 | 0.9% |
Chrisco AS | 960258355 | NO0011109613 | 1,489 | 0.9% |
Monkmound AS | 915783317 | NO0011109613 | 1,440 | 0.9% |
Tjuvholmen Invest AS | 984769830 | NO0011109613 | 1,350 | 0.8% |
Sortun Invest AS | 989574922 | NO0011109613 | 1,350 | 0.8% |
Gk Invest Holding AS | 988938106 | NO0011109613 | 1,350 | 0.8% |
Arminius AS | 984674996 | NO0011109613 | 1,191 | 0.7% |
Rabakken Invest AS | 992185430 | NO0011109613 | 1,191 | 0.7% |
Sven-Erik Carlson | 1959 | NO0011109613 | 1,191 | 0.7% |
Flatt Jern AS | 991562877 | NO0011109613 | 1,042 | 0.6% |
Goudoever Bv | NO0011109613 | 991 | 0.6% | |
Skallum AS | 927439484 | NO0011109613 | 900 | 0.5% |
2M-Invest AS | 991147489 | NO0011109613 | 900 | 0.5% |
Intertrade Shipping AS | 930975141 | NO0011109613 | 900 | 0.5% |
Montanus Invest AS | 988196681 | NO0011109613 | 893 | 0.5% |
Camiveo AS | 916800169 | NO0011109613 | 893 | 0.5% |
Ebbe Invest AS | 963979169 | NO0011109613 | 893 | 0.5% |
Bevo AS | 992117818 | NO0011109613 | 893 | 0.5% |
Linesund AS | 988419680 | NO0011109613 | 715 | 0.4% |
Vallenus AS | 988827053 | NO0011109613 | 715 | 0.4% |
Fateburet AS | 987959339 | NO0011109613 | 675 | 0.4% |
Bw Holding AS | 888938052 | NO0011109613 | 675 | 0.4% |
Avalanche AS | 988810584 | NO0011109613 | 595 | 0.4% |
Betulum AS | 912163369 | NO0011109613 | 595 | 0.4% |
Heglund Holding AS | 950061332 | NO0011109613 | 595 | 0.4% |
Reinholdt AS | 889111992 | NO0011109613 | 595 | 0.4% |
Bjørk Invest AS | 979107870 | NO0011109613 | 595 | 0.4% |
Frode Hassel AS | 989976273 | NO0011109613 | 595 | 0.4% |
Fsh AS | 925704423 | NO0011109613 | 595 | 0.4% |
Sofell AS | 989210734 | NO0011109613 | 595 | 0.4% |
Te Be AS | 988913936 | NO0011109613 | 595 | 0.4% |
Tappenberg Equity AS | 915320597 | NO0011109613 | 595 | 0.4% |
Touchstone AS | 988102261 | NO0011109613 | 595 | 0.4% |
Storkleiven AS | 959310548 | NO0011109613 | 540 | 0.3% |
Frenico AS | 967647586 | NO0011109613 | 540 | 0.3% |
Meritorius AS | 970926976 | NO0011109613 | 536 | 0.3% |
Sandvention AS | 992087706 | NO0011109613 | 498 | 0.3% |
Tebla AS | 989191055 | NO0011109613 | 450 | 0.3% |
Truls Invest AS | 921089155 | NO0011109613 | 450 | 0.3% |
Gsh Invest AS | 934938763 | NO0011109613 | 450 | 0.3% |
Area 42 AS | 914626617 | NO0011109613 | 446 | 0.3% |
Esmar AS | 989175335 | NO0011109613 | 446 | 0.3% |
Sjøheim AS | 979351607 | NO0011109613 | 446 | 0.3% |
Vaset AS | 926070843 | NO0011109613 | 446 | 0.3% |
Th Falkanger AS | 930362336 | NO0011109613 | 417 | 0.2% |
Dunvik AS | 986172351 | NO0011109613 | 417 | 0.2% |
Mikla Invest AS | 934025490 | NO0011109613 | 360 | 0.2% |
Helene Jebsen Anker | 1959 | NO0011109613 | 357 | 0.2% |
Bjarte Bøe | 1957 | NO0011109613 | 357 | 0.2% |
Anholttoppen Invest AS | 914751136 | NO0011109613 | 315 | 0.2% |
Jaras Kapital AS | 988271349 | NO0011109613 | 315 | 0.2% |
Kaare Magnus Risung | 1966 | NO0011109613 | 297 | 0.2% |
Agraf Holding AS | 866989532 | NO0011109613 | 297 | 0.2% |
Anjuti Holding AS | 988889342 | NO0011109613 | 297 | 0.2% |
Baias AS | 914055253 | NO0011109613 | 297 | 0.2% |
Falch Invest AS | 989245031 | NO0011109613 | 297 | 0.2% |
Jeje AS | 989631772 | NO0011109613 | 297 | 0.2% |
Høit-Invest AS | 923993444 | NO0011109613 | 297 | 0.2% |
Isaksen Pels AS | 964174687 | NO0011109613 | 297 | 0.2% |
Morten Loktu | 1960 | NO0011109613 | 297 | 0.2% |
Maverick Product Marketing AS | 994571788 | NO0011109613 | 297 | 0.2% |
Trefem AS | 915062059 | NO0011109613 | 297 | 0.2% |
Turtle Invest AS | 989121006 | NO0011109613 | 297 | 0.2% |
Silt Lake Invest AS | 920972802 | NO0011109613 | 297 | 0.2% |
Jem Forvaltning AS | 818321902 | NO0011109613 | 297 | 0.2% |
Roger Klausen Invest AS | 992300809 | NO0011109613 | 238 | 0.1% |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0011109613 | 238 | 0.1% | |
Øyvind Robert Thorsen | 1957 | NO0011109613 | 238 | 0.1% |
Bo Joachim Kähler | 1957 | NO0011109613 | 238 | 0.1% |
Gladstone AS | 819923892 | NO0011109613 | 238 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Grade Holding AS | 14,700,000 | 46.4% | 0 | -897 | 157,837 | 66 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Grade Midco AS
Via Grade Holding AS |
13,907 | 46.4% | -509 | 93,410 | 1 |
* Justert for eierandel