0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Worldpower AS |
---|---|
Orgnr/født år | 924601485 |
Ant aksjer | 100,000 |
Omsetning | -2 |
Driftsresultat | -1,901 |
Egenkapital | 1,314 |
Ant.eiere | 180 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Reality Holding AS | 925005320 | Ordinære aksjer | 51,113 | 51.1% |
Ferinvest AS | 988656127 | Ordinære aksjer | 7,500 | 7.5% |
Magika AS | 989971689 | Ordinære aksjer | 7,500 | 7.5% |
Jon Sigurdsen Invest AS | 927168820 | Ordinære aksjer | 4,000 | 4.0% |
Erikstad Holding AS | 932126834 | Ordinære aksjer | 3,000 | 3.0% |
Ship Contact AS | 991562044 | Ordinære aksjer | 2,000 | 2.0% |
Tor Christian Dingstad | 1948 | Ordinære aksjer | 1,610 | 1.6% |
Holbein Holding AS | 927585529 | Ordinære aksjer | 1,575 | 1.6% |
Spartveit Invest AS | 913986954 | Ordinære aksjer | 1,500 | 1.5% |
Kasper Sommereng | 1992 | Ordinære aksjer | 1,330 | 1.3% |
Morten Thorvald Myhre | 1958 | Ordinære aksjer | 1,070 | 1.1% |
Monvi Invest AS | 927168782 | Ordinære aksjer | 1,000 | 1.0% |
Annike Bye Hansen | 1964 | Ordinære aksjer | 1,000 | 1.0% |
Vinterstua AS | 999329233 | Ordinære aksjer | 1,000 | 1.0% |
Peholding AS | 929619684 | Ordinære aksjer | 1,000 | 1.0% |
Hjelde Invest AS | 989006150 | Ordinære aksjer | 600 | 0.6% |
Kalas Holding AS | 989024906 | Ordinære aksjer | 600 | 0.6% |
Tone Wetteland | 1986 | Ordinære aksjer | 550 | 0.6% |
Silsco AS | 930166847 | Ordinære aksjer | 500 | 0.5% |
Per Olav Helgeland AS | 898800482 | Ordinære aksjer | 500 | 0.5% |
Gunnar Henden Holding AS | 930166855 | Ordinære aksjer | 500 | 0.5% |
Njr Holding AS | 924604832 | Ordinære aksjer | 500 | 0.5% |
Gry Folvik | 1960 | Ordinære aksjer | 500 | 0.5% |
Dk Eiendom & Invest AS | 918686878 | Ordinære aksjer | 400 | 0.4% |
Dt Holding AS | 989235729 | Ordinære aksjer | 400 | 0.4% |
Arne Vidar | 1950 | Ordinære aksjer | 300 | 0.3% |
Sirkulær AS | 925374911 | Ordinære aksjer | 300 | 0.3% |
P. Paulsen Holding AS | 989169629 | Ordinære aksjer | 300 | 0.3% |
Vaule Eiendom AS | 988664472 | Ordinære aksjer | 250 | 0.3% |
Pederferje Holding AS | 999583938 | Ordinære aksjer | 250 | 0.3% |
Blh-Dom Safety Solutions AS | 911676982 | Ordinære aksjer | 250 | 0.3% |
Brian Hansen Eftf. AS | 897997762 | Ordinære aksjer | 250 | 0.3% |
Jan Martinus Krijger | 1966 | Ordinære aksjer | 240 | 0.2% |
Fremag Invest & Consulting AS | 983863566 | Ordinære aksjer | 225 | 0.2% |
Skadsem Engineering AS | 976036050 | Ordinære aksjer | 225 | 0.2% |
Pst AS | 986656286 | Ordinære aksjer | 200 | 0.2% |
Rafal Julian Kocol | 1976 | Ordinære aksjer | 200 | 0.2% |
Roy Sletsjø | 1955 | Ordinære aksjer | 200 | 0.2% |
Funderud Frilans AS | 914355486 | Ordinære aksjer | 200 | 0.2% |
Sigve Skadsem | 1962 | Ordinære aksjer | 175 | 0.2% |
Laurus AS | 922287139 | Ordinære aksjer | 150 | 0.2% |
Gn Power Invest AS | 992221070 | Ordinære aksjer | 150 | 0.2% |
Ninja Capital AS | 828957422 | Ordinære aksjer | 150 | 0.2% |
Four Blue Eyes AS | 968641832 | Ordinære aksjer | 150 | 0.2% |
Alexander Dobrowen Fløtre | 1989 | Ordinære aksjer | 150 | 0.2% |
Sadid Gagi Peskovic | 1997 | Ordinære aksjer | 150 | 0.2% |
Oban AS | 995588846 | Ordinære aksjer | 125 | 0.1% |
Jørgen Skadsem | 1993 | Ordinære aksjer | 120 | 0.1% |
Audun Fuglestad | 1976 | Ordinære aksjer | 100 | 0.1% |
Bjerck-Risa Invest AS | 925825638 | Ordinære aksjer | 100 | 0.1% |
Erling Larssen | 1967 | Ordinære aksjer | 100 | 0.1% |
Hege Skadsem | 1991 | Ordinære aksjer | 100 | 0.1% |
Petter Oscar Lind | 1954 | Ordinære aksjer | 100 | 0.1% |
Ole Zakariassen | 1962 | Ordinære aksjer | 100 | 0.1% |
Leif Nagel Dahl | 1958 | Ordinære aksjer | 100 | 0.1% |
Lena Dobrowen | 1961 | Ordinære aksjer | 100 | 0.1% |
Kjell Even Fløtre | 1960 | Ordinære aksjer | 100 | 0.1% |
Langerud Maskin AS | 920258166 | Ordinære aksjer | 100 | 0.1% |
Lasse Alexander Sommereng | 1971 | Ordinære aksjer | 100 | 0.1% |
Saxe Nicolai Dingstad | 1981 | Ordinære aksjer | 100 | 0.1% |
Tveit Engineering AS | 927093960 | Ordinære aksjer | 100 | 0.1% |
Rune Gjestrum-Larsen | 1962 | Ordinære aksjer | 75 | 0.1% |
Pål Garstad | 1973 | Ordinære aksjer | 75 | 0.1% |
Marius Voerman Skadsem | 1996 | Ordinære aksjer | 75 | 0.1% |
Mathilde Amalie Halvorsen | 1990 | Ordinære aksjer | 70 | 0.1% |
Line Dobrowen | 1986 | Ordinære aksjer | 62 | 0.1% |
Bjørn Abraham Bache | 1963 | Ordinære aksjer | 62 | 0.1% |
Karin Hammarling | Ordinære aksjer | 60 | 0.1% | |
Robert Parson | Ordinære aksjer | 54 | 0.1% | |
Pga AS | 915345301 | Ordinære aksjer | 50 | 0.1% |
Foldmark Holding AS | 926007432 | Ordinære aksjer | 50 | 0.1% |
Elleke Krijger | Ordinære aksjer | 50 | 0.1% | |
Kjell Tidemann Bjønnes | 1955 | Ordinære aksjer | 50 | 0.1% |
Adrianus Krijger | Ordinære aksjer | 50 | 0.1% | |
Eirik Husa Thorvaldsen | 1988 | Ordinære aksjer | 50 | 0.1% |
Iselin Sommereng | 1981 | Ordinære aksjer | 50 | 0.1% |
Kenneth Størseth | 1979 | Ordinære aksjer | 50 | 0.1% |
Martin Tidemann Bjønnes | 1999 | Ordinære aksjer | 50 | 0.1% |
Krimar Invest AS | 979468636 | Ordinære aksjer | 50 | 0.1% |
Kristine Alice Bjønnes | 1994 | Ordinære aksjer | 50 | 0.1% |
Svc AS | 875334042 | Ordinære aksjer | 50 | 0.1% |
Hans Petter Sølverød Holm | 1973 | Ordinære aksjer | 50 | 0.1% |
Torstein Gran | 1960 | Ordinære aksjer | 50 | 0.1% |
Unni Synnøve Sommereng | 1951 | Ordinære aksjer | 50 | 0.1% |
Øyvind Husa Thorvaldsen | 1993 | Ordinære aksjer | 50 | 0.1% |
Terje Gulvik | 1961 | Ordinære aksjer | 50 | 0.1% |
Tholfsen Invest AS | 877499642 | Ordinære aksjer | 50 | 0.1% |
Gjermund Thorsen | 1974 | Ordinære aksjer | 42 | 0.0% |
Deveny AS | 919084278 | Ordinære aksjer | 40 | 0.0% |
Ove Svendsen | 1954 | Ordinære aksjer | 40 | 0.0% |
Pesom Invest AS | 914744113 | Ordinære aksjer | 40 | 0.0% |
Tore Dreng | 1957 | Ordinære aksjer | 40 | 0.0% |
Jan Einar Thorsen | 1966 | Ordinære aksjer | 31 | 0.0% |
Finn Egil Hansen | 1954 | Ordinære aksjer | 31 | 0.0% |
Eva Petterson | Ordinære aksjer | 30 | 0.0% | |
Kristin Husa | 1954 | Ordinære aksjer | 30 | 0.0% |
Tom Sletsjøe | 1957 | Ordinære aksjer | 30 | 0.0% |
Øystein Holt | 1959 | Ordinære aksjer | 25 | 0.0% |
Tobias Bless Garstad | 1999 | Ordinære aksjer | 25 | 0.0% |
Jonathan Støtvig Schøning | 1995 | Ordinære aksjer | 25 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Worldpower Energy AS | 1,000 | 100.0% | 0 | -110 | -161 | 1 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel