0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ystnesgt 6B AS |
---|---|
Orgnr/født år | 961841143 |
Ant aksjer | 4,200 |
Omsetning | 6,932 |
Driftsresultat | 3,744 |
Egenkapital | 38,471 |
Ant.eiere | 5 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Solinn AS | 989002023 | Ordinære aksjer | 1,050 | 25.0% |
Hagior Holding AS | 931698354 | Ordinære aksjer | 1,050 | 25.0% |
Magi AS | 989146181 | Ordinære aksjer | 1,050 | 25.0% |
Soløy Invest AS | 988807621 | Ordinære aksjer | 525 | 12.5% |
Majomine AS | 932581868 | Ordinære aksjer | 525 | 12.5% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Marianne Giørtz | Magi AS | 1,050 | 25.0% | 1,733 |
Øyvind Andreas Storeide | Soløy Invest AS | 420 | 10.0% | 693 |
Solveig Elin Storeide | Majomine AS | 420 | 10.0% | 693 |
Hagior AS | Hagior Holding AS | 350 | 8.3% | 578 |
Fho AS | Hagior Holding AS | 350 | 8.3% | 577 |
Etj AS | Hagior Holding AS | 350 | 8.3% | 577 |
Kai Erik Giørtz | Solinn AS | 183 | 4.4% | 302 |
Christian Giørtz | Solinn AS | 183 | 4.4% | 302 |
Linn Susann Giørtz | Solinn AS | 183 | 4.4% | 302 |
Kai Erik Giørtz | Solinn AS | 166 | 4.0% | 274 |
Linn Susann Giørtz | Solinn AS | 166 | 4.0% | 274 |
Christian Giørtz | Solinn AS | 166 | 4.0% | 274 |
Anne Sofi Storeide | Soløy Invest AS | 105 | 2.5% | 173 |
Anne Sofi Storeide | Majomine AS | 105 | 2.5% | 173 |
Paulus Roger Giørtz | Solinn AS | 2 | 0.1% | 4 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Lanternen Feriehytter AS | 428 | 48.6% | 97 | 47 | 469 | 7 |
Storebrand ASA | 34,291 | 0.0% | 329 | 311 | 2,202 | 40,817 |
Goodtech ASA | 53 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,844 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Storebrand Livsforsikring AS
Via Storebrand ASA |
2,608 | 0.0% | 1 | |||
Storebrand Bank ASA
Via Storebrand ASA |
4,754 | 0.0% | 1 | |||
Storebrand Asset Management AS
Via Storebrand ASA |
0 | 0.0% | 201 | 27 | 229 | 1 |
Storebrand Facilities AS
Via Storebrand ASA |
0 | 0.0% | 10 | -0 | 4 | 1 |
Storebrand Forsikring AS
Via Storebrand ASA |
1,368 | 0.0% | 1 | |||
Kron AS
Via Storebrand ASA |
8,480 | 0.0% | 1 | |||
Ergo Forsikring AS
Via Storebrand ASA |
1 | 0.0% | 2 | |||
Nordic Credit Rating AS
Via Storebrand ASA |
2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 36 |
Storebrand ASA
Via Storebrand ASA |
1,339 | 0.0% | 13 | 13 | 90 | 40,817 |
Goodtech AS
Via Goodtech ASA |
0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
Goodtech Electro AS
Via Goodtech ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 |
Neuron Solution AS
Via Goodtech ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 11 |
Goodtech ASA
Via Goodtech ASA |
2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,844 |
Preferred Global Health AS
Via Storebrand ASA |
2 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 102 |
Losby Golfpark AS
Via Storebrand ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 955 |
* Justert for eierandel