0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Carsten Søreide AS |
---|---|
Orgnr/født år | 813103532 |
Ant aksjer | 30,000 |
Omsetning | 1,379 |
Driftsresultat | 81 |
Egenkapital | 418 |
Ant.eiere | 5 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Carsten Søreide Consulting Da | 994164503 | Ordinære aksjer | 24,000 | 80.0% |
Kokstadv 46 AS | 968252542 | Ordinære aksjer | 1,500 | 5.0% |
Safeboxnordic AS | 912285987 | Ordinære aksjer | 1,500 | 5.0% |
The Nordic Voice Da | 921018606 | Ordinære aksjer | 1,500 | 5.0% |
Green Construction AS | 814493172 | Ordinære aksjer | 1,500 | 5.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Izi | Kokstadv 46 AS | 1,170 | 3.9% | 54 |
Carsten Søreide AS | Safeboxnordic AS | 570 | 1.9% | 26 |
Green Construction AS | Safeboxnordic AS | 450 | 1.5% | 21 |
Mestermo Vvs AS | Green Construction AS | 429 | 1.4% | 20 |
As Sigurd Opheim Blikkenslagerforretning | Green Construction AS | 429 | 1.4% | 20 |
Carsten Søreide AS | Green Construction AS | 429 | 1.4% | 20 |
Trond Opheim | Kokstadv 46 AS | 300 | 1.0% | 14 |
Markhus Bolig AS | Safeboxnordic AS | 225 | 0.8% | 10 |
Carsten Søreide | Green Construction AS | 214 | 0.7% | 10 |
As Sigurd Opheim Blikkenslagerforretning | Safeboxnordic AS | 150 | 0.5% | 7 |
Veno Optimal AS | Safeboxnordic AS | 105 | 0.4% | 5 |
Carsten Søreide AS | Kokstadv 46 AS | 30 | 0.1% | 1 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Safeboxnordic AS | 190 | 38.0% | 781 | 3 | -35 | 5 |
Green Construction AS | 40,000 | 28.6% | 28 | 4 | ||
Kokstadv 46 AS | 2 | 2.0% | -0 | 21 | 3 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Vestland Prosjekt AS | 142,857 | 28.6% | 636 | 1 | -601 | 1 |
Safeboxnordic AS | 43 | 8.6% | 176 | 1 | -8 | 5 |
Carsten Søreide AS
Via Safeboxnordic AS |
570 | 1.9% | 26 | 2 | 8 | 5 |
Carsten Søreide AS | 429 | 1.4% | 20 | 1 | 6 | 5 |
Carsten Søreide AS
Via Kokstadv 46 AS |
30 | 0.1% | 1 | 0 | 0 | 5 |
* Justert for eierandel