0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Åkrafjorden Oppleving AS |
---|---|
Orgnr/født år | 891375832 |
Ant aksjer | 667 |
Omsetning | 12,318 |
Driftsresultat | 164 |
Egenkapital | 744 |
Ant.eiere | 18 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Åkrafjorden Utvikling AS | 912637824 | Ordinære aksjer | 297 | 44.5% |
Niwa Invest AS | 921313411 | Ordinære aksjer | 292 | 43.8% |
Robert Stråbø Melkeraaen | 1974 | Ordinære aksjer | 59 | 8.8% |
Etne Kommune | 959435375 | Ordinære aksjer | 3 | 0.4% |
Else Lillian Lundal Fjæra | 1948 | Ordinære aksjer | 2 | 0.3% |
Åkrafjordtunet Drift AS | 928528995 | Ordinære aksjer | 2 | 0.3% |
Åse Tveit Samdal | 1965 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
Johan Hamre | 1940 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
Lars Fjæra | 1959 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
Fugl Fønix Hotel AS | 860226162 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
Tveit Maskin AS | 913306082 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
Geir Inge Vågen | 1967 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
John Kåre Opheim | 1955 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
Karsten S Strømø AS | 816381762 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
Kvinnherad Kommune | 964967636 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
Kyrping Camping AS | 978669085 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
Maciej Grindheim | 1972 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
Multi Industrier AS | 885206832 | Ordinære aksjer | 1 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Green Fjord Cruises AS | 100 | 33.3% | 1,101 | 626 | 1,515 | 3 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel