0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ålesund Storhall AS |
---|---|
Orgnr/født år | 976593634 |
Ant aksjer | 16,590 |
Omsetning | 10,591 |
Driftsresultat | -1,961 |
Egenkapital | 14,725 |
Ant.eiere | 70 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Ålesund Stadion Ks | 986890920 | Ordinære aksjer | 4,545 | 27.4% |
Tafjord Kraft AS | 976726626 | Ordinære aksjer | 2,000 | 12.1% |
Sparebanken Møre | 937899319 | Ordinære aksjer | 2,000 | 12.1% |
O N Sunde Eiendom AS | 845820422 | Ordinære aksjer | 1,275 | 7.7% |
Brødrene Jangaard AS | 913059808 | Ordinære aksjer | 1,000 | 6.0% |
Granne Forsikring | 838797172 | Ordinære aksjer | 700 | 4.2% |
H.i. Giørtz Holding AS | 821671612 | Ordinære aksjer | 620 | 3.7% |
Aafk Sponsorservice AS | 887454752 | Ordinære aksjer | 550 | 3.3% |
Sunnmøre Og Romsdal Fiskesalslag Sa | 916437110 | Ordinære aksjer | 500 | 3.0% |
Tyrholm & Farstad AS | 925349607 | Ordinære aksjer | 380 | 2.3% |
Stokke Industri AS | 913748794 | Ordinære aksjer | 275 | 1.7% |
Fjordlaks AS | 923957413 | Ordinære aksjer | 250 | 1.5% |
Fiskebåt Vest | 958750773 | Ordinære aksjer | 200 | 1.2% |
A. M. Liaaen AS | 934417518 | Ordinære aksjer | 140 | 0.8% |
Næringsforeningen I Ålesundregionen | 979256744 | Ordinære aksjer | 140 | 0.8% |
Mowi ASA | 964118191 | Ordinære aksjer | 115 | 0.7% |
Korsen Eiendom Ans | 856177912 | Ordinære aksjer | 110 | 0.7% |
P Juls Sandvig Eiendom AS | 946122165 | Ordinære aksjer | 100 | 0.6% |
Bunker Oil AS | 920983162 | Ordinære aksjer | 100 | 0.6% |
Vask Og Rens Eiendom AS | 912846261 | Ordinære aksjer | 100 | 0.6% |
Koppernæs AS | 913531167 | Ordinære aksjer | 100 | 0.6% |
Ålesund Storhall AS | 976593634 | Ordinære aksjer | 80 | 0.5% |
Aalesund Shipping Group AS | 951280909 | Ordinære aksjer | 75 | 0.5% |
Aalesund Industri Og Finans AS | 910014048 | Ordinære aksjer | 50 | 0.3% |
Aalesunds Fotballklubb | 942478844 | Ordinære aksjer | 50 | 0.3% |
Fiskerikompetanse AS | 951934240 | Ordinære aksjer | 50 | 0.3% |
Brødr Remø AS | 937600119 | Ordinære aksjer | 50 | 0.3% |
Pelagia AS | 989094823 | Ordinære aksjer | 50 | 0.3% |
Havfisk Finnmark AS | 923921508 | Ordinære aksjer | 50 | 0.3% |
Brødr Davik AS | 931577077 | Ordinære aksjer | 50 | 0.3% |
Scan Mar AS | 950452110 | Ordinære aksjer | 50 | 0.3% |
West-Norway AS | 917313008 | Ordinære aksjer | 50 | 0.3% |
Torita Invest AS | 916585187 | Ordinære aksjer | 50 | 0.3% |
Volstad Holding AS | 986357157 | Ordinære aksjer | 50 | 0.3% |
Havila Subsea & Renewables AS | 921559119 | Ordinære aksjer | 50 | 0.3% |
Porolon AS | 912963837 | Ordinære aksjer | 50 | 0.3% |
Rosund Drift AS | 993085340 | Ordinære aksjer | 50 | 0.3% |
Georg Arnvid Steffenssen | 1953 | Ordinære aksjer | 35 | 0.2% |
Sandbakk & Pettersen Arkitekter AS | 966367474 | Ordinære aksjer | 35 | 0.2% |
Auto 8-8 Ålesund AS | 982779529 | Ordinære aksjer | 35 | 0.2% |
Aakre Holding AS | 979713614 | Ordinære aksjer | 30 | 0.2% |
Nils Sperre AS | 966240326 | Ordinære aksjer | 30 | 0.2% |
Mørenot Holding AS | 919895950 | Ordinære aksjer | 30 | 0.2% |
Speranza AS | 979578768 | Ordinære aksjer | 30 | 0.2% |
As Aalesundfisk | 919356626 | Ordinære aksjer | 25 | 0.2% |
Byfogden AS | 915587186 | Ordinære aksjer | 20 | 0.1% |
Slyngstad Reklame AS | 940639921 | Ordinære aksjer | 20 | 0.1% |
Sunnmøre Gods Holding AS | 919641614 | Ordinære aksjer | 20 | 0.1% |
Henrik Hoff Jr AS | 957626327 | Ordinære aksjer | 20 | 0.1% |
Liv Janne Hofseth | 1974 | Ordinære aksjer | 20 | 0.1% |
J Weiberg Gulliksen AS | 978620051 | Ordinære aksjer | 15 | 0.1% |
Ålesund Bedriftsidrettsråd | 975999432 | Ordinære aksjer | 15 | 0.1% |
Ålesund Fotball AS | 970976787 | Ordinære aksjer | 10 | 0.1% |
Veidekke Entreprenør AS | 984024290 | Ordinære aksjer | 10 | 0.1% |
Sunnmørsposten AS | 936206646 | Ordinære aksjer | 10 | 0.1% |
Terje Hans Strand | 1956 | Ordinære aksjer | 10 | 0.1% |
Media Vest AS | 936921191 | Ordinære aksjer | 10 | 0.1% |
Spjelkavik Idrettslag | 941903592 | Ordinære aksjer | 10 | 0.1% |
Th Dale AS | 933531503 | Ordinære aksjer | 10 | 0.1% |
Hareid Elektriske AS | 912425886 | Ordinære aksjer | 10 | 0.1% |
Nils Peter Farstad | 1958 | Ordinære aksjer | 10 | 0.1% |
Lemoni AS | 924220406 | Ordinære aksjer | 10 | 0.1% |
Mørenot Fishery AS | 997749561 | Ordinære aksjer | 10 | 0.1% |
Aksla Il | 975714802 | Ordinære aksjer | 10 | 0.1% |
Bertel O Steen Møre Og Romsdal AS | 927190788 | Ordinære aksjer | 10 | 0.1% |
Gunders Holding AS | 920387292 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
H & T Langva AS | 830114602 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Reising B.i.l. | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% | |
Guard Sportsklubben | 971368446 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Terje Gottfried Holm | 1944 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ålesund Stadion AS | 150,000 | 2.1% | -0 | 102 | 37 | |
Ålesund Storhall AS | 80 | 0.5% | 51 | -9 | 71 | 70 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ålesund Stadion AS | 723 | 0.0% | -0 | 0 | 37 | |
Ålesund Storhall AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 70 |
* Justert for eierandel