0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Salesjobs AS |
---|---|
Orgnr/født år | 818467222 |
Ant aksjer | 882 |
Omsetning | 12,218 |
Driftsresultat | 1,085 |
Egenkapital | 1,859 |
Ant.eiere | 4 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Sj Gruppen AS | 998928184 | Ordinære aksjer | 548 | 62.1% |
Kru Holding AS | 918320903 | Ordinære aksjer | 180 | 20.4% |
Roar Isachsen | 1969 | Ordinære aksjer | 94 | 10.7% |
Distinkt AS | 918352066 | Ordinære aksjer | 60 | 6.8% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Erik Dyrkorn Nyhus | Sj Gruppen AS | 200 | 22.7% | 2,771 |
Jan Inge Andreassen | Sj Gruppen AS | 200 | 22.7% | 2,771 |
Ken-Robin Utvik | Kru Holding AS | 180 | 20.4% | 2,493 |
Ken-Robin Utvik | Sj Gruppen AS | 82 | 9.3% | 1,139 |
Tunge Holding AS | Sj Gruppen AS | 66 | 7.5% | 911 |
Magne Lome | Distinkt AS | 60 | 6.8% | 831 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel