0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Bladcentralen AS |
---|---|
Orgnr/født år | 823107382 |
Ant aksjer | 5 |
Omsetning | 229,661 |
Driftsresultat | 4,535 |
Egenkapital | 18,019 |
Ant.eiere | 5 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Aller Media AS | 910119877 | Ordinære aksjer | 1 | 20.0% |
Bonnier Publications International AS | 977041066 | Ordinære aksjer | 1 | 20.0% |
Cappelen Damm AS | 948061937 | Ordinære aksjer | 1 | 20.0% |
Story House Egmont AS | 964441332 | Ordinære aksjer | 1 | 20.0% |
Vigmostad & Bjørke AS | 964234973 | Ordinære aksjer | 1 | 20.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS | Vigmostad & Bjørke AS | 1 | 20.0% | 45,932 |
Egmont Holding AS | Story House Egmont AS | 1 | 20.0% | 45,932 |
Egmont Holding AS | Cappelen Damm AS | 1 | 20.0% | 45,932 |
Bonnier Publications AS | Bonnier Publications International AS | 1 | 20.0% | 45,932 |
Aller A/S | Aller Media AS | 1 | 20.0% | 45,932 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel