0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ghostbastards AS |
---|---|
Orgnr/født år | 824556652 |
Ant aksjer | 5,254 |
Omsetning | 0 |
Driftsresultat | -110 |
Egenkapital | -1,386 |
Ant.eiere | 5 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Lars Eikefjord Holding AS | 892009562 | Ordinære aksjer | 1,850 | 35.2% |
Quiel Holding AS | 992027568 | Ordinære aksjer | 1,850 | 35.2% |
Junk Food Holding AS | 926387413 | Ordinære aksjer | 700 | 13.3% |
Dannejugen Holding AS | 927696576 | Ordinære aksjer | 554 | 10.5% |
Pudding Man AS | 925936103 | Ordinære aksjer | 300 | 5.7% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Lars Eikefjord | Lars Eikefjord Holding AS | 1,850 | 35.2% | 0 |
Karsten Glarbo Quiel | Quiel Holding AS | 1,850 | 35.2% | 0 |
Marcus Robin Pettersson | Junk Food Holding AS | 700 | 13.3% | 0 |
Daniel Jugen | Dannejugen Holding AS | 554 | 10.5% | 0 |
David Patrick Scavera | Pudding Man AS | 300 | 5.7% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel