0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Eivind Lychesvei 10 AS |
---|---|
Orgnr/født år | 826310332 |
Ant aksjer | 1,100,000 |
Omsetning | 5,310 |
Driftsresultat | -19,510 |
Egenkapital | 40,149 |
Ant.eiere | 23 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Bærum Kontorinvest AS | 921989903 | A-aksjer | 165,000 | 15.0% |
Brj Value Add AS | 928231488 | A-aksjer | 165,000 | 15.0% |
Sjøinvest AS | 938999465 | A-aksjer | 165,000 | 15.0% |
Annima AS | 985049157 | A-aksjer | 160,875 | 14.6% |
Johs. Hansen Rederi AS | 921795750 | A-aksjer | 96,250 | 8.8% |
Oroeiendom AS | 926109936 | A-aksjer | 90,000 | 8.2% |
Gamma Invest AS | 957328814 | A-aksjer | 66,000 | 6.0% |
Vestsiden Holding AS | 889116382 | A-aksjer | 26,400 | 2.4% |
Acane AS | 979288662 | A-aksjer | 24,750 | 2.3% |
Atlantic Trading Company Norway AS | 986221840 | A-aksjer | 24,750 | 2.3% |
Jaren Industrier AS | 922360650 | A-aksjer | 24,750 | 2.3% |
Oroeiendom AS | 926109936 | B-aksjer | 20,000 | 1.8% |
Real Value AS | 977370817 | A-aksjer | 16,500 | 1.5% |
Aubert Vekst AS | 979523335 | A-aksjer | 16,390 | 1.5% |
Elementum AS | 988677256 | A-aksjer | 11,000 | 1.0% |
Retrett AS | 889004002 | A-aksjer | 8,250 | 0.8% |
Ent Invest AS | 912658376 | A-aksjer | 4,620 | 0.4% |
Hema Kapital AS | 927176920 | A-aksjer | 3,300 | 0.3% |
Kapstad Invest AS | 988815519 | A-aksjer | 2,970 | 0.3% |
Fanus AS | 919994355 | A-aksjer | 2,750 | 0.3% |
Blue Chip Invest AS | 920416381 | A-aksjer | 2,750 | 0.3% |
Investby AS | 927994666 | A-aksjer | 1,815 | 0.2% |
Skøyen Holding AS | 927128675 | A-aksjer | 880 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel