0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Mymuse AS |
---|---|
Orgnr/født år | 894231432 |
Ant aksjer | 39,071,162 |
Omsetning | 12,980 |
Driftsresultat | -2,855 |
Egenkapital | 1,896 |
Ant.eiere | 43 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
We Are Brands AS | 919136944 | Ordinære aksjer | 38,302,333 | 98.0% |
Nobelsystem Scandinavia AS | 968602152 | Ordinære aksjer | 144,912 | 0.4% |
Christian Grønning Mysen | 1981 | Ordinære aksjer | 100,000 | 0.3% |
Morten Falch Sortland | 1987 | Ordinære aksjer | 75,164 | 0.2% |
Halo Invest AS | 988958832 | Ordinære aksjer | 66,263 | 0.2% |
Kim Kristen Svendsen | 1986 | Ordinære aksjer | 50,000 | 0.1% |
Staahl Holding AS | 822060412 | Ordinære aksjer | 40,487 | 0.1% |
Anders Olsen Sandvik | 1989 | Ordinære aksjer | 30,067 | 0.1% |
Løkkeskogen Invest AS | 920178723 | Ordinære aksjer | 25,000 | 0.1% |
Høysæter T-Banecompagnie AS | 912305031 | Ordinære aksjer | 24,638 | 0.1% |
Jostein Kirkeby-Garstad | 1976 | Ordinære aksjer | 20,000 | 0.1% |
Knut Andreas Hagelien | 1978 | Ordinære aksjer | 15,000 | 0.0% |
Jæderen AS | 992060409 | Ordinære aksjer | 14,735 | 0.0% |
Atle Lauvseth | 1981 | Ordinære aksjer | 10,000 | 0.0% |
Ragnhild Skreden | 1993 | Ordinære aksjer | 10,000 | 0.0% |
Perussi Norge AS | 920721842 | Ordinære aksjer | 10,000 | 0.0% |
Christian Aasan | 1978 | Ordinære aksjer | 7,518 | 0.0% |
Evert Whitehouse | 1996 | Ordinære aksjer | 6,069 | 0.0% |
Emilia Irene Kongbäck | 1983 | Ordinære aksjer | 5,200 | 0.0% |
Tore Langedal Endestad | 1983 | Ordinære aksjer | 5,040 | 0.0% |
Torleiv Mosdøl Sælid | 1976 | Ordinære aksjer | 5,000 | 0.0% |
Vegard Sunde AS | 822606822 | Ordinære aksjer | 5,000 | 0.0% |
Ingalill Marie Aure Kjeldsrud | 1986 | Ordinære aksjer | 5,000 | 0.0% |
Ingvild Sundland | 1987 | Ordinære aksjer | 5,000 | 0.0% |
Beacon Group AS | 916286457 | Ordinære aksjer | 5,000 | 0.0% |
André Back Kristensen | 1975 | Ordinære aksjer | 5,000 | 0.0% |
Andreas Thorendahl | 1974 | Ordinære aksjer | 5,000 | 0.0% |
Danielsen Photography AS | 993286443 | Ordinære aksjer | 5,000 | 0.0% |
Arntsen Trafikkskole AS | 926830694 | Ordinære aksjer | 5,000 | 0.0% |
Stine Bratteng | 1999 | Ordinære aksjer | 5,000 | 0.0% |
Terje Gabrielsen | 1975 | Ordinære aksjer | 5,000 | 0.0% |
Thomas Dahler Bye | 1993 | Ordinære aksjer | 5,000 | 0.0% |
Mette Bakke Rudi | 1997 | Ordinære aksjer | 5,000 | 0.0% |
Mikkel Johansen Sara | 1977 | Ordinære aksjer | 5,000 | 0.0% |
Glen Ljøstad | 1997 | Ordinære aksjer | 5,000 | 0.0% |
Invest It AS | 898565432 | Ordinære aksjer | 5,000 | 0.0% |
Eva Siren Sjøblom | 1985 | Ordinære aksjer | 5,000 | 0.0% |
Fitore Rexhepi Kalludra | 1990 | Ordinære aksjer | 5,000 | 0.0% |
Helle Pihl | 1969 | Ordinære aksjer | 5,000 | 0.0% |
Bergspitze AS | 915143075 | Ordinære aksjer | 4,928 | 0.0% |
Dooku Invest AS | 815958322 | Ordinære aksjer | 4,888 | 0.0% |
Aleksander Rikard Storvestre | 1985 | Ordinære aksjer | 2,920 | 0.0% |
Øyvind Hidle Simonsen | 1993 | Ordinære aksjer | 1,000 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel