0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Innsep AS |
---|---|
Orgnr/født år | 897710722 |
Ant aksjer | 225,000 |
Omsetning | 877 |
Driftsresultat | -342 |
Egenkapital | -712 |
Ant.eiere | 3 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Imisu AS | 990787999 | Ordinære aksjer | 191,285 | 85.0% |
Mælen Blikk Og Ventilasjon Holding AS | 996367703 | Ordinære aksjer | 22,499 | 10.0% |
R.s. Andersen AS | 993442364 | Ordinære aksjer | 11,216 | 5.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Sondre Klæboe Jacobsen | Imisu AS | 191,285 | 85.0% | 746 |
Ivar Mælen | Mælen Blikk Og Ventilasjon Holding AS | 15,749 | 7.0% | 61 |
Karianne Kojen Andersen | R.s. Andersen AS | 3,365 | 1.5% | 13 |
Siri Kojen Andersen | R.s. Andersen AS | 3,365 | 1.5% | 13 |
Hanne Kojen Andersen | R.s. Andersen AS | 3,365 | 1.5% | 13 |
Robin Mælen | Mælen Blikk Og Ventilasjon Holding AS | 1,125 | 0.5% | 4 |
Kåre Andreas Berg | Mælen Blikk Og Ventilasjon Holding AS | 1,125 | 0.5% | 4 |
Gisle Rimolsrønning | Mælen Blikk Og Ventilasjon Holding AS | 1,125 | 0.5% | 4 |
Arnt Ove Svardalsås Wold | Mælen Blikk Og Ventilasjon Holding AS | 1,125 | 0.5% | 4 |
Per Morten Løhre | Mælen Blikk Og Ventilasjon Holding AS | 1,125 | 0.5% | 4 |
Mælen Blikk Og Ventilasjon Holding AS | Mælen Blikk Og Ventilasjon Holding AS | 1,125 | 0.5% | 4 |
Roar Stein Andersen | R.s. Andersen AS | 1,122 | 0.5% | 4 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel