0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Cato Lyngøy |
---|---|
Orgnr/født år | 1960 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauge Aqua AS | 778,801 | 18.1% | 535 | -276 | 11,385 | 71 |
Ovum AS | 4,623,456 | 17.5% | 5,956 | 136 | 7,120 | 74 |
Hauge Mobile Data Invest AS | 109,700 | 6.0% | 0 | -2 | 204 | 35 |
Hauge Venture Capital AS | 37,500 | 3.4% | -0 | 57 | 20 | |
Hauge Aquaculture Invest AS | 26,070 | 1.4% | 0 | -1 | 82 | 77 |
Sverd Private Equity AS | 57,953 | 0.4% | 592 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauge Aqua Farming AS
Via Hauge Aqua AS |
5,734 | 18.1% | 11,218 | 1,121 | 3,805 | 1 |
Hauge Fish For Hope AS
Via Hauge Aqua AS |
1,326,388 | 18.1% | 77 | -18 | 142 | 1 |
Ovum Datter1 AS
Via Ovum AS |
525 | 17.5% | 0 | 4 | 1 | |
Romsdal Utvikling AS
Via Hauge Aqua AS |
9 | 9.0% | 0 | -4 | -234 | 2 |
Datadrivenfinance AS | 234 | 0.6% | 9 | -17 | 49 | 20 |
Environor AS | 377 | 0.3% | -0 | -2 | 41 | |
Hauge Aqua AS | 2,021 | 0.0% | 1 | -1 | 30 | 71 |
Ovum AS | 11,997 | 0.0% | 15 | 0 | 18 | 74 |
Hauge Mobile Data Invest AS | 744 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 35 |
* Justert for eierandel