0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | L.e.t.t. AS |
---|---|
Orgnr/født år | 912762742 |
Ant aksjer | 1,627,705 |
Omsetning | 92,518 |
Driftsresultat | -3,747 |
Egenkapital | -22,393 |
Ant.eiere | 14 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Wf&B Aps | Ordinære aksjer | 585,378 | 36.0% | |
Montanus Kapital AS | 916519869 | Ordinære aksjer | 375,299 | 23.1% |
Wahl Projects AS | 927976099 | Ordinære aksjer | 162,265 | 10.0% |
Scan-Corp AS | 888354182 | Ordinære aksjer | 149,782 | 9.2% |
Gira Kapital AS | 890311652 | Ordinære aksjer | 110,171 | 6.8% |
Nordskar Holding AS | 918455019 | Ordinære aksjer | 74,172 | 4.6% |
Ajæg AS | 918746668 | Ordinære aksjer | 42,858 | 2.6% |
Montanus Kapital AS | 916519869 | B-aksjer | 31,111 | 1.9% |
Nordskar Holding AS | 918455019 | B-aksjer | 19,444 | 1.2% |
Ajæg AS | 918746668 | B-aksjer | 19,443 | 1.2% |
Belinki AS | 921092733 | Ordinære aksjer | 19,175 | 1.2% |
Dartagnan AS | 993160121 | Ordinære aksjer | 15,273 | 0.9% |
Eib Invest AS | 928928098 | B-aksjer | 11,667 | 0.7% |
Bolås Holding AS | 928945642 | B-aksjer | 11,667 | 0.7% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Knut Andreas Berg | Montanus Kapital AS | 375,299 | 23.1% | 21,332 |
Sowa AS | Wahl Projects AS | 162,265 | 10.0% | 9,223 |
Thomas Berg | Scan-Corp AS | 149,782 | 9.2% | 8,514 |
Terje Bergh | Gira Kapital AS | 99,154 | 6.1% | 5,636 |
Ane Fredrikke Andersen Nordskar | Nordskar Holding AS | 74,172 | 4.6% | 4,216 |
Anders Jæger-Amland | Ajæg AS | 42,858 | 2.6% | 2,436 |
Knut Andreas Berg | Montanus Kapital AS | 31,111 | 1.9% | 1,768 |
Ane Fredrikke Andersen Nordskar | Nordskar Holding AS | 19,444 | 1.2% | 1,105 |
Anders Jæger-Amland | Ajæg AS | 19,443 | 1.2% | 1,105 |
Kjell Aage Kjølaas Halvorsen | Belinki AS | 19,175 | 1.2% | 1,090 |
Martin Fleischer | Dartagnan AS | 15,273 | 0.9% | 868 |
Elin Ingeborg Bolås | Eib Invest AS | 11,667 | 0.7% | 663 |
Guro Alvhilde Bolås | Bolås Holding AS | 11,667 | 0.7% | 663 |
Terje Bergh | Gira Kapital AS | 11,017 | 0.7% | 626 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel