0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ccpartner AS |
---|---|
Orgnr/født år | 988383775 |
Ant aksjer | 25,000 |
Omsetning | 641 |
Driftsresultat | 29 |
Egenkapital | 75,711 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Frank Jarle Berg | 1959 | Ordinære aksjer | 25,000 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Dikeveien 18 AS | 304,130 | 100.0% | 4,730 | 3,714 | 6,178 | 1 |
Ccbolig AS | 100,000 | 100.0% | -23 | 8,084 | 1 | |
Ccp Invest 1 AS | 10,834 | 100.0% | 591 | 466 | 5,726 | 1 |
Ccp AS | 2,900 | 14.5% | -285 | 137 | 23 | |
Ccp AS | 2,202 | 11.0% | -216 | 104 | 23 | |
Cloudberry Clean Energy ASA | 4,212,412 | 1.4% | 35 | -1,012 | 52,597 | 2,760 |
Nordic Aquafarms AS | 563,000 | 0.4% | -31 | 3,291 | 65 | |
Axaz AS | 8,500 | 0.0% | 15 | -1 | 7 | 65 |
Norsk Titanium AS | 25,000 | 0.0% | 3 | -12 | 26 | 832 |
B2 Impact ASA | 20,000 | 0.0% | 7 | -5 | 184 | 4,425 |
Norske Skog ASA | 2,500 | 0.0% | 3 | -2 | 119 | 14,058 |
Ocean Geoloop AS | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 550 |
Gjensidige Forsikring ASA | 400 | 0.0% | 38,606 | |||
Link Mobility Group Holding ASA | 100 | 0.0% | -0 | 2 | 3,924 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Bdk Bolig AS
Via Ccbolig AS |
7,500 | 25.0% | 2,002 | -1,409 | -2,431 | 3 |
Scanvind 1 AS
Via Ccp AS |
65 | 14.5% | -5 | 383 | 1 | |
Captiva Eiendom Holding AS
Via Ccp AS |
145 | 14.5% | -4 | 1,457 | 1 | |
Hydronor AS
Via Ccp Invest 1 AS |
10,075 | 11.8% | -81 | 563 | 9 | |
Scanvind 1 AS
Via Ccp AS |
49 | 11.0% | -4 | 291 | 1 | |
Captiva Eiendom Holding AS
Via Ccp AS |
110 | 11.0% | -3 | 1,107 | 1 | |
Cloudberry Develop AS | 7,296 | 1.4% | -50 | 3,144 | 1 | |
Cloudberry Production AS | 11,710 | 1.4% | 115 | -164 | 36,819 | 1 |
Captiva Digital Services AS | 14 | 1.4% | -1 | 164 | 1 | |
Tomt Og Eiendomsutvikling AS
Via Ccbolig AS |
300 | 0.8% | -1 | 283 | 10 | |
Nordic Kingfish Fredrikstad AS | 2,849 | 0.4% | 193 | -102 | 444 | 4 |
Cloudberry Clean Energy ASA | 40,589 | 0.0% | 0 | -10 | 506 | 2,760 |
Builder AS
Via Axaz AS |
2,416 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7 |
Norsk Titanium Equipment AS | 3 | 0.0% | 1 | 0 | -1 | 1 |
Nti Mh AS | 3 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Norske Skog Saugbrugs AS
Via Norske Skog ASA |
0 | 0.0% | 83 | -3 | 40 | 1 |
Norske Skog Skogn AS
Via Norske Skog ASA |
0 | 0.0% | 95 | 14 | 20 | 1 |
Nornews A/S
Via Norske Skog ASA |
0 | 0.0% | -0 | 1 | 1 | |
Cebina AS
Via Norske Skog ASA |
0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Cebico AS
Via Norske Skog ASA |
0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Circa Group AS
Via Norske Skog ASA |
840 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,089 |
Energi Teknikk AS
Via Ocean Geoloop AS |
0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ocean Tunicell AS
Via Ocean Geoloop AS |
2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 16 |
Norske Skog ASA
Via Norske Skog ASA |
250 | 0.0% | 0 | -0 | 13 | 14,058 |
B2 Impact ASA
Via B2 Impact ASA |
933 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 4,425 |
Gjensidige Mobility Group AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1 |
Gjensidige Pensjonsforsikring AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Ocean Geoloop AS
Via Norske Skog ASA |
29 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 550 |
Lokal Forsikring AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Gjensidige Norge AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Samtrygd AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Norsk Titanium AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 832 |
Telenor ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 59,460 |
Zi-Lift AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Til Fotball AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Signord AS | 36 | 0.0% | -0 | 0 | 37 | |
Midvest I AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 14 |
Overhalla Servicebygg AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9 |
Yara International ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 57,535 |
T:lab AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 9 |
Link Mobility Group AS | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Voss Golfbaner AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 24 |
Fjord Impact Lab AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 11 | |
Norsk Naturgjødsel AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13 |
Rauland Turist AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 69 |
Samnanger Bladlag AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 204 |
Mowi ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Norconsult ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,543 |
As Skog Partner | 0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 23 |
Nasjonalt Senter For Nordlandshest /lyngshest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 39 |
Lerøy Bulandet AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Landbrukets Eigedomsselskap AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 99 |
Schibsted ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,157 |
Luster Energiverk AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 727 |
3K6 Skoginvest AS
Via Norske Skog ASA |
7 | 0.0% | -0 | -0 | 0 | 7 |
Link Mobility Group Holding ASA | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 3,924 | |
Nordic Credit Rating AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 36 |
Norsk Hydro ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 55,832 |
Lærdal Energi AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 267 |
Orkla ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 48,264 |
Tindved Kulturhage AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sector Asset Management AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 26 |
Svs Melhuset AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 |
Rådhuset Vingelen AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 117 |
Entra ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,881 |
Gjensidige Forsikring ASA | 0 | 0.0% | 38,606 | |||
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norsun AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Fjord Invest Såkorn AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 13 | |
Kupa AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 29 |
Dnb Bank ASA | 0 | 0.0% | 65,895 | |||
Klosser Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 45 |
Lerøy Seafood Group ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,574 |
Bøndenes Hus Askim AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 241 |
Norinnova AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 12 |
As Eidsvold Blad | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 213 |
Jølster Skisenter AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 213 |
Helgeland Invest AS | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38 |
Sparebank 1 Smn | 0 | 0.0% | 17,279 | |||
Mycar Group AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
Equinor ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
Sparebank 1 Østlandet | 0 | 0.0% | 5,812 | |||
Cloudberry Clean Energy ASA | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,760 |
Vår Energi ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 34,385 |
Bonheur ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,446 |
Helgeland Industriutvikling AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 36 |
Spir Group ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 992 |
Mimiro Holding AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
Gudbrandsdal Industrier AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Alvdal Skurlag AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 479 |
Arendal Lufthavn Gullknapp AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 134 |
Aker ASA | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 18,832 | |
Aker Bp ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
* Justert for eierandel