0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Vali AS |
---|---|
Orgnr/født år | 914754682 |
Ant aksjer | 30,000 |
Omsetning | 50,546 |
Driftsresultat | 10,330 |
Egenkapital | 12,730 |
Ant.eiere | 17 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Timbuktu AS | 912165426 | Ordinære aksjer | 15,000 | 50.0% |
Game AS | 927250136 | Ordinære aksjer | 3,000 | 10.0% |
Malema Holding AS | 927664372 | Ordinære aksjer | 3,000 | 10.0% |
Origo-Holding AS | 925248304 | Ordinære aksjer | 3,000 | 10.0% |
Slettix AS | 927435470 | Ordinære aksjer | 3,000 | 10.0% |
Yngve Flater-Sandberg | 1978 | Ordinære aksjer | 300 | 1.0% |
Cecilie Lovise Edseth | 1984 | Ordinære aksjer | 300 | 1.0% |
Kjell Rune Haugland | 1957 | Ordinære aksjer | 300 | 1.0% |
Hege Lid-Strand | 1980 | Ordinære aksjer | 300 | 1.0% |
Heidi Engh | 1969 | Ordinære aksjer | 300 | 1.0% |
Kjersti Austnes | 1978 | Ordinære aksjer | 300 | 1.0% |
Peder Linné Lunde | 1983 | Ordinære aksjer | 300 | 1.0% |
Ida Iren Eriksen | 1980 | Ordinære aksjer | 225 | 0.8% |
Levin Ulrik Scherrer Løssfelt | 1983 | Ordinære aksjer | 225 | 0.8% |
Mona Andresen Rygh | 1993 | Ordinære aksjer | 150 | 0.5% |
James William Coward | 1983 | Ordinære aksjer | 150 | 0.5% |
Jonas Sommerset Bråthen | 1989 | Ordinære aksjer | 150 | 0.5% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Jarle Boland | Timbuktu AS | 15,000 | 50.0% | 25,273 |
Kjersti Sletteng | Slettix AS | 3,000 | 10.0% | 5,055 |
Terje Halvorsen | Origo-Holding AS | 3,000 | 10.0% | 5,055 |
Magnus Gunnarsrud | Malema Holding AS | 3,000 | 10.0% | 5,055 |
Mensur Sakiri | Game AS | 3,000 | 10.0% | 5,055 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel