0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Enestor AS |
---|---|
Orgnr/født år | 914849349 |
Ant aksjer | 3,650 |
Omsetning | 18,899 |
Driftsresultat | 1,070 |
Egenkapital | 4,463 |
Ant.eiere | 7 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Captiva Asset Management AS | 991840192 | Ordinære aksjer | 1,862 | 51.0% |
Blåsbort Invest AS | 915618669 | Ordinære aksjer | 483 | 13.2% |
Breilo Holding AS | 816165032 | Ordinære aksjer | 483 | 13.2% |
Ask Power AS | 990478287 | Ordinære aksjer | 483 | 13.2% |
Ligaard Engineering AS | 815808312 | Ordinære aksjer | 242 | 6.6% |
Kjell Roger Bakker Holding AS | 922935726 | Ordinære aksjer | 73 | 2.0% |
Padvise AS | 927209713 | Ordinære aksjer | 24 | 0.7% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Captiva Digital Services AS | Captiva Asset Management AS | 1,862 | 51.0% | 9,641 |
Torgrim Grani Finsrud | Ask Power AS | 483 | 13.2% | 2,501 |
Per Ligaard | Ligaard Engineering AS | 242 | 6.6% | 1,253 |
Henriette Sydnes Breilo | Breilo Holding AS | 242 | 6.6% | 1,250 |
Stian Reidar Breilo | Breilo Holding AS | 242 | 6.6% | 1,250 |
Hilde Løken Larsen | Blåsbort Invest AS | 242 | 6.6% | 1,250 |
Steinar Faanes | Blåsbort Invest AS | 242 | 6.6% | 1,250 |
Kristin Bakker | Kjell Roger Bakker Holding AS | 37 | 1.0% | 189 |
Kjell Roger Bakker | Kjell Roger Bakker Holding AS | 37 | 1.0% | 189 |
Christoffer Christensen Pedersen | Padvise AS | 24 | 0.7% | 124 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel