0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Sauda Folkets Hus AS |
---|---|
Orgnr/født år | 915573924 |
Ant aksjer | 12,668 |
Omsetning | 2,646 |
Driftsresultat | 851 |
Egenkapital | 11,765 |
Ant.eiere | 363 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Sparebankstiftelsen Sauda | 994707981 | Ordinære aksjer | 6,000 | 47.4% |
Sauda Kommune | 964979367 | Ordinære aksjer | 4,793 | 37.8% |
Sauda Fabrikkarbeiderforening Avd 031 | 988011681 | Ordinære aksjer | 220 | 1.7% |
Aktieselskabet Saudefaldene | 915729290 | Ordinære aksjer | 150 | 1.2% |
Statkraft Energi AS | 987059729 | Ordinære aksjer | 120 | 0.9% |
Sauda Vekst AS | 979412126 | Ordinære aksjer | 80 | 0.6% |
Brødrene Selvik Holding AS | 939385509 | Ordinære aksjer | 75 | 0.6% |
Sauda Arbeiderparti | 987160551 | Ordinære aksjer | 67 | 0.5% |
Fagforbundet Sauda | 990893071 | Ordinære aksjer | 50 | 0.4% |
Lo I Nord-Rogaland | 971087528 | Ordinære aksjer | 45 | 0.4% |
Sauda Byggsenter AS | 911697548 | Ordinære aksjer | 25 | 0.2% |
Sauda Installasjon AS | 976538935 | Ordinære aksjer | 25 | 0.2% |
Weldone Eiendom AS | 928911098 | Ordinære aksjer | 25 | 0.2% |
Senterpartiet I Sauda | 919197447 | Ordinære aksjer | 20 | 0.2% |
Einar Janson | 1959 | Ordinære aksjer | 20 | 0.2% |
Fellesforbundet Avd. 57 - Nord Rogaland | 976555295 | Ordinære aksjer | 20 | 0.2% |
Bedriftsklubben Ved Si-Glass | 996233928 | Ordinære aksjer | 20 | 0.2% |
Kløver Hotel AS | 975926125 | Ordinære aksjer | 15 | 0.1% |
Jofrid Handeland Vatne | 1945 | Ordinære aksjer | 14 | 0.1% |
Sigmund Andersen | 1948 | Ordinære aksjer | 13 | 0.1% |
Sauda Revy- Og Teaterlag | 989365355 | Ordinære aksjer | 11 | 0.1% |
Sauda Handelsforening | 986066462 | Ordinære aksjer | 10 | 0.1% |
Ryfylke-Bygg AS | 993485136 | Ordinære aksjer | 10 | 0.1% |
Murmester Sigmund Aardal AS | 992840269 | Ordinære aksjer | 10 | 0.1% |
Kirsti Risa Andersen | 1928 | Ordinære aksjer | 10 | 0.1% |
Laura Sofie Seltveit | 1950 | Ordinære aksjer | 10 | 0.1% |
Ll Ryfylke | 915536611 | Ordinære aksjer | 10 | 0.1% |
Lofthus Maskin AS | 990111235 | Ordinære aksjer | 10 | 0.1% |
F & R Treningssenter AS | 920475744 | Ordinære aksjer | 10 | 0.1% |
Jakob Hatteland Computer AS | 817472842 | Ordinære aksjer | 10 | 0.1% |
Kjell Steinar Andersen | 1956 | Ordinære aksjer | 10 | 0.1% |
Klima Og Energiteknikk AS | 950086122 | Ordinære aksjer | 10 | 0.1% |
Effektivt Renhold AS | 985727503 | Ordinære aksjer | 10 | 0.1% |
Intersport Sauda AS | 915318622 | Ordinære aksjer | 10 | 0.1% |
Arne Georg Pleym | 1939 | Ordinære aksjer | 10 | 0.1% |
Aile Sahr Volden | 1944 | Ordinære aksjer | 10 | 0.1% |
Forskaling AS | 918045635 | Ordinære aksjer | 10 | 0.1% |
Sauda Vidaregåande Skule | 874624632 | Ordinære aksjer | 10 | 0.1% |
Synnøve Selvik | 1970 | Ordinære aksjer | 10 | 0.1% |
Trøkk | 994664921 | Ordinære aksjer | 10 | 0.1% |
Lars Ketill Njøten | 1952 | Ordinære aksjer | 7 | 0.1% |
Jan Alne | 1953 | Ordinære aksjer | 6 | 0.0% |
Margot Sundsbø | 1955 | Ordinære aksjer | 6 | 0.0% |
Inge Løyning | 1969 | Ordinære aksjer | 6 | 0.0% |
Jan Åge Ringstrand | 1942 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Johannes Brekke | 1934 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Magni Coll | 1947 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Fellesforbundet Vestnorsk Transportarbeiderforening | 971075228 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Frode Sulen | 1958 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Kåre Bjarte Bjelland | 1965 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Knut Erik Ljung | 1951 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Eirik Birkeland | 1986 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Kirsten Hellerdal Fosstveit | 1987 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Nikolai Selvik | 1940 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Nils Martin Bakka | 1965 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Laila Berit Hoftun | 1944 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Sonor Vokalensemble | 986165452 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Sauda Skolekorps | 976728408 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Sauda Sykkelklubb | 987134534 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Sauda Trekkspillklubb | 987118997 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Sauda Mannskor | 986708499 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Sauda Bilservice AS | 959104417 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Sauda Bridgeklubb | 985934479 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Ruth Bratland | 1966 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Ryfylke Mat AS | 999331599 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Rytech AS | 915194567 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Inger Marie Teig | 1961 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Ingvild Hovind | 1965 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Helge Roti | 1958 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Coop Sørvest Sa | 966833300 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Berit Vigdis Guggedal | 1946 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Arild Fosstveit | 1949 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Anne-Brit Solland | 1966 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
El & It Avdeling 23 Sauda | 987384417 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Anne Marie Brekke | 1943 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Aartun Eiendom AS | 992824913 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Anne Gro Stueland Sørnes | 1957 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Asbjørn Birkeland | 1982 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Tora Marie Hellerdal Fosstveit | 1955 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Sauda Sogelag | 987719397 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Sivert Sørnes | 1956 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Synnøve Helgeland Bakka | 1965 | Ordinære aksjer | 5 | 0.0% |
Åshild Marie Øverland | 1972 | Ordinære aksjer | 4 | 0.0% |
Torfinn Opheim | 1961 | Ordinære aksjer | 4 | 0.0% |
Dagfinn Olsen | 1928 | Ordinære aksjer | 4 | 0.0% |
Helmert August Ringhagen | 1964 | Ordinære aksjer | 4 | 0.0% |
Jakob Svandal | 1957 | Ordinære aksjer | 4 | 0.0% |
Jane Nordhagen Ilstad | 1974 | Ordinære aksjer | 4 | 0.0% |
Solveig Wiik | 1931 | Ordinære aksjer | 4 | 0.0% |
Per Inge Fjellheim | 1956 | Ordinære aksjer | 4 | 0.0% |
Sauda Fjord Camping AS | 998172462 | Ordinære aksjer | 4 | 0.0% |
Ola Sivert Hårajuvet | 1956 | Ordinære aksjer | 4 | 0.0% |
Målfrid Dahl-Olsen | 1942 | Ordinære aksjer | 3 | 0.0% |
Rogaland Høyre | 970541209 | Ordinære aksjer | 3 | 0.0% |
Mette Helen Seim | 1965 | Ordinære aksjer | 3 | 0.0% |
Sigvart Otto Løland | 1928 | Ordinære aksjer | 3 | 0.0% |
Sauda Ferie & Fritid AS | 985960003 | Ordinære aksjer | 3 | 0.0% |
Karen Valskaar | 1944 | Ordinære aksjer | 3 | 0.0% |
Kåre Rød | 1952 | Ordinære aksjer | 3 | 0.0% |
Helen Stålesen | 1951 | Ordinære aksjer | 3 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel