0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Eelume AS |
---|---|
Orgnr/født år | 915649912 |
Ant aksjer | 1,606,489 |
Omsetning | 8,603 |
Driftsresultat | -7,990 |
Egenkapital | 49,239 |
Ant.eiere | 20 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Aas Dale AS | 812168142 | NO0011182735 | 331,941 | 20.7% |
Pål Liljeback Holding AS | 915446434 | NO0011182735 | 295,016 | 18.4% |
Kyp AS | 914889561 | NO0011182735 | 289,045 | 18.0% |
Ntnu Technology Transfer AS | 986251782 | NO0011182735 | 169,818 | 10.6% |
Mare Invest AS | 989185691 | NO0011182735 | 168,892 | 10.5% |
Sapinda AS | 915314023 | NO0011182735 | 108,813 | 6.8% |
Johan Vårlid | 1994 | NO0011182735 | 44,000 | 2.7% |
Fraspark AS | 916749007 | NO0011182735 | 38,585 | 2.4% |
Jan Tommy Gravdahl | 1969 | NO0011182735 | 37,957 | 2.4% |
Øyvind Stavdahl | 1967 | NO0011182735 | 33,083 | 2.1% |
Ture Rønved Fronczek-Munter | 1979 | NO0011182735 | 29,200 | 1.8% |
Steinar Georgsen | 1979 | NO0011182735 | 12,974 | 0.8% |
Øyvind Olsen | 1984 | NO0011182735 | 10,430 | 0.6% |
Lukas Simon | 1996 | NO0011182735 | 8,800 | 0.5% |
Kristina Resell Eriksson | 1983 | NO0011182735 | 7,974 | 0.5% |
Silas John Byron Spence | 1982 | NO0011182735 | 7,091 | 0.4% |
Per Johannes Andresen Schiager | 1991 | NO0011182735 | 3,974 | 0.2% |
Morten Bjerkholt | 1959 | NO0011182735 | 3,948 | 0.2% |
Per Rundtop | 1978 | NO0011182735 | 2,974 | 0.2% |
Kristian Lund | 1987 | NO0011182735 | 1,974 | 0.1% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Bjørn-Erik Dale | Aas Dale AS | 331,941 | 20.7% | 1,778 |
Pål Liljebäck | Pål Liljeback Holding AS | 295,016 | 18.4% | 1,580 |
Kristin Ytterstad Pettersen | Kyp AS | 289,045 | 18.0% | 1,548 |
Asgeir Johan Sørensen | Mare Invest AS | 168,892 | 10.5% | 904 |
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Ntnu | Ntnu Technology Transfer AS | 144,345 | 9.0% | 773 |
Asle Jostein Hovda | Sapinda AS | 108,813 | 6.8% | 583 |
Morten Bjerkholt | Fraspark AS | 38,585 | 2.4% | 207 |
Helse Midt-Norge Rhf | Ntnu Technology Transfer AS | 25,473 | 1.6% | 136 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel