0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Norse Cutting AS |
---|---|
Orgnr/født år | 915701868 |
Ant aksjer | 910,400 |
Omsetning | 103,530 |
Driftsresultat | 14,348 |
Egenkapital | 18,690 |
Ant.eiere | 9 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Haggi Invest AS | 888419632 | A-aksjer | 320,000 | 35.1% |
Hytech AS | 989199048 | A-aksjer | 320,000 | 35.1% |
Hermann Ødegård | 1973 | A-aksjer | 210,000 | 23.1% |
Svein Haga | 1965 | A-aksjer | 12,600 | 1.4% |
Tommy Haglund | 1979 | A-aksjer | 12,600 | 1.4% |
Tommy Haglund | 1979 | B-aksjer | 12,600 | 1.4% |
Svein Haga | 1965 | B-aksjer | 12,600 | 1.4% |
Frode Massen | 1968 | A-aksjer | 5,000 | 0.5% |
Frode Massen | 1968 | B-aksjer | 5,000 | 0.5% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Tor Hallgeir Johannessen | Haggi Invest AS | 320,000 | 35.1% | 36,390 |
Kenneth Erga | Hytech AS | 176,000 | 19.3% | 20,015 |
Cato Erga | Hytech AS | 144,000 | 15.8% | 16,376 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel