0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Strømsveien 163 AS |
---|---|
Orgnr/født år | 916720807 |
Ant aksjer | 300 |
Omsetning | 649 |
Driftsresultat | 490 |
Egenkapital | 2,602 |
Ant.eiere | 7 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Big Tuna Holding Company AS | 916450265 | Ordinære aksjer | 72 | 24.0% |
Riis Invest AS | 914616344 | Ordinære aksjer | 72 | 24.0% |
Romstad Holding AS | 816450322 | Ordinære aksjer | 36 | 12.0% |
Fresenius Holding AS | 816450462 | Ordinære aksjer | 36 | 12.0% |
Hpr Holding AS | 916377355 | Ordinære aksjer | 36 | 12.0% |
Ruskesara AS | 916450435 | Ordinære aksjer | 36 | 12.0% |
Fuglem Holding AS | 914247888 | Ordinære aksjer | 12 | 4.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Rune Strøm Næverdal | Riis Invest AS | 72 | 24.0% | 156 |
Nicolai Setsaas | Fresenius Holding AS | 36 | 12.0% | 78 |
Hanna Sofie Romstad | Romstad Holding AS | 36 | 12.0% | 78 |
Hilde Krogsrud Andgard | Big Tuna Holding Company AS | 36 | 12.0% | 78 |
Eirik Nilssen | Big Tuna Holding Company AS | 36 | 12.0% | 78 |
Janne Eidissen Midtgård | Ruskesara AS | 36 | 12.0% | 78 |
Hans Petter Riise | Hpr Holding AS | 36 | 12.0% | 78 |
Bjørn Fuglem | Fuglem Holding AS | 12 | 4.0% | 26 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel