0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Soil Steam International AS |
---|---|
Orgnr/født år | 916876270 |
Ant aksjer | 208,484 |
Omsetning | 14,247 |
Driftsresultat | -23,706 |
Egenkapital | 23,773 |
Ant.eiere | 66 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Greenit AS | 986093567 | Ordinære aksjer | 19,510 | 9.4% |
Canica AS | 938701237 | Ordinære aksjer | 17,830 | 8.6% |
Laksesvela Holding AS | 920462685 | Ordinære aksjer | 17,456 | 8.4% |
Bækkelaget Holding AS | 989171704 | Ordinære aksjer | 14,300 | 6.9% |
Mattisberget AS | 987597666 | Ordinære aksjer | 12,000 | 5.8% |
Abrafam Holding AS | 986982205 | Ordinære aksjer | 11,673 | 5.6% |
Shee Holding AS | 989026496 | Ordinære aksjer | 10,830 | 5.2% |
Indcon AS | 994164708 | Ordinære aksjer | 10,655 | 5.1% |
Olav Wirgenes | 1952 | Ordinære aksjer | 8,815 | 4.2% |
Leo Invest AS | 987059419 | Ordinære aksjer | 7,372 | 3.5% |
Tenk Vekst AS | 918068961 | Ordinære aksjer | 6,157 | 3.0% |
Sublim-Z AS | 996864391 | Ordinære aksjer | 5,743 | 2.8% |
Bgur Partner AS | 919285192 | Ordinære aksjer | 5,150 | 2.5% |
Mp Pensjon Pk | 938465606 | Ordinære aksjer | 4,800 | 2.3% |
Progress Tjenester AS | 983564550 | Ordinære aksjer | 4,755 | 2.3% |
Elanel AS | 987059400 | Ordinære aksjer | 4,310 | 2.1% |
Bjørn Ole Gleditsch | 1963 | Ordinære aksjer | 3,963 | 1.9% |
Acg AS | 989778854 | Ordinære aksjer | 3,963 | 1.9% |
Høg Invest AS | 976907183 | Ordinære aksjer | 3,200 | 1.5% |
Ole Jørgen Smedsrud | 1960 | Ordinære aksjer | 2,648 | 1.3% |
Knut Salve Lunden | 1958 | Ordinære aksjer | 2,618 | 1.3% |
Stokke Consulting AS | 984959443 | Ordinære aksjer | 2,160 | 1.0% |
John Gaute Lunden | 1982 | Ordinære aksjer | 2,150 | 1.0% |
Eidsaa Invest AS | 915357857 | Ordinære aksjer | 2,000 | 1.0% |
Ota Studio AS | 919341297 | Ordinære aksjer | 1,973 | 0.9% |
Eker Group AS | 976082850 | Ordinære aksjer | 1,800 | 0.9% |
Trk Group AS | 989288822 | Ordinære aksjer | 1,482 | 0.7% |
Utvitek AS | 968823108 | Ordinære aksjer | 1,473 | 0.7% |
Ib&So Invest AS | 921092482 | Ordinære aksjer | 1,437 | 0.7% |
As Anakonda | 989459643 | Ordinære aksjer | 1,400 | 0.7% |
Skallum AS | 927439484 | Ordinære aksjer | 1,200 | 0.6% |
Arne Ketil Kyrkjebø | 1968 | Ordinære aksjer | 1,160 | 0.6% |
Cultivar AS | 995172526 | Ordinære aksjer | 1,107 | 0.5% |
Asbjørn Næss | 1955 | Ordinære aksjer | 1,100 | 0.5% |
Sofia AS | 987661984 | Ordinære aksjer | 1,000 | 0.5% |
Lars Skjeggestad Invest AS | 979479107 | Ordinære aksjer | 1,000 | 0.5% |
Landfall AS | 926156950 | Ordinære aksjer | 836 | 0.4% |
Leif Henry Elgvin | 1983 | Ordinære aksjer | 800 | 0.4% |
Elementum AS | 988677256 | Ordinære aksjer | 800 | 0.4% |
Nordic Front AS | 987984902 | Ordinære aksjer | 800 | 0.4% |
Lilleskagen AS | 920672469 | Ordinære aksjer | 645 | 0.3% |
Tor Aksel Storbukås | 1976 | Ordinære aksjer | 610 | 0.3% |
Sorak AS | 998521076 | Ordinære aksjer | 560 | 0.3% |
Logistikkavdelingen AS | 912717089 | Ordinære aksjer | 518 | 0.2% |
Berglem AS | 925903752 | Ordinære aksjer | 454 | 0.2% |
Fossekallen AS | 965938664 | Ordinære aksjer | 320 | 0.2% |
Jøhans AS | 925585327 | Ordinære aksjer | 240 | 0.1% |
Kjetel Vidar Kittelsen | 1958 | Ordinære aksjer | 240 | 0.1% |
Adel Samiei | 1983 | Ordinære aksjer | 204 | 0.1% |
Aktiv Nord AS | 991219951 | Ordinære aksjer | 200 | 0.1% |
Malia Invest AS | 925336858 | Ordinære aksjer | 150 | 0.1% |
Trond Erling Johansen | 1962 | Ordinære aksjer | 100 | 0.0% |
Mark Ferguson | Ordinære aksjer | 100 | 0.0% | |
Trond Evensen | 1976 | Ordinære aksjer | 100 | 0.0% |
Tønsberg Skadedyrkontroll AS | 983548636 | Ordinære aksjer | 100 | 0.0% |
Øyvind Frigstad | 1993 | Ordinære aksjer | 80 | 0.0% |
Mats Steier Bøvre | 1989 | Ordinære aksjer | 60 | 0.0% |
Jo Myroldhaug | 1984 | Ordinære aksjer | 60 | 0.0% |
Gustav Omberg Often | 1994 | Ordinære aksjer | 57 | 0.0% |
Alexander Sveen | 1994 | Ordinære aksjer | 52 | 0.0% |
Anita Krohn Traaseth | 1971 | Ordinære aksjer | 50 | 0.0% |
Odd Are Breivik | 1956 | Ordinære aksjer | 50 | 0.0% |
As Byrå-Tjenester | 959943540 | Ordinære aksjer | 42 | 0.0% |
Poulin Invest AS | 922941319 | Ordinære aksjer | 40 | 0.0% |
Kristian Eidnes Johansen | 1984 | Ordinære aksjer | 24 | 0.0% |
Angela Patricia Guerrero Castillo | 1989 | Ordinære aksjer | 2 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel