0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | I-Drift AS |
---|---|
Orgnr/født år | 917214166 |
Ant aksjer | 3,810 |
Omsetning | 5,604 |
Driftsresultat | 122 |
Egenkapital | 4,066 |
Ant.eiere | 9 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Karin Landa Frigstad | 1959 | B-aksjer | 1,000 | 26.2% |
Kjell Arild Frigstad | 1959 | B-aksjer | 1,000 | 26.2% |
Ruth Marie Frigstad | 1934 | B-aksjer | 500 | 13.1% |
Anette Frigstad Klausen | 1984 | B-aksjer | 500 | 13.1% |
Radmila Nenad Stoltz | 1992 | B-aksjer | 250 | 6.6% |
Sebastian Fjermeros Stoltz | 1992 | B-aksjer | 250 | 6.6% |
Eli Fjermeros | 1959 | B-aksjer | 250 | 6.6% |
Koa Invest AS | 997085396 | A-aksjer | 30 | 0.8% |
Branko Jug | 1962 | B-aksjer | 30 | 0.8% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Kjell Olav Aa | Koa Invest AS | 30 | 0.8% | 44 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel