0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Nordic Credit Rating AS |
---|---|
Orgnr/født år | 917685991 |
Ant aksjer | 615,542 |
Omsetning | 19,981 |
Driftsresultat | -12,194 |
Egenkapital | 13,337 |
Ant.eiere | 36 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Dnb Bank ASA | NO0010792468 | 31,809 | 5.2% | |
Dnb Bank ASA | 984851006 | NO0010792468 | 29,970 | 4.9% |
Danske Bank | 977074010 | NO0010792468 | 29,970 | 4.9% |
Bergen Kommunale Pensjonskasse | 938548560 | NO0010792468 | 29,970 | 4.9% |
Gjensidige Forsikring ASA | 995568217 | NO0010792468 | 29,970 | 4.9% |
Pareto AS | 962964591 | NO0010792468 | 29,970 | 4.9% |
Pecunia Forvaltning AS | 952862987 | NO0010792468 | 29,970 | 4.9% |
Euronext Nordics Holding AS | 923861564 | NO0010792468 | 29,970 | 4.9% |
Storebrand ASA | 916300484 | NO0010792468 | 29,970 | 4.9% |
Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap | 938708606 | NO0010792468 | 29,970 | 4.9% |
Nordic Trustee Holding AS | 917679258 | NO0010792468 | 29,970 | 4.9% |
Svenska Handelsbanken AB | NO0010792468 | 29,970 | 4.9% | |
T.d. Veen AS | 937940416 | NO0010792468 | 29,970 | 4.9% |
Sparebank 1 Gruppen AS | 975966372 | NO0010792468 | 29,970 | 4.9% |
Frimal AS | 957886507 | NO0010792468 | 29,000 | 4.7% |
Profond AS | 996257290 | NO0010792468 | 23,934 | 3.9% |
Mp Pensjon Pk | 938465606 | NO0010792468 | 19,720 | 3.2% |
Dragesund Invest AS | 989304488 | NO0010792468 | 19,000 | 3.1% |
Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse | 983139884 | NO0010792468 | 12,000 | 1.9% |
Storm Norge AS | 915153755 | NO0010792468 | 10,000 | 1.6% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0010792468 | 10,000 | 1.6% | |
Eika Boligkreditt AS | 885621252 | NO0010792468 | 10,000 | 1.6% |
Eika Gruppen AS | 979319568 | NO0010792468 | 10,000 | 1.6% |
Swedbank AB | NO0010792468 | 9,800 | 1.6% | |
Alfred Berg Kapitalforvaltning AS | 956241308 | NO0010792468 | 8,000 | 1.3% |
Danja Invest AS | 957287654 | NO0010792468 | 7,966 | 1.3% |
Kristine Klyve Sunde | 1989 | NO0010792468 | 5,000 | 0.8% |
Trønderenergi AS | 980417824 | NO0010792468 | 5,000 | 0.8% |
Svenska Handelsbanken AB | NO0010792468 | 3,050 | 0.5% | |
Bjørn Norlie 2 AS | 979724845 | NO0010792468 | 3,000 | 0.5% |
Hbcg Investering AS | 930801593 | NO0010792468 | 3,000 | 0.5% |
Nordea Bank Abp | NO0010792468 | 2,762 | 0.4% | |
Audun Bø | 1962 | NO0010792468 | 1,500 | 0.2% |
Henrik Blymke | 1975 | NO0010792468 | 760 | 0.1% |
Geir Atle Kristiansen | 1962 | NO0010792468 | 400 | 0.1% |
Christian Sem Yssen | 1996 | NO0010792468 | 231 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel