0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Onio AS |
---|---|
Orgnr/født år | 917906025 |
Ant aksjer | 55,317 |
Omsetning | 18,928 |
Driftsresultat | -14,305 |
Egenkapital | -11,487 |
Ant.eiere | 50 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Meisal Holding AS | 917787425 | NO0010821606 | 16,900 | 30.6% |
Mpire AS | 912895319 | NO0010821606 | 10,114 | 18.3% |
Mp Pensjon Pk | 938465606 | NO0010821606 | 7,615 | 13.8% |
Lunta Brenner AS | 919529644 | NO0010821606 | 7,172 | 13.0% |
Bnp Paribas | NO0011113557 | 2,027 | 3.7% | |
Seble AS | 918377549 | NO0010821606 | 1,745 | 3.2% |
Momentum Invest & Holding AS | 912492737 | NO0010821606 | 1,528 | 2.8% |
Tyd AS | 998516471 | NO0010821606 | 1,000 | 1.8% |
Lars-Erik Hoff Bakk | 1978 | NO0010821606 | 840 | 1.5% |
Hans Peter Bøhn | 1955 | NO0010821606 | 661 | 1.2% |
Nonspace Bergen AS | 996481220 | NO0010821606 | 600 | 1.1% |
Northern Farmhouse Capital AS | 921674570 | NO0010821606 | 527 | 1.0% |
Investinor Direkte AS | 925093718 | NO0010821606 | 509 | 0.9% |
A New Type Of Investment AS | 912798208 | NO0010821606 | 400 | 0.7% |
Idun Berge Meisal | 1976 | NO0010821606 | 350 | 0.6% |
Urd Berge Milbury | 1969 | NO0010821606 | 350 | 0.6% |
Vidar Tveit Vasfaret Stenset | 1978 | NO0010821606 | 300 | 0.5% |
Keba Holding AS | 998866847 | NO0010821606 | 250 | 0.5% |
Peraspera AS | 919176393 | NO0010821606 | 219 | 0.4% |
Einar Dahl | 1978 | NO0010821606 | 191 | 0.3% |
Alpha Holding AS | 915700217 | NO0010821606 | 181 | 0.3% |
Mads Bøhn | 1960 | NO0010821606 | 178 | 0.3% |
Anders Dahl | 1975 | NO0010821606 | 163 | 0.3% |
Ronan Yannick Gilbert Barzic | 1967 | NO0010821606 | 150 | 0.3% |
Hjelkis AS | 920123694 | NO0010821606 | 145 | 0.3% |
Kristian Granhaug | 1981 | NO0010821606 | 136 | 0.2% |
Ocw Invest AS | 914312566 | NO0010821606 | 110 | 0.2% |
Fredrik Hellem Schjesvold | 1975 | NO0010821606 | 101 | 0.2% |
Beyond Group AS | 925355763 | NO0010821606 | 100 | 0.2% |
Nordnet Bank AB | NO0010821606 | 100 | 0.2% | |
Dag-Øyvind Johnsen Holding AS | 920123805 | NO0010821606 | 76 | 0.1% |
Smestadklinikken AS | 998182050 | NO0010821606 | 60 | 0.1% |
Heidi Myrmæl Holding AS | 920123856 | NO0010821606 | 55 | 0.1% |
Koen Capital AS | 825099662 | NO0010821606 | 55 | 0.1% |
Litek Holding AS | 929475348 | NO0010821606 | 50 | 0.1% |
Valdemar Finanger | 1944 | NO0010821606 | 50 | 0.1% |
Truls Oppedal | 1973 | NO0010821606 | 40 | 0.1% |
Vilter Invest AS | 924742046 | NO0010821606 | 35 | 0.1% |
Tannlege Magnus Dahl Eide AS | 912995534 | NO0010821606 | 28 | 0.1% |
Harald Marius Berntsen | 1981 | NO0010821606 | 28 | 0.1% |
Jon Finanger | 1970 | NO0010821606 | 25 | 0.0% |
Zevs Capital AS | 928748049 | NO0010821606 | 25 | 0.0% |
Eilo Invest AS | 919680660 | NO0010821606 | 23 | 0.0% |
Nordea Bank Abp | NO0010821606 | 22 | 0.0% | |
First Molar AS | 917427747 | NO0010821606 | 22 | 0.0% |
Nils Johan Hillestad | 1974 | NO0010821606 | 22 | 0.0% |
Øyvind Krogh Stensby | 1981 | NO0010821606 | 11 | 0.0% |
Margrethe Von Tangen | 1981 | NO0010821606 | 11 | 0.0% |
Bjarne Alexander Berntsen | 1981 | NO0010821606 | 11 | 0.0% |
Erik André Osaland | 1978 | NO0010821606 | 6 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel