0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Diger AS |
---|---|
Orgnr/født år | 917910960 |
Ant aksjer | 49,039 |
Omsetning | 6,298 |
Driftsresultat | -3,313 |
Egenkapital | -2,063 |
Ant.eiere | 7 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Varde Investeringslaug AS | 929371909 | Ordinære aksjer | 15,113 | 30.8% |
Meren Consulting AS | 989208136 | Ordinære aksjer | 8,796 | 17.9% |
Finn Løkken Consulting AS | 916977999 | Ordinære aksjer | 6,808 | 13.9% |
Aabakken Holding AS | 996774724 | Ordinære aksjer | 6,241 | 12.7% |
Tor Kolden Holding AS | 989208047 | Ordinære aksjer | 6,080 | 12.4% |
Slettmyr Invest AS | 920224504 | Ordinære aksjer | 3,001 | 6.1% |
Jensen Herrød Holding AS | 826581832 | Ordinære aksjer | 3,000 | 6.1% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Jan Tore Meren | Meren Consulting AS | 8,796 | 17.9% | 1,130 |
Finn Løkken | Finn Løkken Consulting AS | 6,808 | 13.9% | 874 |
Terje Aabakken | Aabakken Holding AS | 6,241 | 12.7% | 802 |
Tor Kolden | Tor Kolden Holding AS | 6,080 | 12.4% | 781 |
Gudbrandsdal Energi Holding AS | Varde Investeringslaug AS | 6,055 | 12.3% | 778 |
As Eidefoss | Varde Investeringslaug AS | 3,633 | 7.4% | 467 |
Espen Slettmyr | Slettmyr Invest AS | 3,001 | 6.1% | 385 |
Atle Rene Jensen | Jensen Herrød Holding AS | 3,000 | 6.1% | 385 |
Sparebank 1 Gudbrandsdal | Varde Investeringslaug AS | 2,422 | 4.9% | 311 |
Sparebank 1 Lom Og Skjåk | Varde Investeringslaug AS | 2,422 | 4.9% | 311 |
Skjåk Energi AS | Varde Investeringslaug AS | 581 | 1.2% | 75 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel