0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Grasp AS |
---|---|
Orgnr/født år | 918873724 |
Ant aksjer | 79,761 |
Omsetning | 6 |
Driftsresultat | -7,300 |
Egenkapital | 5,116 |
Ant.eiere | 104 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Grasp Eiecompagnie AS | 918775897 | Ordinære aksjer | 30,000 | 37.6% |
Futurum Utvikling AS | 919638575 | Ordinære aksjer | 10,396 | 13.0% |
Chambers Bay AS | 918557318 | Ordinære aksjer | 7,333 | 9.2% |
Maximum Holding AS | 997488172 | Ordinære aksjer | 4,071 | 5.1% |
Prosjektkonsult AS | 993147338 | Ordinære aksjer | 3,873 | 4.9% |
P H Opdal AS | 947504991 | Ordinære aksjer | 2,622 | 3.3% |
örn AS | 914419506 | Ordinære aksjer | 2,326 | 2.9% |
Halleraker Eiendom AS | 965555897 | Ordinære aksjer | 1,111 | 1.4% |
Levi Invest AS | 989119192 | Ordinære aksjer | 889 | 1.1% |
Gil Invest AS | 989258761 | Ordinære aksjer | 877 | 1.1% |
Urias AS | 989061836 | Ordinære aksjer | 728 | 0.9% |
Willfred Waage | 1971 | Ordinære aksjer | 667 | 0.8% |
Jordalen Consulting AS | 973194402 | Ordinære aksjer | 667 | 0.8% |
Jan Erik Angeltveit | 1982 | Ordinære aksjer | 621 | 0.8% |
Acartia AS | 989061623 | Ordinære aksjer | 595 | 0.7% |
Gerd Kvale | 1955 | Ordinære aksjer | 567 | 0.7% |
Andr. Olsen Holding AS | 889186682 | Ordinære aksjer | 518 | 0.6% |
Tca Invest AS | 913804724 | Ordinære aksjer | 518 | 0.6% |
Olabakken AS | 822643752 | Ordinære aksjer | 516 | 0.6% |
Visibo Invest AS | 866939292 | Ordinære aksjer | 507 | 0.6% |
Hpt Consult AS | 988896101 | Ordinære aksjer | 495 | 0.6% |
Flebugården AS | 968192256 | Ordinære aksjer | 467 | 0.6% |
Avis Consult AS | 850139482 | Ordinære aksjer | 429 | 0.5% |
Gry Hege Ahlgren | 1972 | Ordinære aksjer | 414 | 0.5% |
Rørlegger Evensen AS | 927112248 | Ordinære aksjer | 413 | 0.5% |
Magnus Hjelseth Aksnes | 1988 | Ordinære aksjer | 363 | 0.5% |
Liv Randal Torsvik | 1962 | Ordinære aksjer | 363 | 0.5% |
Acquire AS | 825379592 | Ordinære aksjer | 333 | 0.4% |
Betelgeuse Venture AS | 920351107 | Ordinære aksjer | 311 | 0.4% |
John Elter | 1966 | Ordinære aksjer | 311 | 0.4% |
Trygve Leite | 1979 | Ordinære aksjer | 311 | 0.4% |
Rune Angeltveit | 1986 | Ordinære aksjer | 300 | 0.4% |
Deployit AS | 918487646 | Ordinære aksjer | 250 | 0.3% |
Jarle Magne Vespestad | 1962 | Ordinære aksjer | 222 | 0.3% |
Smell AS | 921558201 | Ordinære aksjer | 222 | 0.3% |
Sbh AS | 925835099 | Ordinære aksjer | 207 | 0.3% |
Sigurd Rognmo Solvoll | 1985 | Ordinære aksjer | 207 | 0.3% |
Vegard Berling | 1977 | Ordinære aksjer | 207 | 0.3% |
Håvard Gjerde | 1983 | Ordinære aksjer | 206 | 0.3% |
Katrin Enstad Anglevik | 1980 | Ordinære aksjer | 200 | 0.3% |
Atle Johansen Våland | 1983 | Ordinære aksjer | 200 | 0.3% |
Hausse Invest AS | 997553322 | Ordinære aksjer | 180 | 0.2% |
Fræs AS | 927057271 | Ordinære aksjer | 170 | 0.2% |
Dag Håvar Tveit Fossen | 1981 | Ordinære aksjer | 165 | 0.2% |
Stener Kvinnsland | 1948 | Ordinære aksjer | 152 | 0.2% |
Tannlege Bjelland & Co AS | 931247158 | Ordinære aksjer | 150 | 0.2% |
Lolasl AS | 925732850 | Ordinære aksjer | 150 | 0.2% |
Jan Roger Gjerde | 1981 | Ordinære aksjer | 134 | 0.2% |
Morten Stiansen Haugeland | 1987 | Ordinære aksjer | 110 | 0.1% |
Jh Lunde Holding AS | 989093622 | Ordinære aksjer | 110 | 0.1% |
Jakob Gjerde | 1955 | Ordinære aksjer | 104 | 0.1% |
Victor Hugo Fonseca Ordonez | 1985 | Ordinære aksjer | 104 | 0.1% |
Lars Gaute Fredheim | 1969 | Ordinære aksjer | 103 | 0.1% |
Olav Arnesson Aksnes | 1981 | Ordinære aksjer | 103 | 0.1% |
Elsa Holding AS | 917377820 | Ordinære aksjer | 103 | 0.1% |
Eirik Søfteland | 1974 | Ordinære aksjer | 100 | 0.1% |
Kurt Fredheim | 1964 | Ordinære aksjer | 100 | 0.1% |
Janiche Merete Buanes Heltne | 1967 | Ordinære aksjer | 100 | 0.1% |
Jørn Kyrre Tveit Fossen | 1978 | Ordinære aksjer | 100 | 0.1% |
Guro Steine | 1973 | Ordinære aksjer | 100 | 0.1% |
Transaction Services AS | 997074009 | Ordinære aksjer | 100 | 0.1% |
Thrana Hr AS | 911594757 | Ordinære aksjer | 72 | 0.1% |
Trude Meling | 1981 | Ordinære aksjer | 66 | 0.1% |
Christoffer Ryan | 1987 | Ordinære aksjer | 66 | 0.1% |
Aquacontrol AS | 998322111 | Ordinære aksjer | 66 | 0.1% |
Christer Ljones | 1977 | Ordinære aksjer | 65 | 0.1% |
Signe Haakanes | 1970 | Ordinære aksjer | 65 | 0.1% |
Bjørke Holding AS | 914426030 | Ordinære aksjer | 64 | 0.1% |
Karusell AS | 926049836 | Ordinære aksjer | 63 | 0.1% |
Helge Johan Hollund | 1949 | Ordinære aksjer | 63 | 0.1% |
Magdalena Linnea ören Nylund | 1970 | Ordinære aksjer | 62 | 0.1% |
Audny Gjøsæter Hollund | 1958 | Ordinære aksjer | 62 | 0.1% |
Ann Kristin Elter | 1993 | Ordinære aksjer | 62 | 0.1% |
Alvita AS | 998209439 | Ordinære aksjer | 52 | 0.1% |
Robert Gulliksen | 1970 | Ordinære aksjer | 52 | 0.1% |
Stein Hyttedalen | 1976 | Ordinære aksjer | 52 | 0.1% |
Tannlegene Bente Og Vegard Berg AS | 996951677 | Ordinære aksjer | 51 | 0.1% |
Joen Erik Kobbelhuus | 1982 | Ordinære aksjer | 51 | 0.1% |
Lars Henrik Østevold | 1973 | Ordinære aksjer | 50 | 0.1% |
Sælen AS | 924515090 | Ordinære aksjer | 41 | 0.1% |
Roger Ommedal | 1978 | Ordinære aksjer | 40 | 0.1% |
Edvard Konrad Bergaust Eikeland | 1985 | Ordinære aksjer | 31 | 0.0% |
Ego Holding AS | 889232552 | Ordinære aksjer | 22 | 0.0% |
Eva Hamre | 1953 | Ordinære aksjer | 21 | 0.0% |
Astrid Lyssand | 1936 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Kifran AS | 925400440 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Hilda Invest AS | 926410296 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Hagen & Lyssand Terapi Og Veiledning AS | 922022461 | Ordinære aksjer | 20 | 0.0% |
Pål Martin Frølich Ståvi | 1986 | Ordinære aksjer | 15 | 0.0% |
Ingjerd Kristine Løkke-Lie | 1988 | Ordinære aksjer | 13 | 0.0% |
Njalla AS | 924278390 | Ordinære aksjer | 11 | 0.0% |
Andreas Nilsen Øye | 1982 | Ordinære aksjer | 11 | 0.0% |
Telek AS | 921527462 | Ordinære aksjer | 11 | 0.0% |
Reidar Eikeland | 1975 | Ordinære aksjer | 10 | 0.0% |
Petro AS | 920567606 | Ordinære aksjer | 10 | 0.0% |
Winwinwin AS | 923671838 | Ordinære aksjer | 10 | 0.0% |
Alfheim Nordic AS | 924462361 | Ordinære aksjer | 10 | 0.0% |
Per Arne Solvik Svarstad | 1983 | Ordinære aksjer | 10 | 0.0% |
Mariann Ludvigsen | 1987 | Ordinære aksjer | 10 | 0.0% |
Eirik Stavelin | 1984 | Ordinære aksjer | 10 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel